|
La Bourguignonne - Les Classements 2008 |
|
162km - 117km - 83km
La Bourguignonne - Classement du parcours 162km (La Bourguignonne)
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS |
| 1 | 33 | TALPIN | FREDERIC | A | 1 | 04:27:15 |
| 2 | 90 | MORETTI | DENIS | C | 1 | 04:28:58 |
| 3 | 38 | BURBALA | DAVID | A | 2 | 04:29:03 |
| 4 | 20 | DUCHARNE | REMY | B | 1 | 04:29:12 |
| 5 | 81 | JOLY | XAVIER | B | 2 | 04:30:19 |
| 6 | 8 | COUDRE | KARL | C | 2 | 04:30:20 |
| 7 | 60 | BEAUFILS | CHRISTOPHE | B | 3 | 04:31:11 |
| 8 | 22 | RAFFIN | LAURENT | B | 4 | 04:31:12 |
| 9 | 58 | CHAVET BELOT | PATRICK | C | 3 | 04:32:40 |
| 10 | 46 | JOIRON | ERIC | D | 1 | 04:33:09 |
| 11 | 39 | BEGON | TTONY | B | 5 | 04:33:23 |
| 12 | 85 | CURT | THIERRY | B | 6 | 04:38:46 |
| 13 | 59 | BOURCIER | JEAN-MICHEL | C | 4 | 04:40:18 |
| 14 | 5 | THIMON | GILBERT | C | 5 | 04:40:19 |
| 15 | 24 | PRESSOIR | GERARD | D | 2 | 04:40:19 |
| 16 | 23 | BERTRAND | JEAN-PAUL | D | 3 | 04:40:20 |
| 17 | 79 | CHAVY | HENRI | E | 1 | 04:40:21 |
| 18 | 4 | VITTORINI | JULIEN | A | 3 | 04:40:22 |
| 19 | 91 | TISSANDIER | JEAN-BAPTISTE | A | 4 | 04:43:23 |
| 20 | 75 | LAROCHE | SEBASTIEN | B | 7 | 04:43:27 |
| 21 | 30 | DE BATTISTA | HERVE | C | 6 | 04:45:26 |
| 22 | 63 | SIMON | YVES | D | 4 | 04:45:31 |
| 23 | 10 | STAELENS | BERANGERE | W1 | 1 | 04:46:48 |
| 24 | 89 | MANDEL | ALEXANDRE | A | 5 | 04:46:49 |
| 25 | 82 | PREZIOSI | DIMITRI | C | 7 | 04:46:49 |
| 26 | 19 | ROUSSON | JEAN | D | 5 | 04:46:51 |
| 27 | 77 | VALLET | GUILLAUME | B | 8 | 04:46:52 |
| 28 | 1 | LESPAGNOL | LAURENT | B | 9 | 04:46:53 |
| 29 | 2 | VOUILLON | BERNARD | C | 8 | 04:46:54 |
| 30 | 44 | FLUIXA | FREDERIC | C | 9 | 04:46:54 |
| 31 | 11 | SERGENT | SYLVAIN | C | 10 | 04:47:01 |
| 32 | 84 | LE CALVEZ | CLEMENT | A | 6 | 04:47:11 |
| 33 | 61 | MAILLOT | PIERRE | C | 11 | 04:49:07 |
| 34 | 80 | PINHEIRO | CARLOS | C | 12 | 04:49:37 |
| 35 | 76 | GUIGNET | PASCAL | C | 13 | 04:50:00 |
| 36 | 12 | MAILLARD | ANTHONY | A | 7 | 04:53:09 |
| 37 | 87 | NUGUES | PASCAL | C | 14 | 04:54:48 |
| 38 | 3 | MOTTET | RAPHAEL | B | 10 | 05:02:22 |
| 39 | 45 | FARRUGIO | JEAN-PIERRE | D | 6 | 05:02:23 |
| 40 | 88 | DORIER | ERIC | B | 11 | 05:03:56 |
| 41 | 14 | SCHEIDECKER | RAPHAEL | B | 12 | 05:03:56 |
| 42 | 54 | POILPRE | OLIVIER | B | 13 | 05:03:57 |
| 43 | 62 | HERMAND | PIERRE | E | 2 | 05:04:35 |
| 44 | 27 | VINCENT | HERVE | C | 15 | 05:05:33 |
| 45 | 68 | MARILLER | BERNARD | D | 7 | 05:05:33 |
| 46 | 52 | BONFILS | FRANCOIS | C | 16 | 05:05:35 |
| 47 | 25 | FALLET | DAVID | B | 14 | 05:07:35 |
| 48 | 9 | METAIS | PHILIPPE | C | 17 | 05:08:41 |
| 49 | 13 | WOHL | JEAN-CLAUDE | E | 3 | 05:08:50 |
| 50 | 67 | AROLES | DOMINIQUE | D | 8 | 05:16:04 |
| 51 | 6 | AUBERGER | JACKY | E | 4 | 05:17:08 |
| 52 | 51 | COURTEIX | OLIVIER | B | 15 | 05:17:10 |
| 53 | 43 | CARTIER | BRICE | D | 9 | 05:17:44 |
| 54 | 74 | PICHET | JEAN-MARC | E | 5 | 05:18:08 |
| 55 | 49 | CORCY | JEAN-MARC | D | 10 | 05:26:49 |
| 56 | 41 | JURIE | LUCIEN | D | 11 | 05:28:00 |
| 57 | 50 | PIERRET | CHRISTOPHE | C | 18 | 05:31:32 |
| 58 | 32 | LAGRANGE | ERIC | B | 16 | 05:31:39 |
| 59 | 56 | ROZAND | JEAN-PAUL | E | 6 | 05:34:46 |
| 60 | 15 | BOUCHER | FREDEDRIC | C | 19 | 05:34:47 |
| 61 | 53 | POUILLARD | GERARD | D | 12 | 05:34:48 |
| 62 | 86 | TIROLE | BENOIT | C | 20 | 05:34:51 |
| 63 | 36 | DARIN | BENOIT | D | 13 | 05:34:53 |
| 64 | 71 | ROUX | CHRISTIANE | W3 | 1 | 05:35:39 |
| 65 | 72 | ROUX | ALAIN | D | 14 | 05:35:41 |
| 66 | 16 | GINCOURT | DANIEL | D | 15 | 05:43:13 |
| 67 | 42 | BARBIER | PHILIPPE | B | 17 | 05:45:26 |
| 68 | 17 | BOSC | RICHARD | B | 18 | 05:45:27 |
| 69 | 28 | BAQUE | CLAUDE | D | 16 | 05:45:28 |
| 70 | 35 | PONCET | SEBASTIEN | B | 19 | 05:45:30 |
| 71 | 83 | LE CALVEZ | LAURENT | C | 21 | 05:45:31 |
| 72 | 64 | CARTIER | ERIC | D | 17 | 05:55:07 |
| 73 | 26 | ANGELINIADIS | CATHERINE | W2 | 1 | 05:55:08 |
| 74 | 78 | DUVAUT | CHRISTOPHE | C | 22 | 05:55:09 |
[Haut]
La Bourguignonne - Classement du parcours 117km (La Tournugeoise)
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS |
| 1 | 213 | PROVILLARD | JEREMY | A | 1 | 03:16:11 |
| 2 | 255 | AGOSTINI | CHRISTOPHER | A | 2 | 03:16:12 |
| 3 | 218 | EYMA | CHRISTOPHE | B | 1 | 03:18:34 |
| 4 | 210 | STAUDER | YANNICK | B | 2 | 03:18:34 |
| 5 | 307 | MARTIN | JEROME | B | 3 | 03:18:35 |
| 6 | 293 | DAVID-RAISON | THIERRY | C | 1 | 03:18:36 |
| 7 | 310 | HUGONNET | STEPHANE | A | 3 | 03:18:39 |
| 8 | 284 | DESMARIS | CLAUDE | C | 2 | 03:18:44 |
| 9 | 221 | BROSSARD | DIDIER | C | 3 | 03:19:05 |
| 10 | 267 | LEJEUNE | SYLVAIN | B | 4 | 03:19:09 |
| 11 | 317 | MONLORGE | PIERRE | A | 4 | 03:19:13 |
| 12 | 295 | GAUTHERET | MIKAEL | B | 5 | 03:22:44 |
| 13 | 319 | CHRISTOVAN | LIONEL | B | 6 | 03:25:20 |
| 14 | 207 | FORMISARO | PHILIPPE | C | 4 | 03:25:21 |
| 15 | 291 | BRUTTOMESSO | DANIEL | C | 5 | 03:25:23 |
| 16 | 244 | FEYEUX | SYLVAIN | B | 7 | 03:26:09 |
| 17 | 270 | ZALMAT | FABIEN | A | 5 | 03:26:52 |
| 18 | 219 | MONTAGNE | MAURICE | C | 6 | 03:27:09 |
| 19 | 320 | MANZON | STEPHANE | B | 8 | 03:27:27 |
| 20 | 231 | COUTURIER | FRANCK | B | 9 | 03:27:29 |
| 21 | 285 | DESMARIS | CEDRIC | A | 6 | 03:27:29 |
| 22 | 202 | WEYER | SCBASTIEN | B | 10 | 03:27:30 |
| 23 | 322 | DULAURENT | JEAN | A | 7 | 03:27:31 |
| 24 | 289 | VERGER | JEREMY | B | 11 | 03:27:31 |
| 25 | 279 | NICOLAUD | JULIEN | A | 8 | 03:27:32 |
| 26 | 233 | MICHOT | DENIS | E | 1 | 03:27:35 |
| 27 | 206 | BIOT | ROMAIN | A | 9 | 03:27:36 |
| 28 | 321 | GERMAIN | MANUEL | B | 12 | 03:27:36 |
| 29 | 273 | R0NDOT | DAVID | B | 13 | 03:28:51 |
| 30 | 211 | FOUILLOUX | THIERRY | C | 7 | 03:29:30 |
| 31 | 21 | AUBERT | JACK | D | 1 | 03:29:30 |
| 32 | 264 | DESBORDE | LAURENT | C | 8 | 03:29:53 |
| 33 | 306 | BESSE | PHILIPPE | C | 9 | 03:30:21 |
| 34 | 277 | GELEY | PATRICK | C | 10 | 03:30:34 |
| 35 | 222 | GALICE | ERIC | D | 2 | 03:30:37 |
| 36 | 252 | MOLNFERRINI | MARC | B | 14 | 03:30:39 |
| 37 | 278 | TALMARD | GERALD | B | 15 | 03:30:41 |
| 38 | 249 | MAURICE | MICHEL | D | 3 | 03:31:03 |
| 39 | 316 | DEBERNE | SAMUEL | A | 10 | 03:31:16 |
| 40 | 301 | DUMONT | GERVAIS | D | 4 | 03:31:21 |
| 41 | 257 | ORSETTI | FRANCIS | C | 11 | 03:33:21 |
| 42 | 235 | MERE | EMMANUEL | C | 12 | 03:34:16 |
| 43 | 286 | CHABOT | GILLES | D | 5 | 03:34:17 |
| 44 | 241 | JACQUET | PIERRE | D | 6 | 03:34:47 |
| 45 | 292 | GROLET | DANIEL | C | 13 | 03:34:50 |
| 46 | 205 | TOURET | MICHEL | D | 7 | 03:34:55 |
| 47 | 266 | PRUD'HOMME | FABRICE | B | 16 | 03:37:11 |
| 48 | 303 | DECHILLY | FRANCOIS | C | 14 | 03:37:13 |
| 49 | 224 | BURDILLAT | PASCAL | C | 15 | 03:39:25 |
| 50 | 272 | DUBOIS | ERIC | B | 17 | 03:43:05 |
| 51 | 299 | TAPONARD | GILLES | D | 8 | 03:45:44 |
| 52 | 37 | VERGNERES | PIERRE | D | 9 | 03:45:46 |
| 53 | 237 | PLE | CHARLES | C | 16 | 03:45:52 |
| 54 | 250 | DUPONT | DOMINIQUE | C | 17 | 03:47:13 |
| 55 | 253 | POTIER | JOAL | D | 10 | 03:47:14 |
| 56 | 223 | CLERC | DANIEL | E | 2 | 03:50:26 |
| 57 | 216 | GUILLET | JEAN | E | 3 | 03:50:27 |
| 58 | 296 | PAGANI | DAVID | B | 18 | 03:50:28 |
| 59 | 238 | JINGEAUD | DANIEL | D | 11 | 03:51:15 |
| 60 | 282 | FORCHERON | MAURICE | E | 4 | 03:51:16 |
| 61 | 229 | BRENAUD | YVES | C | 18 | 03:51:20 |
| 62 | 314 | GOUTTE | JACKY | C | 19 | 03:51:27 |
| 63 | 298 | MERY | JEAN-MICHEL | C | 20 | 03:51:30 |
| 64 | 268 | LAMBERT | PIERRE | D | 12 | 03:51:39 |
| 65 | 313 | CHAVEROT | GERARD | B | 19 | 03:53:10 |
| 66 | 230 | MEUNIER | JACQUES-ANDRE | D | 13 | 03:53:53 |
| 67 | 304 | CEGLINSKI | PHILIPPE | C | 21 | 03:54:02 |
| 68 | 201 | BURDY | RENE | E | 5 | 03:54:20 |
| 69 | 283 | DUBOIS | OLIVIER | C | 22 | 03:54:38 |
| 70 | 280 | BARD | MICHEL | E | 6 | 03:54:38 |
| 71 | 212 | BOULLY | FLORENT | A | 11 | 03:57:22 |
| 72 | 294 | BALLIGAND | HERVE | B | 20 | 03:57:37 |
| 73 | 287 | MOULIN | PHILIPPE | C | 23 | 03:58:48 |
| 74 | 220 | THEVENEAU | FABIEN | B | 21 | 04:05:04 |
| 75 | 281 | CUILLIER | CHRISTIAN | B | 22 | 04:05:17 |
| 76 | 247 | BORTOT | GERARD | D | 14 | 04:07:02 |
| 77 | 308 | THIERY | DOMINIQUE | D | 15 | 04:07:03 |
| 78 | 251 | BRIER | DOMINIQUE | D | 16 | 04:08:22 |
| 79 | 265 | CARRE | CHRISTIAN | C | 24 | 04:09:10 |
| 80 | 234 | THEVENEAU | PIERRE | E | 7 | 04:11:56 |
| 81 | 232 | LE NOAN | CLAUDE | D | 17 | 04:12:09 |
| 82 | 200 | FERRUCCI | JEAN-PIERRE | D | 18 | 04:13:22 |
| 83 | 225 | AMSALLEM | DENIS | B | 23 | 04:14:21 |
| 84 | 309 | HUGONNET | ERIC | D | 19 | 04:14:46 |
| 85 | 271 | BRETIN | THIERRY | C | 25 | 04:16:14 |
| 86 | 276 | PERCEAU | JEROME | C | 26 | 04:19:01 |
| 87 | 217 | CHAPELON | JEAN-PHILIPPE | D | 20 | 04:19:59 |
| 88 | 215 | GULLI | MICHEL | B | 24 | 04:20:01 |
| 89 | 240 | GERRITSEN | EDWIN | D | 21 | 04:24:06 |
| 90 | 300 | NUGUES | CLAUDE | C | 27 | 04:24:43 |
| 91 | 31 | POINT | FREDERIC | C | 28 | 04:25:05 |
| 92 | 311 | LOURET | CHRISTOPHE | B | 25 | 04:28:01 |
| 93 | 302 | PORCIN | HERVE | C | 29 | 04:29:56 |
| 94 | 263 | LEGOFF | PHILIPPE | C | 30 | 04:30:41 |
| 95 | 260 | ESPERET | PHILIPPE | D | 22 | 04:30:43 |
| 96 | 274 | ANTOINAT | PASCAL | D | 23 | 04:31:50 |
| 97 | 312 | LOURET | JEAN-FRANCOIS | D | 24 | 04:38:57 |
| 98 | 315 | ALAVEZ | JEAN-MARIE | B | 26 | 04:41:57 |
| 99 | 269 | SINDZINGRE | FRANCOIS | C | 31 | 04:41:58 |
| 100 | 259 | DERNE BERNAUD | BERNADETTE | W3 | 1 | 04:41:58 |
| 101 | 297 | MEZIER | ERIC | D | 25 | 04:41:58 |
| 102 | 258 | DERNE | CHRISTIAN | D | 26 | 04:58:48 |
| 103 | 204 | LANDREAU | MICHEL | D | 27 | 05:50:33 |
| 104 | 203 | LANDREAU | PIERRE | A | 12 | 05:50:35 |
[Haut]
La Bourguignonne - Classement du parcours 83km (La Tournusienne)
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS |
| 1 | 419 | CHALMANDRIER | CHRISTIAN | C | 1 | 02:26:54 |
| 2 | 411 | PICARD | BERNARD | D | 1 | 02:30:14 |
| 3 | 404 | ECHAVIDRE | NICOLAS | B | 1 | 02:32:49 |
| 4 | 418 | LAMALLE | NATHALIE | W1 | 1 | 02:54:48 |
| 5 | 410 | PICARD | ODETTE | W3 | 1 | 02:57:24 |
| 6 | 228 | MOISSON | MICHEL | E | 1 | 03:00:12 |
| 7 | 417 | BELGACEM | SALAH | B | 2 | 03:18:31 |
| 8 | 412 | BRIVET | DANIEL | E | 2 | 03:24:27 |
| 9 | 402 | BIDAUT | ERIC | D | 2 | 03:25:50 |
| 10 | 406 | HERREROS | ROBERT | C | 2 | 03:42:58 |
| 11 | 401 | METZGER | LAURENT | B | 3 | 03:53:31 |
| 12 | 400 | MICHALAK | CHRISTINE | W1 | 2 | 04:01:48 |
| 13 | 413 | BARBIER | MARIE-THERESE | W3 | 2 | 04:04:40 |
| 14 | 414 | BARBIER | ROGER | E | 3 | 04:04:42 |
| 15 | 305 | BLIGNY | JULES | A | 1 | 04:05:34 |
| 16 | 261 | BLIGNY | PATRICK | D | 3 | 04:05:34 |
| 17 | 416 | SEMPE | ROGER | E | 4 | 04:09:41 |
[Haut]
|