|
Classements établis et publiés par Divio Sport.

158km - 112km
La Bourguignonne - Classement du parcours 158km (La Bourguignonne)
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS | VITESSE |
| 1 | 421 | RACODON | NICOLAS | A | 1 | 04:25:26 | 35,7 |
| 2 | 417 | TALPIN | FREDERIC | A | 2 | 04:25:26 | 35,7 |
| 3 | 380 | DUPUIS | DIDIER | C | 1 | 04:28:41 | 35,2 |
| 4 | 389 | COUDRE | KARL | C | 2 | 04:32:01 | 34,8 |
| 5 | 397 | RAFFIN | LAURENT | C | 3 | 04:32:01 | 34,8 |
| 6 | 441 | GOMES | AUGUSTO | B | 1 | 04:32:47 | 34,7 |
| 7 | 399 | BEAUFILS | CHRISTOPHE | B | 2 | 04:33:09 | 34,7 |
| 8 | 303 | CHAVET-BELLOT | PATRICK | C | 4 | 04:34:37 | 34,5 |
| 9 | 465 | BENOIT | GASPARD | A | 3 | 04:34:45 | 34,5 |
| 10 | 321 | PAUCHARD | STEPHANE | B | 3 | 04:36:05 | 34,3 |
| 11 | 391 | GUENARD | FRANCK | C | 5 | 04:36:06 | 34,3 |
| 12 | 362 | LAMONTAGNE | PIERRE-MARC | D | 1 | 04:36:07 | 34,3 |
| 13 | 364 | BUCHILLET | JEAN-PAUL | D | 2 | 04:40:11 | 33,8 |
| 14 | 424 | LETIENNE | ARNAUD | B | 4 | 04:42:10 | 33,5 |
| 15 | 415 | WEYER | SEBASTIEN | B | 5 | 04:42:59 | 33,5 |
| 16 | 407 | MOTTET | RAPHAEL | B | 6 | 04:42:59 | 33,5 |
| 17 | 388 | BOURCIER | JEAN-MICHEL | C | 6 | 04:43:00 | 33,4 |
| 18 | 427 | CHAVANNE | CLAUDE | D | 3 | 04:43:58 | 33,3 |
| 19 | 375 | MAILLOT | PIERRE | C | 7 | 04:43:58 | 33,3 |
| 20 | 311 | ORENGO | GUILLAUME | A | 4 | 04:44:03 | 33,3 |
| 21 | 402 | LAFAY | OLIVIER | B | 7 | 04:44:47 | 33,2 |
| 22 | 330 | CRIQUI | ALAIN | C | 8 | 04:44:49 | 33,2 |
| 23 | 385 | GENTET | PASCAL | C | 9 | 04:45:06 | 33,2 |
| 24 | 377 | THIMON | GILBERT | C | 10 | 04:45:31 | 33,2 |
| 25 | 326 | SOKOLOWSKI | PHILIPPE | C | 11 | 04:45:37 | 33,1 |
| 26 | 347 | GIARDI | FRANCOIS | D | 4 | 04:46:14 | 33,1 |
| 27 | 414 | COURTEIX | OLIVIER | B | 8 | 04:47:05 | 33 |
| 28 | 462 | LOUCEL | BENOIT | C | 12 | 04:47:18 | 32,9 |
| 29 | 412 | JOBLOT | LAURENT | B | 9 | 04:49:36 | 32,7 |
| 30 | 418 | ROUSSEL | ANTHONY | A | 5 | 04:49:37 | 32,7 |
| 31 | 316 | GROSDIDIER | DENIS | D | 5 | 04:50:31 | 32,6 |
| 32 | 460 | MOREL | JEAN-CLAUDE | C | 13 | 04:50:55 | 32,5 |
| 33 | 367 | VIDELIER | PHILIPPE | D | 6 | 04:50:55 | 32,5 |
| 34 | 390 | DE BATTISTA | HERVE | C | 14 | 04:50:57 | 32,5 |
| 35 | 395 | CHAROLLAIS | PHILIPPE | C | 15 | 04:51:00 | 32,5 |
| 36 | 304 | BERNARD | CYRIL | B | 10 | 04:53:30 | 32,2 |
| 37 | 363 | FALLET | DAVID | B | 11 | 04:53:32 | 32,2 |
| 38 | 464 | BOULITEAU | FRANCK | C | 16 | 04:54:36 | 32,1 |
| 39 | 403 | LESPAGNOL | LAURENT | B | 12 | 04:55:03 | 32,1 |
| 40 | 332 | HUCK | ANDRE | C | 17 | 04:55:04 | 32,1 |
| 41 | 410 | BRETTES | SEBASTIEN | B | 13 | 04:55:06 | 32,1 |
| 42 | 353 | BERTRAND | JEAN-PAUL | D | 7 | 04:55:12 | 32,1 |
| 43 | 425 | CAVAGNIS | JOHAN | B | 14 | 04:55:15 | 32,1 |
| 44 | 453 | BOURRIQUAND | PATRICK | C | 18 | 04:55:17 | 32,1 |
| 45 | 419 | TALPAERT | CEDRIC | A | 6 | 04:55:49 | 32 |
| 46 | 300 | DECLOIS | JEAN-CLAUDE | E | 1 | 04:56:22 | 31,9 |
| 47 | 382 | VOGT | ERIC | C | 19 | 04:56:39 | 31,9 |
| 48 | 405 | PROST | CHRISTOPHE | B | 15 | 04:56:39 | 31,9 |
| 49 | 350 | NICOLLE | FRANCOIS | D | 8 | 04:56:53 | 31,9 |
| 50 | 452 | MONTERNOT | DIDIER | D | 9 | 04:57:50 | 31,8 |
| 51 | 429 | DORIER | ERIC | C | 20 | 04:57:51 | 31,8 |
| 52 | 374 | JACQUET | PHILIPPE | C | 21 | 05:00:53 | 31,5 |
| 53 | 449 | DEBARNOT | LUCIEN | D | 10 | 05:02:11 | 31,3 |
| 54 | 368 | VOUILLON | BERNARD | D | 11 | 05:03:33 | 31,2 |
| 55 | 378 | VAUCHIER | LUC | C | 22 | 05:04:13 | 31,1 |
| 56 | 336 | DUCREUX | ROBERT | E | 2 | 05:05:56 | 30,9 |
| 57 | 428 | DOSSARD 428 | DOSSARD 428 | E | 3 | 05:08:34 | 30,7 |
| 58 | 361 | ALEX | CHRISTIAN | D | 12 | 05:08:58 | 30,6 |
| 59 | 360 | VALLADE | ERIC | D | 13 | 05:08:59 | 30,6 |
| 60 | 345 | MARILLER | BERNARD | D | 14 | 05:09:05 | 30,6 |
| 61 | 398 | SALVON | JEAN-LOUIS | C | 23 | 05:09:10 | 30,6 |
| 62 | 411 | MARCONNET | PATRICE | B | 16 | 05:09:11 | 30,6 |
| 63 | 315 | VILLANCE | JULIEN | E | 4 | 05:09:23 | 30,6 |
| 64 | 327 | ISSAD | AZEDINE | C | 24 | 05:09:34 | 30,6 |
| 65 | 392 | RUBAT | HERVE | C | 25 | 05:09:45 | 30,6 |
| 66 | 451 | BOURGEOIS | JACKY | E | 5 | 05:10:24 | 30,5 |
| 67 | 467 | SOUTREMONT | MICHEL | E | 6 | 05:10:45 | 30,5 |
| 68 | 459 | ROYER | JEAN-YVES | C | 26 | 05:10:50 | 30,4 |
| 69 | 406 | GUITARD | BENOIT | B | 17 | 05:10:59 | 30,4 |
| 70 | 461 | BERTHIER | OLIVIER | C | 27 | 05:11:04 | 30,4 |
| 71 | 423 | PERSONNAZ | THIERRY | C | 28 | 05:11:27 | 30,4 |
| 72 | 436 | PEREZ | MICHEL | D | 15 | 05:12:52 | 30,3 |
| 73 | 341 | CHARBONNIER | CLAUDE | E | 7 | 05:13:35 | 30,2 |
| 74 | 447 | LEPY | ROGER | D | 16 | 05:13:49 | 30,2 |
| 75 | 351 | AROLES | DOMINIQUE | D | 17 | 05:13:50 | 30,2 |
| 76 | 387 | WANE | ABDOUL | C | 29 | 05:13:51 | 30,2 |
| 77 | 359 | NEBOUT | DANIEL | D | 18 | 05:13:52 | 30,2 |
| 78 | 346 | RICHARD | CHRISTIAN | D | 19 | 05:14:45 | 30,1 |
| 79 | 344 | BUCHILLET | BERNARD | D | 20 | 05:14:46 | 30,1 |
| 80 | 370 | GUIGNET | PASCAL | C | 30 | 05:15:07 | 30 |
| 81 | 356 | BALLIOT | PATRICE | D | 21 | 05:15:32 | 30 |
| 82 | 343 | BESSON | ROBERT | D | 22 | 05:15:51 | 30 |
| 83 | 365 | GONNET | THIERRY | D | 23 | 05:15:54 | 30 |
| 84 | 426 | APICELLA | FRANCOIS | C | 31 | 05:16:13 | 29,9 |
| 85 | 455 | BESSY | MICHEL | D | 24 | 05:16:41 | 29,9 |
| 86 | 457 | BRANCHE | PATRICK | C | 32 | 05:16:46 | 29,9 |
| 87 | 310 | PICHET | JEAN-MARC | E | 8 | 05:17:00 | 29,9 |
| 88 | 443 | MARTIN | JEAN-PIERRE | C | 33 | 05:17:23 | 29,8 |
| 89 | 444 | BERTHIER | ERIC | C | 34 | 05:17:24 | 29,8 |
| 90 | 357 | DAUBAS | JEAN-PIERRE | D | 25 | 05:18:04 | 29,8 |
| 91 | 413 | REBEYROTTES | STEPHANE | B | 18 | 05:19:01 | 29,7 |
| 92 | 384 | CHATAIN | LUC | C | 35 | 05:19:05 | 29,7 |
| 93 | 366 | ILLE | FRANCOIS | D | 26 | 05:19:07 | 29,7 |
| 94 | 456 | DOSSARD 456 | DOSSARD 456 | E | 9 | 05:19:18 | 29,6 |
| 95 | 331 | HULSKEN | MARC | D | 27 | 05:19:36 | 29,6 |
| 96 | 458 | CHOQUEL | THIERRY | C | 36 | 05:20:27 | 29,5 |
| 97 | 440 | BERND | JACQUES | C | 37 | 05:20:30 | 29,5 |
| 98 | 318 | CAUCHY | PATRICK | D | 28 | 05:20:49 | 29,5 |
| 99 | 435 | DOSSARD 435 | DOSSARD 435 | E | 10 | 05:23:26 | 29,3 |
| 100 | 354 | PUICERCUS | JOSE | D | 29 | 05:23:28 | 29,3 |
| 101 | 312 | GROEN | BOB | E | 11 | 05:23:30 | 29,3 |
| 102 | 320 | FLOREK | JEAN-MICHEL | D | 30 | 05:24:05 | 29,2 |
| 103 | 431 | VALLET | GUILLAUME | B | 19 | 05:25:21 | 29,1 |
| 104 | 450 | ROLIN | DAMIEN | A | 7 | 05:26:55 | 28,9 |
| 105 | 305 | STIEVENARD | PHILIPPE | C | 38 | 05:26:55 | 28,9 |
| 106 | 466 | SCHAEFFER | JEAN-PAUL | D | 31 | 05:28:15 | 28,8 |
| 107 | 416 | MERCHIE | DAVID | B | 20 | 05:28:45 | 28,8 |
| 108 | 301 | PATRU | PATRICK | D | 32 | 05:29:11 | 28,7 |
| 109 | 314 | CORONADO | JEAN-PIERRE | D | 33 | 05:29:26 | 28,7 |
| 110 | 408 | LAGRANGE | ERIC | B | 21 | 05:30:42 | 28,6 |
| 111 | 335 | VAIR-PIOVA | SIXTE | E | 12 | 05:32:16 | 28,5 |
| 112 | 438 | AUPOIL | HENRI | D | 34 | 05:34:03 | 28,3 |
| 113 | 433 | LE CALVEZ | LAURENT | C | 39 | 05:34:28 | 28,3 |
| 114 | 454 | PETIT | JEAN-LOUIS | D | 35 | 05:35:04 | 28,2 |
| 115 | 420 | BOURGEOT | MATTHIEU | A | 8 | 05:36:25 | 28,1 |
| 116 | 333 | GRUBER | MICHEL | C | 40 | 05:37:37 | 28 |
| 117 | 319 | SIMON | GABRIEL | D | 36 | 05:38:44 | 27,9 |
| 118 | 317 | FARQUE | GILLES | C | 41 | 05:38:45 | 27,9 |
| 119 | 348 | GONZALES | GERARD | D | 37 | 05:39:01 | 27,9 |
| 120 | 394 | VINCENT | HERVE | C | 42 | 05:39:49 | 27,8 |
| 121 | 381 | GARCIA | ALAIN | C | 43 | 05:39:50 | 27,8 |
| 122 | 400 | COQUIBUS | MARC | B | 22 | 05:39:50 | 27,8 |
| 123 | 322 | GAGNADOUX | JEAN-CHRISTOPHE | C | 44 | 05:40:43 | 27,8 |
| 124 | 446 | EXTIER | DANIEL | D | 38 | 05:44:19 | 27,5 |
| 125 | 448 | MORAT | MICHEL | D | 39 | 05:45:05 | 27,4 |
| 126 | 306 | POCHOT | DAVID | C | 45 | 05:45:22 | 27,4 |
| 127 | 334 | GYGAX | THIERRY | C | 46 | 05:47:42 | 27,2 |
| 128 | 373 | CARRE | MICHEL | C | 47 | 05:48:10 | 27,2 |
| 129 | 393 | POMPILIO | DAVID | C | 48 | 05:49:58 | 27 |
| 130 | 325 | DARGAUD | JEAN-PAUL | D | 40 | 05:49:58 | 27 |
| 131 | 369 | BURATTI | BRUNO | C | 49 | 05:50:07 | 27 |
| 132 | 437 | KENKLEN | STEPHANE | B | 23 | 05:50:24 | 27 |
| 133 | 338 | DUVINAGE | JEAN | E | 13 | 05:50:25 | 27 |
| 134 | 307 | ZAMPOLLI | CHRISTIAN | E | 14 | 05:51:56 | 26,9 |
| 135 | 328 | BURGER | PATRICK | C | 50 | 05:55:08 | 26,6 |
| 136 | 469 | JOMAIN | HENRI | C | 51 | 05:59:41 | 26,3 |
| 137 | 463 | GACON | FRANCK | B | 24 | 05:59:41 | 26,3 |
| 138 | 376 | SINDZINGRE | FRANCOIS | C | 52 | 06:00:55 | 26,2 |
| 139 | 445 | FRANTZ | ROGER | C | 53 | 06:01:20 | 26,2 |
| 140 | 434 | MICHEL | JEAN-BERNARD | D | 41 | 06:05:42 | 25,9 |
| 141 | 379 | DEVELAY | ERIC | C | 54 | 06:06:35 | 25,8 |
| 142 | 352 | BERAUD | NOEL | D | 42 | 06:13:41 | 25,3 |
| 143 | 339 | RIPAULT | ANDRE | E | 15 | 06:19:10 | 25 |
| 144 | 386 | LARDY | ANTOINETTE | W2 | 1 | 06:19:11 | 25 |
| 145 | 342 | PETIT | RENE | D | 43 | 06:35:24 | 23,9 |
| 146 | 313 | GUILLET | ALAIN | E | 16 | 06:36:03 | 23,9 |
| 147 | 309 | SLOANE | ROBERT | E | 17 | 06:36:12 | 23,9 |
| 148 | 308 | TARGETT | LEWIS | D | 44 | 06:47:01 | 23,2 |
| 149 | 323 | TEN HACHEN | JOS | D | 45 | 06:51:20 | 23 |
| 150 | 401 | ANGELINIADIS | CATHERINE | W3 | 1 | 06:56:16 | 22,7 |
| 151 | 383 | BETHOUX | MARC | C | 55 | 06:59:24 | 22,6 |
| 152 | 355 | VILAIRE | PATRICK | D | 46 | 06:59:24 | 22,6 |
| 153 | 372 | BERRY | PASCAL | C | 56 | 07:18:42 | 21,6 |
| 154 | 337 | PERRUSSET | GUY | E | 18 | 07:18:43 | 21,6 |
[Haut]
La Bourguignonne - Classement du parcours 112km (La Tournugeoise)
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS | VITESSE |
| 1 | 127 | ROCCHI | RAPHAEL | A | 1 | 03:17:36 | 34 |
| 2 | 166 | DE BERNE LAGARDE | SAMUEL | A | 2 | 03:18:17 | 33,8 |
| 3 | 105 | HONORE | JEAN-BAPTISTE | A | 3 | 03:18:18 | 33,8 |
| 4 | 163 | CLOUX | DAVID | HANDI-SOLO | 1 | 03:18:25 | 33,8 |
| 5 | 77 | PIETRE | DAVID | C | 1 | 03:18:40 | 33,8 |
| 6 | 8 | CAUFFET | EDGARD | A | 4 | 03:18:50 | 33,7 |
| 7 | 167 | MARTIN | JEROME | B | 1 | 03:18:56 | 33,7 |
| 8 | 107 | HUBERT | SAMUEL | A | 5 | 03:19:12 | 33,7 |
| 9 | 108 | BRUNOT | PIERRICK | A | 6 | 03:19:34 | 33,6 |
| 10 | 29 | DESMARIS | CLAUDE | D | 1 | 03:22:00 | 33,2 |
| 11 | 93 | LE JEUNE | SYLVAIN | B | 2 | 03:22:01 | 33,2 |
| 12 | 15 | CHATEL | FREDERIC | A | 7 | 03:22:01 | 33,2 |
| 13 | 30 | DESMARIS | CEDRIC | A | 8 | 03:22:08 | 33,2 |
| 14 | 92 | CHRISTOVAN | LIONEL | B | 3 | 03:22:16 | 33,2 |
| 15 | 164 | VERGER | JEREMY | B | 4 | 03:22:20 | 33,2 |
| 16 | 89 | BAUDOUIN | CYRIL | B | 5 | 03:22:21 | 33,2 |
| 17 | 76 | MAIGRET | CHRISTOPHE | C | 2 | 03:22:22 | 33,2 |
| 18 | 116 | PIETRE | LOIC | A | 9 | 03:22:28 | 33,1 |
| 19 | 102 | VERRIEN | DAVID | B | 6 | 03:22:34 | 33,1 |
| 20 | 153 | PERRAULT | XAVIER | C | 3 | 03:22:34 | 33,1 |
| 21 | 11 | WISSMANN | EUGENE | D | 2 | 03:22:34 | 33,1 |
| 22 | 141 | CHALMANDRIER | CHRISTIAN | D | 3 | 03:23:58 | 32,9 |
| 23 | 99 | GAY | NICOLAS | B | 7 | 03:24:12 | 32,9 |
| 24 | 125 | SIGUIER | LIONEL | A | 10 | 03:24:14 | 32,9 |
| 25 | 74 | PROMONET | BRUNO | C | 4 | 03:25:23 | 32,7 |
| 26 | 162 | BOILLON | MARCEL | D | 4 | 03:25:29 | 32,7 |
| 27 | 3 | PICARD | BERNARD | D | 5 | 03:25:35 | 32,6 |
| 28 | 143 | DULARY | DENIS | C | 5 | 03:25:36 | 32,6 |
| 29 | 48 | NOLLOT | MARCEL | D | 6 | 03:25:37 | 32,6 |
| 30 | 173 | PERRIN | ANTHONY | A | 11 | 03:25:38 | 32,6 |
| 31 | 123 | SCHEIDECKER | RAPHAEL | B | 8 | 03:25:41 | 32,6 |
| 32 | 147 | GARNIER | MICHEL | E | 1 | 03:26:21 | 32,5 |
| 33 | 142 | SERTHELON | DAMIEN | B | 9 | 03:26:23 | 32,5 |
| 34 | 101 | RETHORE | GUILLAUME | B | 10 | 03:27:08 | 32,4 |
| 35 | 90 | FEYEUX | SYLVAIN | B | 11 | 03:29:50 | 32 |
| 36 | 94 | POMPOUGNAC | LIONEL | B | 12 | 03:30:09 | 31,9 |
| 37 | 86 | GRIMARD | STEPHANE | B | 13 | 03:31:00 | 31,8 |
| 38 | 83 | DRAPPIER | GILLES | C | 6 | 03:31:44 | 31,7 |
| 39 | 43 | LAFAYE | BERNARD | D | 7 | 03:32:16 | 31,6 |
| 40 | 28 | LANGLADE | GILLES | C | 7 | 03:32:20 | 31,6 |
| 41 | 178 | AURENGE | CHRISTOPHE | C | 8 | 03:32:27 | 31,6 |
| 42 | 98 | DEMOURY | DAVID | B | 14 | 03:33:04 | 31,5 |
| 43 | 56 | RATTO | JEAN-YVES | D | 8 | 03:33:06 | 31,5 |
| 44 | 124 | RONDOT | DAVID | B | 15 | 03:33:54 | 31,4 |
| 45 | 175 | NUGUES | FLORIAN | B | 16 | 03:34:26 | 31,3 |
| 46 | 154 | NICOLAS | FABIEN | B | 17 | 03:34:28 | 31,3 |
| 47 | 150 | LECUFUE | PATRICK | C | 9 | 03:35:07 | 31,2 |
| 48 | 91 | CHARBONNIER | STEPHANE | HANDI-TANDEM | 1 | 03:35:32 | 31,1 |
| 49 | 181 | VALETTE | CHRISTOPHE | C | 10 | 03:35:42 | 31,1 |
| 50 | 119 | VERGNIAUD | GILLES | D | 9 | 03:35:56 | 31,1 |
| 51 | 39 | MICHOT | DENIS | E | 2 | 03:37:23 | 30,9 |
| 52 | 16 | JOLY | FREDERIC | B | 18 | 03:38:14 | 30,7 |
| 53 | 115 | LEPEE | AURELIE | W1 | 1 | 03:40:40 | 30,4 |
| 54 | 155 | PERCHE | JEAN-MICHEL | C | 11 | 03:40:41 | 30,4 |
| 55 | 95 | BARAULT | MATTHIAS | B | 19 | 03:40:41 | 30,4 |
| 56 | 110 | DEJOUX | JULIEN | A | 12 | 03:41:53 | 30,2 |
| 57 | 100 | MOREAU | VINCENT | B | 20 | 03:42:44 | 30,1 |
| 58 | 78 | BARASSI | CHRISTOPHE | C | 12 | 03:42:46 | 30,1 |
| 59 | 49 | SCHUBERTH | JEAN-PIERRE | D | 10 | 03:42:50 | 30,1 |
| 60 | 109 | JACQUES | CYRIL | A | 13 | 03:44:09 | 29,9 |
| 61 | 66 | JANET | THIERRY | C | 13 | 03:44:32 | 29,9 |
| 62 | 144 | NEYRAND | PAUL | D | 11 | 03:44:41 | 29,9 |
| 63 | 52 | VERRIEN | ALAIN | D | 12 | 03:44:59 | 29,8 |
| 64 | 145 | VUILLOD | MICHEL | E | 3 | 03:45:03 | 29,8 |
| 65 | 84 | MONFERRINI | MARC | C | 14 | 03:45:05 | 29,8 |
| 66 | 133 | THIVENT | ERIC | C | 15 | 03:45:07 | 29,8 |
| 67 | 139 | VERET | ERIC | C | 16 | 03:45:15 | 29,8 |
| 68 | 2 | QUIVET | ALAIN | E | 4 | 03:45:20 | 29,8 |
| 69 | 160 | ROCHET | GERARD | E | 5 | 03:45:40 | 29,7 |
| 70 | 6 | PIRAT | BERNARD | E | 6 | 03:45:57 | 29,7 |
| 71 | 80 | MALATY | PASCAL | C | 17 | 03:46:06 | 29,7 |
| 72 | 65 | BOURDILLAT | PASCAL | C | 18 | 03:46:32 | 29,6 |
| 73 | 81 | GARCIA | WILLY | C | 19 | 03:46:59 | 29,6 |
| 74 | 120 | BREDEN | PHILIPPE | C | 20 | 03:47:19 | 29,5 |
| 75 | 61 | KRAUSE | RICHARD | C | 21 | 03:47:22 | 29,5 |
| 76 | 97 | BOINON | SYLVAIN | B | 21 | 03:47:22 | 29,5 |
| 77 | 44 | MAURICE | MICHEL | D | 13 | 03:47:25 | 29,5 |
| 78 | 21 | DESPLACES | ROGER | E | 7 | 03:47:29 | 29,5 |
| 79 | 131 | GILLOT | RAYMOND | E | 8 | 03:47:47 | 29,5 |
| 80 | 59 | VINCENT | CLAUDE | C | 22 | 03:48:04 | 29,4 |
| 81 | 111 | PENAGOS | PAULINE | W1 | 2 | 03:48:58 | 29,3 |
| 82 | 55 | LEPEE | GUY | D | 14 | 03:48:59 | 29,3 |
| 83 | 69 | BRENAUD | YVES | C | 23 | 03:49:00 | 29,3 |
| 84 | 88 | SELLIER | JEROME | B | 22 | 03:49:27 | 29,2 |
| 85 | 138 | BERTHELOT | JACKY | D | 15 | 03:49:37 | 29,2 |
| 86 | 62 | BESSOT | DIDIER | C | 24 | 03:49:37 | 29,2 |
| 87 | 58 | GROSS | GERARD | C | 25 | 03:50:34 | 29,1 |
| 88 | 129 | MEDJEDOUB | KAMEL | E | 9 | 03:51:37 | 29 |
| 89 | 73 | LARCHER | STEPHANE | C | 26 | 03:51:39 | 29 |
| 90 | 26 | FITO | SEBASTIEN | B | 23 | 03:52:00 | 28,9 |
| 91 | 72 | ESNAULT | PHILIPPE | C | 27 | 03:52:30 | 28,9 |
| 92 | 118 | MARTIN | GILLES | C | 28 | 03:53:46 | 28,7 |
| 93 | 128 | CHERVIN | MARC | C | 29 | 03:54:04 | 28,7 |
| 94 | 161 | BOILLON | CATHERINE | W2 | 1 | 03:54:09 | 28,6 |
| 95 | 136 | BERTHELOT | GUY | E | 10 | 03:54:12 | 28,6 |
| 96 | 149 | CREUZENET | CLAUDE | B | 24 | 03:54:29 | 28,6 |
| 97 | 32 | GENESTE | JEAN-LOUIS | C | 30 | 03:55:20 | 28,5 |
| 98 | 106 | PERINAUD | FRANCK | A | 14 | 03:55:47 | 28,5 |
| 99 | 158 | GROBERT | DANIEL | C | 31 | 03:55:52 | 28,4 |
| 100 | 85 | BARNET | GENEVIEVE | W1 | 3 | 03:56:21 | 28,4 |
| 101 | 67 | PACQUEAU | PASCAL | C | 32 | 03:56:21 | 28,4 |
| 102 | 112 | RIBIER | BRUNO | A | 15 | 03:56:45 | 28,3 |
| 103 | 19 | GUILLET | JEAN | E | 11 | 03:57:02 | 28,3 |
| 104 | 42 | JINGEAUD | DANIEL | D | 16 | 03:57:44 | 28,2 |
| 105 | 140 | RIZET | PHILIPPE | C | 33 | 03:57:54 | 28,2 |
| 106 | 31 | HOMMEL | MARC | B | 25 | 03:58:15 | 28,2 |
| 107 | 20 | GUILLET | GABRIEL | D | 17 | 03:58:24 | 28,1 |
| 108 | 41 | SIMOULIN | PIERRE | E | 12 | 03:58:30 | 28,1 |
| 109 | 37 | GRONDIER | ROBERT | E | 13 | 03:58:51 | 28,1 |
| 110 | 82 | TREMEAU | CHRISTOPHE | C | 34 | 03:59:35 | 28 |
| 111 | 176 | EYMOND | FREDERIC | C | 35 | 03:59:44 | 28 |
| 112 | 121 | BARD | MICHEL | E | 14 | 04:00:27 | 27,9 |
| 113 | 172 | MIEUSSET | KARINE | W1 | 4 | 04:00:57 | 27,8 |
| 114 | 27 | ASTORINO | PHILIPPE | B | 26 | 04:00:57 | 27,8 |
| 115 | 63 | BRETIN | THIERRY | C | 36 | 04:00:59 | 27,8 |
| 116 | 71 | GRESSARD | JEAN-LUC | C | 37 | 04:01:01 | 27,8 |
| 117 | 51 | FERRUCCI | JEAN-PIERRE | D | 18 | 04:01:05 | 27,8 |
| 118 | 46 | CREUSEVOT | GERARD | D | 19 | 04:01:09 | 27,8 |
| 119 | 50 | ANDRE | ALAIN | D | 20 | 04:02:04 | 27,7 |
| 120 | 113 | CARRY | JORDAN | A | 16 | 04:02:16 | 27,7 |
| 121 | 137 | BOISSARD | PASCAL | D | 21 | 04:02:24 | 27,7 |
| 122 | 165 | BRIER | DOMINIQUE | D | 22 | 04:03:13 | 27,6 |
| 123 | 171 | PERRET | FLORIAN | B | 27 | 04:04:11 | 27,5 |
| 124 | 14 | AMILAIN | CHRISTIAN | E | 15 | 04:04:37 | 27,4 |
| 125 | 75 | GERARDIN | GILLES | C | 38 | 04:05:27 | 27,3 |
| 126 | 60 | CARRE | CHRISTIAN | C | 39 | 04:06:10 | 27,2 |
| 127 | 87 | GULLI | MICHEL | B | 28 | 04:06:11 | 27,2 |
| 128 | 148 | MAGNIEN | JEAN-YVES | C | 40 | 04:06:40 | 27,2 |
| 129 | 54 | DUFOUR | ROGER | D | 23 | 04:08:00 | 27 |
| 130 | 104 | DUFOUR | GUILLAUME | B | 29 | 04:08:37 | 27 |
| 131 | 134 | VAUCHER | DIDIER | C | 41 | 04:09:13 | 26,9 |
| 132 | 156 | ROSSINI | PATRICK | D | 24 | 04:09:23 | 26,9 |
| 133 | 10 | PAILLOUX | FRANCOIS | C | 42 | 04:09:30 | 26,9 |
| 134 | 7 | MANGINI | BRUNO | C | 43 | 04:09:55 | 26,8 |
| 135 | 152 | MONTERRAT | FRANCOIS | C | 44 | 04:10:19 | 26,8 |
| 136 | 40 | PIRAT | ABEL | E | 16 | 04:10:31 | 26,8 |
| 137 | 57 | CHASSAGNE | YVES-DENIS | C | 45 | 04:10:34 | 26,8 |
| 138 | 329 | VACHET | DANIEL | D | 25 | 04:11:17 | 26,7 |
| 139 | 151 | DAMBRUN | RAYMOND | C | 46 | 04:11:27 | 26,7 |
| 140 | 180 | CAVOT | ROBERT | D | 26 | 04:12:58 | 26,5 |
| 141 | 179 | CHALOIN | GILLES | D | 27 | 04:13:00 | 26,5 |
| 142 | 174 | CEGLINSKI | PHILIPPE | C | 47 | 04:16:23 | 26,2 |
| 143 | 36 | BURDY | RENE | E | 17 | 04:21:41 | 25,6 |
| 144 | 130 | MOISSON | MICHEL | E | 18 | 04:24:07 | 25,4 |
| 145 | 4 | PICARD | ODETTE | W3 | 1 | 04:24:23 | 25,4 |
| 146 | 53 | BESSON | PHILIPPE | D | 28 | 04:25:26 | 25,3 |
| 147 | 168 | MARTIN | SANDRA | W1 | 5 | 04:27:15 | 25,1 |
| 148 | 146 | LEPY | ANNIE | W2 | 2 | 04:28:32 | 25 |
| 149 | 25 | PANNIER | RENE | E | 19 | 04:29:49 | 24,9 |
| 150 | 117 | TRISTANT | PATRICK | D | 29 | 04:30:27 | 24,8 |
| 151 | 68 | ZANONI | MARIO | C | 48 | 04:30:34 | 24,8 |
| 152 | 24 | ANDRE | LIONEL | D | 30 | 04:34:31 | 24,4 |
| 153 | 79 | CERVERA | MICHEL | C | 49 | 04:35:38 | 24,3 |
| 154 | 126 | SIGUIER | BERNARD | E | 20 | 04:38:48 | 24,1 |
| 155 | 35 | BRIVET | DANIEL | E | 21 | 04:40:38 | 23,9 |
| 156 | 122 | BERUBE | FRANCOIS | B | 30 | 04:42:19 | 23,8 |
| 157 | 38 | LECOMTE | JACQUES | E | 22 | 04:42:36 | 23,7 |
| 158 | 170 | FOREST | ANDRE | D | 31 | 04:42:57 | 23,7 |
| 159 | 17 | BAERTSCHIGER | PIERRE | E | 23 | 04:45:06 | 23,5 |
| 160 | 132 | PERCEAU | JEROME | C | 50 | 04:45:38 | 23,5 |
| 161 | 18 | REGENSBURG | RUDOLPH | E | 24 | 04:46:01 | 23,4 |
| 162 | 103 | BADEY | CEDRIC | B | 31 | 04:46:15 | 23,4 |
| 163 | 45 | NEUGNOT | MICHEL | D | 32 | 04:46:36 | 23,4 |
| 164 | 9 | LAMOTTE | MICHEL | E | 25 | 04:48:55 | 23,2 |
