Trophée de Bourgogne des Cyclosportives 2012


Accueil arrow La Bourguignonne arrow Les Classements 2010
Accueil
Le Trophée
La Morvandelle (JP. Garde)
La Bourguignonne
La Côte d'Orienne
La Look
La Claudio Chiappucci
Courir pour la Paix
La Jean-François Bernard
La Machinoise
Les Ribines Icaunaises
Visiteurs

La Bourguignonne - Les Classements 2010

Classements par Catégories - La Bourguignonne - 158 km

 

A
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 99 TISSANDIER JEAN-BAPTISTE PAC 04:43:13 00:00:00
2 36 QUINTAINE MATHIEU   04:45:36 00:02:23
3 42 QUINTILLA JOSE   04:57:09 00:13:56
4 53 TALPAERT CEDRIC ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE 05:39:11 00:55:58
             
B
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 35 SCHURTZ NICOLAS A.S. DES DOUANES 04:43:12 00:00:00
2 34 COISY STEVE VC CHAUMONTAIS 04:46:42 00:03:30
3 37 RASQUIN THIERRY A.S. DES DOUANES 04:47:21 00:04:09
4 24 ZEISSLOFF YANNICK   04:51:30 00:08:18
5 4 LESPAGNOL LAURENT INFODIVIO 04:51:31 00:08:19
6 96 DROUAILLET JULIEN VTT FUN CLUB 04:51:31 00:08:19
7 6 DEGOIX RAPHAEL   05:07:29 00:24:17
8 39 MEERPOEL FREDERIC   05:10:41 00:27:29
9 94 REBEYOTTE STEPHANE   05:42:47 00:59:35
10 80 LE BRENN BRUNO   06:25:19 01:42:07
11 86 HOMMEL MARC PE HAGUENAU 06:41:09 01:57:57
             
C
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 67 CHAVET PATRICK ROAD TEAM 71 04:40:04 00:00:00
2 75 VINCENT HERVE CC MONISTROL 04:46:15 00:06:11
3 79 GENTET PASCAL BOURG AIN CYCLISME 04:46:18 00:06:14
4 21 SERGENT SYLVAIN CS BRETIGNY CYCLISME 04:46:45 00:06:41
5 66 MAILLOT PIERRE ROAD TEAM 71 04:49:39 00:09:35
6 85 CRIQUI ALAIN PE HAGUENAU 04:51:32 00:11:28
7 13 HERAIL THIERRY   04:54:09 00:14:05
8 101 THIRON GILBERT CYCLO CLUB TRAMAYES 04:57:04 00:17:00
9 20 GOMBERT PHILIPPE   05:03:26 00:23:22
10 46 DUMAY BERTRAND VELO MASSIF MORVAN 05:04:18 00:24:14
11 29 LONCLE YANNICK   05:06:09 00:26:05
12 28 HUCK ANDRE PE HAGUENAU 05:07:45 00:27:41
13 51 JOSSERAND MICHEL   05:14:43 00:34:39
14 84 FELEMEZ MARC   05:16:25 00:36:21
15 95 DORIER ERIC BOUG EN BRESSE AIN CYCLISME 05:18:43 00:38:39
16 58 ROYER JEAN-YVES   05:18:45 00:38:41
17 87 FRANCOIS CHRISTIAN   05:18:58 00:38:54
18 91 ANNAVAL JEAN-LUC   05:26:37 00:46:33
19 44 LACOMME JEAN-CLAUDE   05:31:49 00:51:45
20 26 RAOUL JEAN-PIERRE   05:33:05 00:53:01
21 89 CAILLOT JEAN-PIERRE   05:37:02 00:56:58
22 102 THIVENT ERIC REPLONGES 05:41:05 01:01:01
23 103 PACHOT JEAN-PHILIPPE S C BRETIGNY SUR ORGE 05:42:09 01:02:05
24 61 LIGER DIDIER   05:42:59 01:02:55
25 77 VERSTRAETE GILLES   05:43:47 01:03:43
26 107 DAMET REGIS   05:45:34 01:05:30
27 12 CHATAIN LUC HORIZON 38 05:50:21 01:10:17
28 98 MULS GUILLAUME USMC 06:01:20 01:21:16
29 41 METZ THIERRY VELO CLUB TOURNUS 06:15:42 01:35:38
             
D
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 68 BUCHILLET JEAN-PAUL ROAD TEAM 71 04:45:58 00:00:00
2 56 ROUSSON JEAN CREUSOT CYCLISME 04:47:32 00:01:34
3 9 RENOU DANIEL   04:51:30 00:05:32
4 48 BOISBEAU DOMINIQUE   04:51:30 00:05:32
5 65 CUNEY YGOR   04:51:33 00:05:35
6 5 VOUILLON BERNARD CYCLO CLUB TRAMAYES 05:00:34 00:14:36
7 69 BRANCHE PATRICK BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 05:00:44 00:14:46
8 55 VIDELIER PHILIPPE ASPTT LONS LE SAULNIER 05:05:16 00:19:18
9 64 TONNEAU PATRICK   05:09:21 00:23:23
10 17 BERTRAND JEAN-PAUL CYCLO TEAM 69 05:09:21 00:23:23
11 10 VALLADE ERIC VERSAILLES SPORTIF 05:10:19 00:24:21
12 78 WULLEMS PHILIPPE   05:11:10 00:25:12
13 50 DEPLECHIN PHILIPPE ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE 05:13:32 00:27:34
14 73 PEREZ MICHEL   05:13:37 00:27:39
15 27 SIMON YVES CICLO 05:15:53 00:29:55
16 83 VILAIRE PATRICK   05:16:24 00:30:26
17 105 ODILE PATRICK TAC REIMS 05:17:38 00:31:40
18 108 DUET ARNAUD TRIATHLON MACON CLUB 05:18:23 00:32:25
19 25 MARILLER BERNARD CYCLO CLUB TRAMAYONS 05:21:23 00:35:25
20 97 TRANCHANT REGIS   05:23:40 00:37:42
21 57 PEREZ ANDRE   05:32:40 00:46:42
22 106 GIRARD JEAN-LUC VELO CLUB POUILLY EN AUXOIS 05:33:05 00:47:07
23 43 LEPY ROGER CC TRAMBLAY 05:40:52 00:54:54
24 100 GUIGNET PASCAL GRIEGES 05:41:27 00:55:29
25 22 COINON JEAN-PIERRE CS BRETIGNY CYCLISME 05:42:09 00:56:11
26 76 CUILLERIER JEAN-YVES   05:47:10 01:01:12
27 47 BESSON ROBERT CC GLEIZE 05:49:12 01:03:14
28 90 ANSQUER CHRISTIAN   05:51:16 01:05:18
29 19 SOUQ DANIEL   05:51:17 01:05:19
30 7 VALLEZ FRANCIS PS AUTUNOISE 06:17:20 01:31:22
31 30 NEBOUT DANIEL   06:24:15 01:38:17
32 109 EXTIER DANIEL REPLONGES 06:40:10 01:54:12
33 33 JARLOT PIERRE-JEAN   06:43:50 01:57:52
             
E
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 3 DUCREUX ROBERT VELO SPORT CHALONNAIS 04:57:07 00:00:00
2 93 DECLOIS JEAN-CLAUDE UV AUBE 05:07:26 00:10:19
3 92 BOREY ROBERT VELO SPORT CHALONNAIS 05:23:52 00:26:45
4 74 CHAVY HENRI CR4C 05:45:08 00:48:01
5 71 DUVINAGE JEAN LE GUIDON ALZINGEN 06:16:37 01:19:30
6 31 GUILLET ALAIN EC PIERRE BENITE 06:43:55 01:46:48
             
Z
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 82 DE VECCHI DAVID CREUSOT CYCLISME 04:33:52 00:00:00
2 81 STEHLY AURELIEN   04:33:55 00:00:03
3 2 CORONADO JEAN-PIERRE SVP 05:53:20 01:19:28
             
W
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 23 STAELENS BERENGERE   05:42:09 00:00:00

 

Classements par Catégories - La Tournugeoise - 112 km

 

 

A
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 471 DEBERUE LAGARDE SAMUEL   03:19:41 00:00:00
2 408 GAUTHRON THEOPHILE   03:20:18 00:00:37
3 413 BRUNOT PIERRICK ECM MONTLUCON 03:22:33 00:02:52
4 441 SIGUIER LIONEL VIRIAT TEAM 03:24:39 00:04:58
5 442 BEAU YOHAN ESPOIRS CYCLISTE ARBENT MARCHON 03:33:35 00:13:54
6 341 DEJOUX JULIEN HAUT CYCLISME 03:33:36 00:13:55
7 373 REGNIER VIVIEN VELO SPORT MACONNAIS 03:39:54 00:20:13
8 376 PRUD'HON ALEXANDRE   03:43:17 00:23:36
9 473 BOITON QUENTIN   03:43:45 00:24:04
10 304 LE BON FLORENT   03:46:09 00:26:28
11 448 BRET VINCENT PAC AVALLON 03:47:27 00:27:46
12 368 CARRY JORDAN VC TOURNUS 03:52:54 00:33:13
13 388 CARVALHO ALEXIS   03:54:19 00:34:38
14 380 MAUREL MAXIME   03:59:31 00:39:50
15 472 SEGON THIBAUD   04:07:32 00:47:51
16 345 GROS JEREMY   04:31:18 01:11:37
             
B
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 417 LETIENNE ARNAUD UC DIGOIN 03:20:47 00:00:00
2 393 BOUCHOT FREDERIC   03:22:58 00:02:11
3 386 PETITBON DAMIEN   03:23:29 00:02:42
4 455 DUSSABLY STEPHANE VC LA CLAYETTE 03:23:29 00:02:42
5 428 MOREAU BENOIT V. S. C. BEAUNES 03:25:09 00:04:22
6 420 BOINON SYLVAIN   03:25:09 00:04:22
7 347 BAUDOUIN CYRIL VC LURON 03:25:09 00:04:22
8 431 DELEERSNYDER ARNAUD   03:27:21 00:06:34
9 419 FEYEUX SYLVAIN CC CHATILLONNAIS 03:27:51 00:07:04
10 334 GUILLET LUDOVIC   03:31:10 00:10:23
11 418 MOINE-PICARD STEPHANE   03:31:15 00:10:28
12 355 RONDOT DAVID ECAM 03:35:12 00:14:25
13 379 SCHEIDECKER RAPHAEL RHONE ALPES CYCLISME 03:39:10 00:18:23
14 475 PETITJEAN PHILIPPE   03:39:31 00:18:44
15 410 VERGER JEREMY VC TOURNUS 03:39:39 00:18:52
16 443 MAILLET GEOFFRAY VIRIAT TEAM 03:43:38 00:22:51
17 324 MOREAU VINCENT AS NEUILLY LE REAL 03:49:00 00:28:13
18 426 HINOT YOHANN   03:49:04 00:28:17
19 453 PRAS LIONEL   03:49:32 00:28:45
20 444 DESBUISSON STEPHANE CLUB CYCLO AUTUN 03:51:29 00:30:42
21 309 PERINAUD FRANCK ROMYA 03:52:16 00:31:29
22 462 CORRE NICOLAD   03:54:17 00:33:30
23 326 BROUET DAVID A.S. DES DOUANES 04:01:23 00:40:36
24 406 NICOLAS FABIEN   04:01:24 00:40:37
25 312 LEFAIX NICOLAS   04:06:27 00:45:40
26 371 FITO SEBASTIEN PE HAGUENAU 04:11:52 00:51:05
27 348 VANHORENBECK MICHEL   04:14:27 00:53:40
28 329 REMELSKI CHRISTOPHE UC MANOSQUE 04 04:29:18 01:08:31
29 369 ALEXANDRE WILLIAM   04:40:25 01:19:38
30 320 GROSJEAN HERVE   04:48:03 01:27:16
             
C
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 383 AZAIS OLIVIER   03:23:13 00:00:00
2 331 PERRAULT XAVIER BAC 03:25:10 00:01:57
3 456 BIANCO DOMINIQUE VS CHALONNAIS 03:25:51 00:02:38
4 415 MAIGRET CHRISTOPHE EC FLACEENNE 03:25:54 00:02:41
5 438 CHABOLLAIS PHILIPPE ROUE SAINT VALERIENNE 03:29:03 00:05:50
6 427 DUFOUR THIERRY PARAY LE MONIAL CYCLISME 03:32:27 00:09:14
7 437 CURT PATRICE VIRIAT TEAM 03:32:59 00:09:46
8 436 BORNOT MANUEL   03:33:17 00:10:04
9 454 COULAUX BRUCE TAC 03:35:03 00:11:50
10 344 DUCOTE FREDERIC   03:35:05 00:11:52
11 447 MONTAGNE MAURICE   03:37:21 00:14:08
12 461 LECUEUE PATRICK CYCLO SAN MARTINOIS 03:40:41 00:17:28
13 412 POTIER JEAN-CLAUDE   03:43:47 00:20:34
14 387 CARVALHO AUGUSTE   03:44:55 00:21:42
15 364 MONFERRINI MARC VC PONTARLIER 03:47:24 00:24:11
16 319 DE BATTISTA HERVE ECS AVALLON 03:47:24 00:24:11
17 476 PERRIN MICHEL U.C. BELLEVILLE 03:49:23 00:26:10
18 445 JANET THIERRY VTT LOISIRS CHALON 03:50:00 00:26:47
19 457 GIRAUD ERIC   03:50:16 00:27:03
20 384 CIGOLOTTI MICHEL   03:50:42 00:27:29
21 395 FONTAINE HERVE ST DENIS CYCLISTE 03:50:50 00:27:37
22 430 KIEFFER GERARD CC LAGNIERE 03:51:29 00:28:16
23 425 CHERVIN MARC AMICALE BOURGOGNE 03:51:48 00:28:35
24 360 FRELAND PASCAL   03:58:45 00:35:32
25 392 BURGER PATRICK PE HAGUENAU 03:58:51 00:35:38
26 308 DUPONT DOMINIQUE   04:05:38 00:42:25
27 311 LARCHER STEPHANE CS VITEL CYCLISME 04:05:49 00:42:36
28 390 BRENAUD YVES CHARVIEU CHAVAGNEU 04:09:27 00:46:14
29 330 PARE MARK   04:09:46 00:46:33
30 317 BIGOT BERNARD   04:11:48 00:48:35
31 327 ORY DOMINIQUE AS DOUANES 04:14:26 00:51:13
32 424 PAILLOUSE FRANCOIS CREUSOT VS 04:19:36 00:56:23
33 378 GAUDILLERE SAMUEL VIRIAT TEAM 04:21:17 00:58:04
34 346 GROS PHILIPPE   04:25:38 01:02:25
35 337 CERVERA MICHEL NL 04:29:13 01:06:00
36 403 DEVEZ MICHEL   04:30:10 01:06:57
37 322 PROFIT SERGE   04:30:36 01:07:23
38 356 BERTRAND CHRISTIAN   04:32:07 01:08:54
39 400 NOHERIE CHRISTOPHE   04:33:19 01:10:06
40 463 LEPINAY PATRICK CCSL 04:40:23 01:17:10
41 459 CEREMONIE DOMINIQUE PEDALE SPORTIVE AUTUNOISE 04:40:32 01:17:19
42 316 PORCIN HERVE A. C. BUELLAS 04:51:00 01:27:47
43 361 BRECHARD LAURENT   04:52:36 01:29:23
44 301 DOUBRE THIERRY AC AUVERGNE 05:07:26 01:44:13
45 474 BETHOUX MARC   05:07:30 01:44:17
46 422 DUBOST BRUNO ECOV 05:09:29 01:46:16
47 372 FAVIER ERIC   05:10:58 01:47:45
             
D
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 440 BOILLON MARCEL ASCRIERES CYCLO 03:24:37 00:00:00
2 352 DESMARIS CLAUDE VC TOURNUS 03:29:03 00:04:26
3 389 DE CARVALHO MANUEL C.R.S.C. ST CHAMOND 03:29:29 00:04:52
4 396 VINIT ANDRE RHONE ALPES CYCLISME 03:32:32 00:07:55
5 328 PICARD BERNARD VS CHALON 03:35:25 00:10:48
6 423 DUPLUS MARC ASPTT AUXERRE 03:43:33 00:18:56
7 414 VERGIAUD GILLES BOURGOUIN VC 03:45:21 00:20:44
8 303 MALOT ALAIN   03:50:39 00:26:02
9 338 BESSE PHILIPPE VTT CLUB GEVREY CHAMBERTIN 03:52:17 00:27:40
10 370 GALICE ERIC   03:55:02 00:30:25
11 397 LEGER JEAN-LUC UC GIENS SPORT 03:56:23 00:31:46
12 332 LAVIGNE BRUNO   04:04:23 00:39:46
13 374 MOUGEL DOMINIQUE   04:06:36 00:41:59
14 340 BOUTENKO JEAN-MICHEL   04:08:08 00:43:31
15 333 JONDOT JEAN-LUC   04:09:09 00:44:32
16 357 CHASSAGNE YVES   04:10:55 00:46:18
17 377 VERSTRAETE JEAN-LUC   04:13:34 00:48:57
18 318 TERVILLE DANIEL VELO CLUB CHAROLLAIS 04:14:27 00:49:50
19 302 FERRUCCI JEAN-PIERRE   04:16:36 00:51:59
20 399 TRISTANT PATRICK DREUX CC 04:16:36 00:51:59
21 402 ANTOINAT MICHEL   04:22:57 00:58:20
22 450 LEPEE GUY PEDALE SEMUROISE 04:23:18 00:58:41
23 342 BORTOT GERARD RHONE ALPES CYCLISME 04:24:44 01:00:07
24 466 ROSSINI PATRICK UCB BRIGNAI 04:41:22 01:16:45
25 391 TOSELLO ROBERTO   04:49:41 01:25:04
26 398 PASQUIOU MICHEL DREUX CC 05:06:30 01:41:53
27 385 LAPOSTOLLE JACQUES   05:35:46 02:11:09
28 367 LEVY DIDIER   06:04:29 02:39:52
             
E
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 405 GRAPPIN CHRISTIAN   03:47:28 00:00:00
2 407 HUMBERT GERARD TOAC 03:48:59 00:01:31
3 325 MAT JACQUES   03:49:35 00:02:07
4 409 DESPLACES ROGER ASGC GRIEGES 03:51:35 00:04:07
5 460 FAVRE PIERRE   03:52:00 00:04:32
6 411 QUIVET ALAIN CC REPLONGES 03:54:21 00:06:53
7 335 GUILLET ROBERT   03:57:00 00:09:32
8 404 GUILLET LOUISON VCT 04:04:01 00:16:33
9 469 RICHALET MICHEL CB52 04:04:52 00:17:24
10 354 PIRAT BERNARD VC TOURNUS 04:05:59 00:18:31
11 310 GRONDIER ROBERT VC MENTONNAIS 04:09:18 00:21:50
12 307 BURDY RENE   04:10:06 00:22:38
13 351 AMILAIN CHRISTIAN VC TOURNUS 04:22:26 00:34:58
14 434 PHILIBERT JEAN-PAUL   04:22:43 00:35:15
15 464 CARRARA CLAUDE FEILLENS 04:39:36 00:52:08
16 416 CINY ROGER VAULX EN VELIN 04:40:44 00:53:16
17 315 CASTEL YANNICK   04:40:53 00:53:25
18 321 GROSJEAN JEAN   04:48:04 01:00:36
19 358 LECOMTE JACQUES   04:54:15 01:06:47
20 381 MARTIN HENRI   04:54:16 01:06:48
21 349 GAGNEPAIN GUY VELO SPORT BEAUNOIS 04:54:24 01:06:56
22 465 BARDAY GUY   05:05:24 01:17:56
23 401 DENEIPLE GUY   05:25:22 01:37:54
24 323 JOUBERT MICHEL CYCLO SAINT MARTIN EN BRESSE 05:27:58 01:40:30
25 365 PATRIAT FRANCOIS   05:28:33 01:41:05
26 306 MANDON GEORGES   05:28:35 01:41:07
27 366 NEUGNOT MICHEL   05:35:46 01:48:18
             
Handisport
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 375 CHIPOT WILLIAM   05:51:32 00:00:00
             
Z
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 458 TALPIN FREDEREIC CREUSOT CYCLISME 03:19:33 00:00:00
             
W1
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 470 FERRANT SANDRINE CB52 03:39:32 00:00:00
2 449 LEPEE AURELIE PEDALE SEMUROISE 04:09:08 00:29:36
3 451 PENAGOS PAULINE PEDALE SEMUROISE 04:23:16 00:43:44
             
W2
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 439 GARCIA ASCENSION EUSP ECUISSES 03:49:58 00:00:00
2 339 BESSE SYLVIE   03:52:17 00:02:19
3 314 LEBEAUPIN SOPHIE   04:04:47 00:14:49
4 394 BARNET GENEVIEVE CHENOVE TRI 04:11:49 00:21:51
5 336 LEPY ANNIE CC TRAMBLAY 04:32:41 00:42:43
             
W3
PLACE DOSS. NOM PRENOM CLUB TEMPS ECART
1 305 PICARD ODETTE VS CHALON 04:10:53 00:00:00
2 359 BERTHELIER PATRICIA   04:22:17 00:11:24

 

 

 

 

 
En direct du forum
Rectification classeme...
(11 rép.)
La Morvandelle
(11 rép.)
nouveau règlement
(7 rép.)
DATES 2012
(11 rép.)
PISTES POUR 2012
(17 rép.)
Bonjour Maxime et Jean...
(1 rép.)
Qui pour la machinoise...
(11 rép.)
Remise des prix du tro...
(2 rép.)
La JFB
(12 rép.)
Petit classement après...
(4 rép.)

[ Accueil ]     [ S'enregistrer ]
      
Top
Divio Sport - Promotion et Chronométrage d'épreuves sportives
Infodivio - Agence Web Dijon - Création de sites Internet