|
Classements publiés par Divio Sport.

161km - 107km - 80km
La Claudio Chiappucci - Classement du parcours 161km (La Claudio Chiappucci)
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS | VITESSE |
| 1 | 226 | HENRION | JONATHAN | A | 1 | 4:34:06.2 | 35,24 |
| 2 | 307 | RACODON | NICOLAS | A | 2 | 4:34:06.3 | 35,24 |
| 3 | 362 | GOMES | AUGUSTO | B | 1 | 4:38:27.2 | 34,69 |
| 4 | 354 | RICHARD | DAMIEN | B | 2 | 4:38:43.7 | 34,66 |
| 5 | 3 | LEBLACHER | ERIC | B | 3 | 4:39:03.0 | 34,62 |
| 6 | 1 | CHIAPPUCCI | CLAUDIO | C | 1 | 4:40:28.4 | 34,44 |
| 7 | 212 | BUCHILLET | JEAN-PAUL | D | 1 | 4:40:30.4 | 34,44 |
| 8 | 291 | SPEYBROUCK | FILIP | B | 4 | 4:40:30.4 | 34,44 |
| 9 | 216 | BEAUFILS | CHRISTOPHE | B | 5 | 4:40:30.5 | 34,44 |
| 10 | 18 | COUDRE | KARL | C | 2 | 4:40:30.6 | 34,44 |
| 11 | 268 | JOLY | XAVIER | B | 6 | 4:40:30.8 | 34,44 |
| 12 | 115 | EVRARD | BENOIT | C | 3 | 4:40:31.4 | 34,44 |
| 13 | 225 | HENRION | SVEN | A | 3 | 4:40:33.0 | 34,43 |
| 14 | 282 | FRICKER | DANIEL | C | 4 | 4:40:34.9 | 34,43 |
| 15 | 340 | REMY | BERTRAND | B | 7 | 4:40:49.6 | 34,4 |
| 16 | 11 | GUERNUT | PASCAL | B | 8 | 4:41:23.1 | 34,33 |
| 17 | 334 | LAMOUREUX | EDDY | B | 9 | 4:44:33.1 | 33,95 |
| 18 | 247 | MENDOZA | FRANCK | C | 5 | 4:44:35.9 | 33,94 |
| 19 | 223 | DIERKENS | VIVIEN | B | 10 | 4:44:36.2 | 33,94 |
| 20 | 219 | BIZARD | SEBASTIEN | B | 11 | 4:44:39.0 | 33,94 |
| 21 | 215 | BOURCIER | JEAN-MICHEL | C | 6 | 4:44:40.5 | 33,93 |
| 22 | 7 | JANDARD | NICOLAS | B | 12 | 4:44:46.3 | 33,92 |
| 23 | 239 | ECUER | PATRICK | D | 2 | 4:44:49.4 | 33,92 |
| 24 | 235 | DOUCET | LAURENT | C | 7 | 4:44:52.4 | 33,91 |
| 25 | 303 | DENTON | STEFAN | B | 13 | 4:48:10.2 | 33,52 |
| 26 | 19 | LAMONTAGE | PIERRE-MARC | D | 3 | 4:51:58.7 | 33,08 |
| 27 | 8 | DERAIN | LAURENT | B | 14 | 4:51:59.0 | 33,08 |
| 28 | 4 | MOTTET | RAPHAEL | B | 15 | 4:51:59.0 | 33,08 |
| 29 | 65 | ZEISSLOFF | YANNICK | B | 16 | 4:51:59.0 | 33,08 |
| 30 | 249 | ROGNARD | MICHAEL | B | 17 | 4:51:59.0 | 33,08 |
| 31 | 236 | ROSTAING TROUX | CHRISTOPHE | B | 18 | 4:51:59.0 | 33,08 |
| 32 | 186 | COUURTEIX | OLIVIER | B | 19 | 4:51:59.1 | 33,08 |
| 33 | 258 | CARPENTIER | PATRICK | C | 8 | 4:51:59.1 | 33,08 |
| 34 | 211 | WALTER | NICOLAS | A | 4 | 4:51:59.4 | 33,08 |
| 35 | 67 | MORISSET | GILLES | D | 4 | 4:51:59.4 | 33,08 |
| 36 | 190 | KNAUPP | SEBASTIEN | B | 20 | 4:51:59.5 | 33,08 |
| 37 | 106 | THIRY | FREDERIC | B | 21 | 4:51:59.5 | 33,08 |
| 38 | 45 | ORENGO | GUILLAUME | A | 5 | 4:51:59.5 | 33,08 |
| 39 | 130 | SIMON | YVES | D | 5 | 4:51:59.6 | 33,08 |
| 40 | 338 | CRIQUI | ALAIN | C | 9 | 4:51:59.7 | 33,08 |
| 41 | 183 | FARRUGIO | JEAN-PIERRE | D | 6 | 4:52:00.1 | 33,08 |
| 42 | 54 | VETIER | JULIEN | B | 22 | 4:52:00.2 | 33,08 |
| 43 | 327 | QUIGNARD | CHRISTOPHE | C | 10 | 4:52:00.3 | 33,08 |
| 44 | 119 | CALAHORRA | SEBASTIEN | B | 23 | 4:52:00.4 | 33,08 |
| 45 | 46 | VOUILLON | BERNARD | D | 7 | 4:52:00.5 | 33,08 |
| 46 | 214 | MAILLOT | PIERRE | C | 11 | 4:52:00.7 | 33,08 |
| 47 | 201 | VIGREUX | LAURENT | B | 24 | 4:52:00.9 | 33,08 |
| 48 | 349 | NICOLAS | MICHEL | C | 12 | 4:52:01.0 | 33,08 |
| 49 | 87 | CAPELLE | LUC | C | 13 | 4:52:01.1 | 33,08 |
| 50 | 112 | CHEVALIER | LAURENT | C | 14 | 4:52:06.1 | 33,07 |
| 51 | 104 | VOLLE | STEPHANE | B | 25 | 4:52:09.4 | 33,06 |
| 52 | 114 | PREVOSTE | FREDERIC | D | 8 | 4:52:11.5 | 33,06 |
| 53 | 252 | DUTAILLY | JACQUES | D | 9 | 4:52:19.6 | 33,05 |
| 54 | 366 | TRIOLET | WILLIAM | E | 1 | 5:00:27.5 | 32,15 |
| 55 | 343 | VOYARD | MARTIAL | C | 15 | 5:00:27.7 | 32,15 |
| 56 | 21 | MARTY | ARNAUD | C | 16 | 5:00:28.3 | 32,15 |
| 57 | 108 | VERRON | BRUNO | C | 17 | 5:00:30.6 | 32,15 |
| 58 | 309 | GRIMARD | STEPHANE | B | 26 | 5:00:32.8 | 32,14 |
| 59 | 304 | DUMAY | BERTRAND | C | 18 | 5:00:36.4 | 32,13 |
| 60 | 105 | MANDELLI | LUC | C | 19 | 5:00:44.5 | 32,12 |
| 61 | 98 | COLIN | THIERRY | B | 27 | 5:00:49.1 | 32,11 |
| 62 | 64 | SAILLARD | BRUNO | C | 20 | 5:00:54.3 | 32,1 |
| 63 | 192 | COSTABEBER | LUIGINO | D | 10 | 5:02:28.7 | 31,94 |
| 64 | 324 | TETAZ | OLIVIER | C | 21 | 5:03:06.6 | 31,87 |
| 65 | 289 | DUFRAIGNE | REMI | C | 22 | 5:03:06.6 | 31,87 |
| 66 | 248 | STALDER | GILLES | C | 23 | 5:03:06.7 | 31,87 |
| 67 | 100 | DELACROIX | RAPHAEL | C | 24 | 5:03:06.9 | 31,87 |
| 68 | 122 | BOU | ANDRE | C | 25 | 5:03:09.0 | 31,87 |
| 69 | 326 | GAGNEPAIN | HERVE | C | 26 | 5:04:54.7 | 31,68 |
| 70 | 209 | LAVELOT | BERTRAND | D | 11 | 5:04:55.5 | 31,68 |
| 71 | 49 | BECKER | FRANCK | C | 27 | 5:04:56.2 | 31,68 |
| 72 | 113 | MICHAUX | OLIVIER | C | 28 | 5:04:56.5 | 31,68 |
| 73 | 337 | JAMEAUX | BERNARD | D | 12 | 5:04:56.8 | 31,68 |
| 74 | 175 | MARTIN | XAVIER | C | 29 | 5:04:59.9 | 31,67 |
| 75 | 34 | LAFAY | OLIVIER | B | 28 | 5:05:02.5 | 31,67 |
| 76 | 184 | HULSKEN | MARC | D | 13 | 5:05:09.1 | 31,66 |
| 77 | 97 | HERBRETEAU | ERIC | C | 30 | 5:05:15.1 | 31,65 |
| 78 | 316 | HKRAMER | TJALLING | C | 31 | 5:06:50.6 | 31,48 |
| 79 | 315 | HAAKRMAN | JEAN-PAUL | C | 32 | 5:06:51.8 | 31,48 |
| 80 | 317 | GOES | WINFRIED | B | 29 | 5:08:06.5 | 31,35 |
| 81 | 150 | FEYTONS | PATRICK | E | 2 | 5:08:07.6 | 31,35 |
| 82 | 281 | CUNEY | YGOR | D | 14 | 5:08:07.8 | 31,35 |
| 83 | 331 | DECLOIS | JEAN-CLAUDE | E | 3 | 5:08:08.0 | 31,35 |
| 84 | 325 | LOUCEL | BENOIT | C | 33 | 5:08:08.8 | 31,35 |
| 85 | 242 | VOGT | ERIC | C | 34 | 5:08:09.6 | 31,35 |
| 86 | 187 | GENITONI | EMMANUEL | C | 35 | 5:08:09.9 | 31,35 |
| 87 | 147 | FONVIEILLE | HENRY | D | 15 | 5:08:10.6 | 31,35 |
| 88 | 31 | DUBOSC | THIERRY | D | 16 | 5:08:40.9 | 31,29 |
| 89 | 13 | BIZIERES | MICHEL | E | 4 | 5:11:17.0 | 31,03 |
| 90 | 140 | CHARBONNIER | CLAUDE | E | 5 | 5:11:18.6 | 31,03 |
| 91 | 251 | PONCHEL | RICHARD | D | 17 | 5:11:19.2 | 31,03 |
| 92 | 205 | IZARN | STEPHANE | C | 36 | 5:11:19.4 | 31,03 |
| 93 | 285 | PEREZ | ANDRE | D | 18 | 5:11:19.8 | 31,03 |
| 94 | 351 | VANETTI | JEAN-LOUIS | C | 37 | 5:11:20.5 | 31,03 |
| 95 | 293 | FALLET | DAVID | B | 30 | 5:11:23.0 | 31,02 |
| 96 | 295 | PRAT | HERVE | C | 38 | 5:11:32.4 | 31,01 |
| 97 | 123 | SEVESTRE | DOMINIQUE | C | 39 | 5:11:37.4 | 31 |
| 98 | 182 | TORTOCHAUX | BERNARD | E | 6 | 5:11:53.1 | 30,97 |
| 99 | 117 | VALLADE | ERIC | D | 19 | 5:13:03.5 | 30,86 |
| 100 | 168 | AUBERGER | JACKY | E | 7 | 5:13:04.3 | 30,86 |
| 101 | 9 | DERAIN | DOMINIQUE | D | 20 | 5:13:06.6 | 30,85 |
| 102 | 116 | CAUSSERET | ERIC | C | 40 | 5:13:07.1 | 30,85 |
| 103 | 199 | NEBOUT | DANIEL | D | 21 | 5:13:08.0 | 30,85 |
| 104 | 217 | FORGEARD | DAMIEN | D | 22 | 5:13:08.4 | 30,85 |
| 105 | 193 | BORNIER | MARC | E | 8 | 5:13:08.8 | 30,85 |
| 106 | 173 | BELLIO | JEAN-FRANCOIS | B | 31 | 5:13:09.2 | 30,85 |
| 107 | 323 | MESCHIN | CLAUDE | D | 23 | 5:13:12.5 | 30,84 |
| 108 | 341 | FRANCOIS | CHRISTIAN | C | 41 | 5:13:15.7 | 30,84 |
| 109 | 37 | PAILLARD | MARCEL | E | 9 | 5:13:18.0 | 30,83 |
| 110 | 342 | BONHOMME | PATRICE | D | 24 | 5:13:20.4 | 30,83 |
| 111 | 27 | PINEAU | OLIVIER | C | 42 | 5:13:23.8 | 30,82 |
| 112 | 178 | NICOLLE | FRANCOIS | D | 25 | 5:13:25.2 | 30,82 |
| 113 | 169 | RABILLON | GREGORY | B | 32 | 5:14:02.1 | 30,76 |
| 114 | 177 | COUTURIER | LAURENT | C | 43 | 5:15:03.4 | 30,66 |
| 115 | 53 | MENESSON | MICHEL | D | 26 | 5:15:03.5 | 30,66 |
| 116 | 2 | MONET | CORINNE | W2 | 1 | 5:15:03.6 | 30,66 |
| 117 | 300 | BOURHOVEN | CEDRIC | B | 33 | 5:15:03.8 | 30,66 |
| 118 | 162 | JOMAS | CHRISTOPHE | C | 44 | 5:15:20.0 | 30,63 |
| 119 | 312 | OBERT | CHRISTOPHE | C | 45 | 5:15:36.5 | 30,61 |
| 120 | 15 | MAUFFRE | DAVID | B | 34 | 5:21:13.3 | 30,07 |
| 121 | 56 | DUCREUX | ROBERT | E | 10 | 5:21:14.7 | 30,07 |
| 122 | 99 | INFANTE | SALVADOR | E | 11 | 5:21:17.7 | 30,07 |
| 123 | 77 | NOEL | JEAN-CHRISTOPHE | C | 46 | 5:21:18.8 | 30,06 |
| 124 | 52 | LAMIRE | GERARD | D | 27 | 5:21:19.5 | 30,06 |
| 125 | 55 | COMBE | FREDERIC | C | 47 | 5:21:19.8 | 30,06 |
| 126 | 26 | MATHE | BRUNO | C | 48 | 5:21:20.3 | 30,06 |
| 127 | 332 | TANNOU | GUY | E | 12 | 5:21:40.8 | 30,03 |
| 128 | 58 | LUNARDELLI | DANIEL | D | 28 | 5:24:34.5 | 29,76 |
| 129 | 143 | DOUET | RENE | C | 49 | 5:24:37.8 | 29,76 |
| 130 | 264 | LE GALL | GUILLAUME | D | 29 | 5:24:42.1 | 29,75 |
| 131 | 110 | OLLIER | MICHEL | C | 50 | 5:24:50.8 | 29,74 |
| 132 | 361 | ELORGA | RAMUNTXO | B | 35 | 5:24:51.7 | 29,74 |
| 133 | 164 | ALVES FERNANDES | LAURENT | A | 6 | 5:30:10.3 | 29,26 |
| 134 | 359 | GARCIA | ALAIN | C | 51 | 5:30:35.1 | 29,22 |
| 135 | 14 | COUTELEAU | JEAN-PIERRE | E | 13 | 5:30:35.3 | 29,22 |
| 136 | 313 | MALLATY | PASCAL | C | 52 | 5:30:35.8 | 29,22 |
| 137 | 202 | GAUTIER | JEAN-FRANCOIS | C | 53 | 5:32:41.2 | 29,04 |
| 138 | 96 | DELVAL | PHILLIPE | D | 30 | 5:35:25.8 | 28,8 |
| 139 | 357 | ANGELINIADIS | CATHERINE | W3 | 1 | 5:35:26.4 | 28,8 |
| 140 | 261 | AGASSE | GILLES | D | 31 | 5:35:30.1 | 28,79 |
| 141 | 319 | BRUNEAU | MARTIN | C | 54 | 5:35:30.4 | 28,79 |
| 142 | 262 | DUBIARD | MICHEL | C | 55 | 5:35:31.3 | 28,79 |
| 143 | 322 | GRAZZIANO | BROBERT | D | 32 | 5:35:31.4 | 28,79 |
| 144 | 308 | AUPOIL | DANIEL | C | 56 | 5:35:31.5 | 28,79 |
| 145 | 301 | AUPOIL | HENRI | D | 33 | 5:35:31.9 | 28,79 |
| 146 | 365 | BICHON | ARMAND | B | 36 | 5:35:31.9 | 28,79 |
| 147 | 90 | CARTIER | BRICE | D | 34 | 5:35:32.1 | 28,79 |
| 148 | 328 | EFFERTZ | ALEXANDRE | A | 7 | 5:35:32.5 | 28,79 |
| 149 | 91 | AUBERT | PIERE | D | 35 | 5:35:35.2 | 28,79 |
| 150 | 40 | CARRE | LIONEL | C | 57 | 5:35:44.8 | 28,77 |
| 151 | 222 | PROST | CHRISTOPHE | B | 37 | 5:35:45.1 | 28,77 |
| 152 | 296 | TREMEAU | CHRISTOPHE | C | 58 | 5:36:57.1 | 28,67 |
| 153 | 160 | COLUCCI | ALAIN | D | 36 | 5:38:44.1 | 28,52 |
| 154 | 364 | LAVAILLOTTE | FREDERIC | A | 8 | 5:40:32.5 | 28,37 |
| 155 | 83 | DELAUNE | FABRICE | C | 59 | 5:40:33.3 | 28,37 |
| 156 | 79 | LIEBAULT | STEPHANE | C | 60 | 5:40:33.6 | 28,37 |
| 157 | 89 | MOST | MARCO | B | 38 | 5:40:35.0 | 28,36 |
| 158 | 204 | THOMAS | PHILIPPE | C | 61 | 5:43:07.2 | 28,15 |
| 159 | 345 | MARCHANDE | PASCAL | B | 39 | 5:43:07.3 | 28,15 |
| 160 | 41 | BOURRIOT | JEROME | B | 40 | 5:46:19.9 | 27,89 |
| 161 | 165 | PLUVY | FREDERIC | C | 62 | 5:46:20.1 | 27,89 |
| 162 | 57 | BOSCO | PHILIPPE | D | 37 | 5:46:20.3 | 27,89 |
| 163 | 185 | GOUMY | PHILIPPE | C | 63 | 5:46:21.0 | 27,89 |
| 164 | 101 | MAINEULT | BRUNO | C | 64 | 5:46:21.1 | 27,89 |
| 165 | 154 | GAY | ALAIN | D | 38 | 5:46:21.3 | 27,89 |
| 166 | 76 | LUSTREMANT | DOMINIQUE | C | 65 | 5:46:21.9 | 27,89 |
| 167 | 333 | DELASSELLE | CLAUDE | C | 66 | 5:46:22.3 | 27,89 |
| 168 | 294 | MINOZZI | FRANCOIS | D | 39 | 5:46:22.5 | 27,89 |
| 169 | 33 | COLUCCI | MICHELLE | W3 | 2 | 5:47:06.8 | 27,83 |
| 170 | 17 | GRISEL | LAURENT | C | 67 | 5:48:04.2 | 27,75 |
| 171 | 20 | LESPAGNOL | LAURENT | B | 41 | 5:48:04.3 | 27,75 |
| 172 | 283 | RIVOLLIER | PATRICE | B | 42 | 5:48:58.5 | 27,68 |
| 173 | 339 | HOMMEL | MARC | B | 43 | 5:50:32.2 | 27,56 |
| 174 | 302 | DUFOURD | DENIS | C | 68 | 5:51:50.4 | 27,46 |
| 175 | 167 | MORIVAL | PHILIPPE | C | 69 | 5:53:19.9 | 27,34 |
| 176 | 220 | FONTANGE | DIDIER | C | 70 | 5:53:24.3 | 27,33 |
| 177 | 363 | VIGOT | SERGE | D | 40 | 5:53:38.2 | 27,32 |
| 178 | 148 | LARDY | ANTOINETTE | W2 | 2 | 5:55:07.1 | 27,2 |
| 179 | 257 | GINCOURT | DANIEL | D | 41 | 5:55:11.8 | 27,2 |
| 180 | 73 | MOUGEL | BERNARD | D | 42 | 5:55:12.6 | 27,2 |
| 181 | 63 | ROMBEAUT | HANS | E | 14 | 5:55:22.4 | 27,18 |
| 182 | 298 | CARTIER | ERIC | D | 43 | 5:55:23.7 | 27,18 |
| 183 | 344 | DUBOIS | DENIS | C | 71 | 5:58:19.9 | 26,96 |
| 184 | 330 | LAROCHE | DOMINIQUE | C | 72 | 5:58:20.4 | 26,96 |
| 185 | 314 | PODOGORSKA | SEBASTIEN | B | 44 | 5:58:48.4 | 26,92 |
| 186 | 310 | VALLEZ | FRANCIS | D | 44 | 6:01:50.0 | 26,7 |
| 187 | 135 | DUPONT | DOMINIQUE | C | 73 | 6:03:32.5 | 26,57 |
| 188 | 170 | UVALLE | PATRICK | C | 74 | 6:03:32.7 | 26,57 |
| 189 | 166 | ROY | PASCAL | C | 75 | 6:03:32.8 | 26,57 |
| 190 | 250 | RIPAULT | ANDRE | E | 15 | 6:04:44.3 | 26,48 |
| 191 | 356 | FERROMINET | MICHEL | E | 16 | 6:04:48.6 | 26,48 |
| 192 | 188 | MAILLARD | DANIEL | D | 45 | 6:04:49.2 | 26,48 |
| 193 | 111 | JOUBIN | YVES | D | 46 | 6:04:55.3 | 26,47 |
| 194 | 297 | GENEVEE | FREDERIC | A | 9 | 6:04:56.8 | 26,47 |
| 195 | 335 | ALSINA | ROBERT | D | 47 | 6:07:53.0 | 26,26 |
| 196 | 95 | CHARRETON | PIERRE | E | 17 | 6:09:41.7 | 26,13 |
| 197 | 85 | PITOU | LUDOVIC | B | 45 | 6:10:52.4 | 26,05 |
| 198 | 81 | LEBON | DANIEL | D | 48 | 6:11:48.9 | 25,98 |
| 199 | 348 | DUCAROUGE | BRUNO | C | 76 | 6:19:20.6 | 25,46 |
| 200 | 336 | PAUTET | JEAN | E | 18 | 6:21:00.8 | 25,35 |
| 201 | 6 | FAURE | MARTINE | W3 | 3 | 6:21:57.0 | 25,29 |
| 202 | 266 | SAMMUT | JEAN-PIERRE | D | 49 | 6:22:25.1 | 25,26 |
| 203 | 124 | TER HARMSEL | HERMEN | A | 10 | 6:22:31.2 | 25,25 |
| 204 | 238 | BOIN | RENE | E | 19 | 6:24:12.3 | 25,14 |
| 205 | 86 | VANNARIEN | LAURENT | B | 46 | 6:24:34.9 | 25,12 |
| 206 | 191 | LAMBERT | GUY | E | 20 | 6:28:54.5 | 24,84 |
| 207 | 237 | GUILLOBEZ | SERGE | E | 21 | 6:48:45.7 | 23,63 |
| 208 | 306 | LEBAULT | YOURI | B | 47 | 6:54:53.3 | 23,28 |
| 209 | 259 | SINDZINGRE | FRANCOIS | C | 77 | 6:59:20.6 | 23,04 |
| 210 | 70 | SCHRIER | JOOST | B | 48 | 7:00:16.0 | 22,99 |
| 211 | 68 | LAMMERS | JEROEN | B | 49 | 7:00:22.8 | 22,98 |
| 212 | 69 | MATTHIJSEN | ROBERT | B | 50 | 7:00:25.2 | 22,98 |
| 213 | 71 | TWISS | ERIC | B | 51 | 7:00:35.4 | 22,97 |
| 214 | 320 | HUOT | ROLAND | D | 50 | 7:03:11.1 | 22,83 |
| 215 | 346 | DESGRANGE | FRANCOIS | C | 78 | 7:08:38.5 | 22,54 |
| 216 | 347 | DE MONRIVALL | STEPHANE | B | 52 | 7:09:00.3 | 22,52 |
| 217 | 94 | BELLAIS | GUY | E | 22 | 7:15:54.0 | 22,16 |
| 218 | 203 | HAETTICH | CHRISTIAN | HANDI | 1 | 7:41:50.7 | 20,92 |
[Haut]
La Claudio Chiappucci - Classement du parcours 107km (La El Diablo)
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS | VITESSE |
| 1 | 1042 | AGOSTINI | CHRISTOPHER | A | 1 | 2:57:46.2 | 36,11 |
| 2 | 866 | PROVILLARD | JEREMY | A | 2 | 2:57:47.4 | 36,11 |
| 3 | 233 | DUCHARNE | REMY | B | 1 | 3:01:20.4 | 35,40 |
| 4 | 831 | THIERRY | MICHAEL | B | 2 | 3:02:11.2 | 35,24 |
| 5 | 911 | DUCHANOY | AURELIEN | A | 3 | 3:02:11.6 | 35,24 |
| 6 | 861 | TACHET | OLIVIER | C | 1 | 3:02:11.7 | 35,24 |
| 7 | 774 | GERMAIN | ERIC | B | 3 | 3:02:24.9 | 35,19 |
| 8 | 803 | BOUDOT | JBAPTISTE | A | 4 | 3:03:37.6 | 34,96 |
| 9 | 804 | NAVEZ | GREGORY | B | 4 | 3:03:39.2 | 34,96 |
| 10 | 234 | VASSARD | FRANCOIS | B | 5 | 3:03:41.0 | 34,95 |
| 11 | 763 | BEE | LAURENT | B | 6 | 3:03:45.4 | 34,94 |
| 12 | 900 | BUFFET | SYLVAIN | HANDI | 1 | 3:03:45.6 | 34,94 |
| 13 | 843 | ROUX | PIERRE-YVES | C | 2 | 3:03:46.3 | 34,93 |
| 14 | 780 | RECH | LAURENT | B | 7 | 3:03:47.7 | 34,93 |
| 15 | 1017 | ROBERT | DAMIEN | A | 5 | 3:04:12.5 | 34,85 |
| 16 | 809 | JANNIN | SEBASTIEN | B | 8 | 3:04:13.4 | 34,85 |
| 17 | 871 | HUOT | JEAN-PIERRE | C | 3 | 3:04:54.4 | 34,72 |
| 18 | 841 | BARDIN | PHILIPPE | D | 1 | 3:04:54.8 | 34,72 |
| 19 | 1012 | VERKYNDEREN | ANTHONY | B | 9 | 3:04:55.2 | 34,72 |
| 20 | 245 | PUCCIANTI | PASCAL | C | 4 | 3:04:55.3 | 34,72 |
| 21 | 966 | GUILLIAMS | MARC | C | 5 | 3:04:55.7 | 34,72 |
| 22 | 684 | MULOT | STEPHANE | B | 10 | 3:04:55.8 | 34,72 |
| 23 | 1010 | SERTHELON | DAMIEN | B | 11 | 3:04:55.8 | 34,72 |
| 24 | 714 | LEVEQUE | JEROME | B | 12 | 3:04:56.1 | 34,71 |
| 25 | 1011 | MOREAU | BENOIT | A | 6 | 3:04:57.0 | 34,71 |
| 26 | 890 | MEDINA | JULIEN | B | 13 | 3:04:57.2 | 34,71 |
| 27 | 912 | COUTURIER | FRANCK | B | 14 | 3:04:57.5 | 34,71 |
| 28 | 1035 | ANJOUBAULT | CHRISTOPHE | B | 15 | 3:04:57.5 | 34,71 |
| 29 | 621 | DECOMBE | CHRISTIAN | D | 2 | 3:04:58.4 | 34,71 |
| 30 | 305 | FAYOLLE | JEAN-MICHEL | C | 6 | 3:05:43.8 | 34,57 |
| 31 | 625 | SAGE | ALAIN | D | 3 | 3:06:21.2 | 34,45 |
| 32 | 1033 | DROUIN | JEROME | B | 16 | 3:06:25.6 | 34,44 |
| 33 | 218 | CHAPUIS | LUC | D | 4 | 3:06:26.8 | 34,43 |
| 34 | 882 | HUE | LAURENT | B | 17 | 3:06:29.6 | 34,42 |
| 35 | 623 | MERCHIE | DAVID | B | 18 | 3:06:34.3 | 34,41 |
| 36 | 655 | PELCARD | FRANCIS | C | 7 | 3:06:36.6 | 34,4 |
| 37 | 626 | DOUCHE | GILBERT | D | 5 | 3:06:37.7 | 34,4 |
| 38 | 839 | MONTAGNE | MAURICE | C | 8 | 3:06:37.8 | 34,4 |
| 39 | 715 | KALAA | MICKAEL | A | 7 | 3:06:39.1 | 34,4 |
| 40 | 1027 | GERMAIN | MANUEL | B | 19 | 3:06:39.6 | 34,39 |
| 41 | 923 | GRIMARD | EMMANNUELLE | W2 | 1 | 3:06:39.7 | 34,39 |
| 42 | 913 | UGUEN | TANGUY | B | 20 | 3:06:39.8 | 34,39 |
| 43 | 36 | COINON | JEAN-PIERRE | D | 6 | 3:06:40.1 | 34,39 |
| 44 | 996 | BARASSI | CHRISTOPHE | C | 9 | 3:06:40.7 | 34,39 |
| 45 | 982 | LANCELOT | MARC | A | 8 | 3:09:34.5 | 33,87 |
| 46 | 246 | BREMONT | ARNAUD | B | 21 | 3:10:09.6 | 33,76 |
| 47 | 107 | SOLLERET | MAX | A | 9 | 3:10:18.3 | 33,74 |
| 48 | 880 | RABACHE | SYLVAIN | C | 10 | 3:10:35.5 | 33,68 |
| 49 | 983 | PORTANIER | TONY | A | 10 | 3:11:34.4 | 33,51 |
| 50 | 829 | RADAZ | DAVID | C | 11 | 3:11:45.4 | 33,48 |
| 51 | 329 | DUPAQUIER | ROLAND | E | 1 | 3:12:29.5 | 33,35 |
| 52 | 159 | HERNANDEZ | JEAN-PIERRE | C | 12 | 3:12:31.6 | 33,35 |
| 53 | 174 | MUTIN | HERVE | B | 22 | 3:12:31.9 | 33,34 |
| 54 | 606 | CHARBONNIER | STEPHANE | HANDI | 2 | 3:12:49.2 | 33,3 |
| 55 | 1009 | ECREMENT | EMMANUEL | C | 13 | 3:12:50.2 | 33,29 |
| 56 | 665 | BOGET | PATRICK | C | 14 | 3:13:05.7 | 33,25 |
| 57 | 909 | MANDRILLON | CHRISTOPHE | C | 15 | 3:13:07.6 | 33,24 |
| 58 | 941 | DEMARET | LOUIS | D | 7 | 3:13:09.2 | 33,24 |
| 59 | 59 | LEPY | ROGER | D | 8 | 3:13:09.8 | 33,24 |
| 60 | 1020 | PAUCHARD | FRANCOIS | C | 16 | 3:13:10.5 | 33,23 |
| 61 | 929 | FISCHER | SAMUEL | B | 23 | 3:13:10.7 | 33,23 |
| 62 | 615 | LAPLAINE | GERARD | E | 2 | 3:13:11.0 | 33,23 |
| 63 | 968 | GOUSSAULT | FLORENT | B | 24 | 3:13:11.2 | 33,23 |
| 64 | 607 | DECOMBE | DANIEL | C | 17 | 3:13:11.3 | 33,23 |
| 65 | 837 | NOVELLI | OLIVIER | C | 18 | 3:13:11.4 | 33,23 |
| 66 | 646 | MAURICE | MICHEL | D | 9 | 3:13:11.5 | 33,23 |
| 67 | 862 | BOURGEOT | MATHIEU | A | 11 | 3:13:12.0 | 33,23 |
| 68 | 1032 | GERVAUS | LIONEL | B | 25 | 3:13:12.0 | 33,23 |
| 69 | 976 | BOUVET | FABIEN | B | 26 | 3:13:12.2 | 33,23 |
| 70 | 790 | RODOT | CHRISTOPHE | C | 19 | 3:13:12.4 | 33,23 |
| 71 | 881 | GAUTHERET | MIKAEL | B | 27 | 3:13:12.9 | 33,23 |
| 72 | 821 | GRUSON | PATRICE | C | 20 | 3:13:13.0 | 33,23 |
| 73 | 617 | MIMEUR | EMMANUEL | B | 28 | 3:13:13.0 | 33,23 |
| 74 | 663 | CLEMENT | THIERRY | C | 21 | 3:13:13.2 | 33,23 |
| 75 | 957 | GAY | NICOLAS | B | 29 | 3:13:13.5 | 33,23 |
| 76 | 990 | BRESSON | GUILLAUME | B | 30 | 3:13:17.6 | 33,21 |
| 77 | 224 | GOSSEAUME | PASCAL | C | 22 | 3:13:50.1 | 33,12 |
| 78 | 109 | PETIT | STEPHANIE | C | 23 | 3:13:50.2 | 33,12 |
