Trophée de Bourgogne des Cyclosportives 2012


Accueil arrow La Claudio Chiappucci arrow Les Classements 2010
Accueil
Le Trophée
La Morvandelle (JP. Garde)
La Bourguignonne
La Côte d'Orienne
La Look
La Claudio Chiappucci
Courir pour la Paix
La Jean-François Bernard
La Machinoise
Les Ribines Icaunaises
Visiteurs

La Claudio Chiappucci - Les Classements 2010

Classement Scratch - 161 km :


DOSSARD NOM PRENOM /sx CAT /cat TEMPS
1 3 LEBLACHER ERIC 1 B 1 4:34:37.5
2 31 PORTANIER TONY 2 A 1 4:34:38.3
3 260 MARTIN JEAN-CHARLES 3 B 2 4:34:38.7
4 4 GOMES AUGUSTO 4 B 3 4:34:40.0
5 1 CHIAPPUCCI Claudio 5 C 1 4:35:32.2
6 144 HERBIN LAURENT 6 C 2 4:39:08.5
7 96 SATGE JEAN-FRANCOIS 7 B 4 4:39:09.5
8 219 BIZARD SEBASTIEN 8 B 5 4:39:15.7
9 262 JEANNIN GUILLAUME 9 A 2 4:39:16.6
10 254 RAMIREZ MEJIA GERARDO 10 B 6 4:43:35.8
11 38 FLEURY JEFFRAY 11 A 3 4:43:45.5
12 221 HENRION JONATHAN 12 A 4 4:47:23.4
13 259 DEMESY FRANCK 13 C 3 4:48:30.3
14 13 HUPEL YVES 14 C 4 4:48:30.4
15 15 SIMON  YVES 15 D 1 4:48:30.5
16 63 MULOT STEPHANE 16 B 7 4:48:30.6
17 197 DUSSABLY STEPHANE 17 B 8 4:48:30.8
18 195 QUINTILLA LOPEZ JOSE 18 A 5 4:48:30.9
19 249 TILMAN ALAIN 19 C 5 4:48:31.0
20 178 DIERKENS VIVIEN 20 B 9 4:48:31.3
21 173 PUCCIANTI PASCAL 21 D 2 4:48:31.3
22 233 CLERC JEROME 22 E 1 4:48:31.4
23 185 MANNEQUIN MAXIME 23 A 6 4:48:31.7
24 130 COISY STEVE 24 B 10 4:48:32.1
25 39 CUNEY YGOR 25 D 3 4:48:32.3
26 146 LONCLE YANNICK 26 C 6 4:48:32.4
27 252 SERTHELON DAMIEN 27 B 11 4:48:32.4
28 115 MORISSET GILLES 28 D 4 4:48:32.8
29 119 DEGOIS RAPHAËL 29 B 12 4:48:32.8
30 256 LEFEVRE CYRIL 30 A 7 4:48:33.4
31 62 MAHE GILLES 31 C 7 4:48:33.7
32 163 RABILLON GREGORY 32 B 13 4:48:33.7
33 22 DUBOSC THIERRY 33 D 5 4:48:33.9
34 194 NICOLAS MICHEL 34 C 8 4:48:34.4
35 17 GOMBERT PHILIPPE 35 C 9 4:48:36.6
36 261 SCHAFFMON FREDERIC 36 B 14 4:48:37.0
37 170 LECART PATRICE 37 C 10 4:48:51.9
38 149 TALPAERT CEDRIC  38 A 8 4:48:55.5
39 58 DHAUSSY FREDERIC 39 C 11 4:49:01.7
40 232 BENITEZ JOSE 40 B 15 4:49:11.7
41 247 BIZOUARD MICKAEL 41 A 9 4:50:21.8
42 52 ENFERT JEAN PIERRE 42 E 2 4:55:12.1
43 238 MEYVISCH HERVE 43 C 12 4:55:20.2
44 243 LEBIGRE OLIVIER 44 C 13 4:55:20.3
45 41 DUMAY BERTRAND 45 C 14 5:00:42.7
46 21 BESSON FREDERIC 46 B 16 5:00:42.8
47 104 GOUSSAULT FLORENT 47 B 17 5:00:42.8
48 124 THIMON GILBERT 48 C 15 5:00:43.0
49 105 BARDIN PHILIPPE 49 D 6 5:00:43.1
50 60 CAPELLE  LUC 50 C 16 5:00:43.3
51 129 MERCHIE DAVID 51 B 18 5:01:41.9
52 246 BERTHIER ERIC 52 C 17 5:01:43.3
53 234 JAMEAUX BERNARD 53 E 3 5:01:43.4
54 153 BOISBEAU  DOMINIQUE 54 D 7 5:01:43.5
55 241 BOREY ROBERT 55 E 4 5:01:43.8
56 156 RAMON MIGUEL 56 C 18 5:01:45.0
57 131 SERGENT  SYLVAIN 57 C 19 5:01:45.4
58 6 CARCERONI CLAUDIA 1 W2 1 5:01:47.8
59 35 LESPAGNOL  LAURENT 58 B 19 5:04:40.3
60 10 FEYTONS PATRICK 59 E 5 5:04:42.2
61 47 JOSSERAND MICHEL 60 C 20 5:04:43.9
62 9 STAELENS BERENGERE 2 W1 1 5:04:43.9
63 81 GUINOISEAU LINDA 3 W1 2 5:04:44.1
64 93 LOURS HERVE 61 C 21 5:04:44.2
65 46 MARILLER BERNARD 62 D 8 5:04:44.3
66 44 TORTOCHAUX  BERNARD 63 E 6 5:04:45.1
67 154 LE HEC PASCAL 64 C 22 5:04:45.2
68 134 PARIS JEAN-MICHEL 65 D 9 5:04:45.5
69 171 LAHOUSSINE  GERARD 66 D 10 5:04:45.7
70 103 HENO THOMAS 67 A 10 5:04:46.0
71 147 PUICERCUS JOSE 68 D 11 5:04:47.1
72 172 TOURNAZOU CHRISTOPHE 69 C 23 5:04:48.6
73 189 EYRAUD CEDRIC 70 C 24 5:04:53.4
74 120 CORNU MAURICE 71 E 7 5:08:53.6
75 37 LEBOUGRE  JEAN-MICHEL 72 D 12 5:10:14.2
76 19 COINON JEAN-PIERRE 73 D 13 5:10:15.5
77 14 BIZIERES MICHEL 74 E 8 5:10:15.6
78 237 APICELLA FRANCOIS 75 C 25 5:10:15.8
79 118 VOUILLON BERNARD 76 D 14 5:10:15.9
80 116 DUCREUX ROBERT 77 E 9 5:10:16.2
81 202 FELEMEZ MARC  78 C 26 5:10:17.0
82 228 BESCOND PATRICK 79 D 15 5:10:20.2
83 80 DEJONGHE DIDIER 80 D 16 5:10:22.4
84 11 GUERNUT PASCAL 81 B 20 5:10:38.1
85 18 DECLOIS JEAN-CLAUDE 82 E 10 5:12:00.4
86 2 MONET CORINNE 4 W2 2 5:12:12.6
87 211 GILI JEROME 83 B 21 5:12:12.7
88 29 FLEURY FRANCK 84 C 27 5:12:12.7
89 7 MARINOZZI  Fernando 85 B 22 5:12:12.8
90 255 BUFFET SYLVAIN 86 HANDI 1 5:12:13.2
91 160 MAIROT JOCELYN 87 B 23 5:12:13.4
92 56 FIGEA MARTIN 88 A 11 5:12:13.6
93 245 DOUCET CHRISTOPHE 89 B 24 5:15:28.1
94 244 GROSETETE OLIVIER 90 C 28 5:15:28.1
95 242 GIRRER CHRISTOPHE 91 B 25 5:15:28.4
96 88 ZUNINO PASCAL 92 B 26 5:15:47.8
97 248 BIZOUARD XAVIER 93 B 27 5:18:10.0
98 24 MANSIO GUY 94 C 29 5:19:40.7
99 51 HERVY ERIC 95 C 30 5:19:42.0
100 76 SCOPEL YOHANN 96 B 28 5:19:42.3
101 235 PION SEBASTIEN 97 B 29 5:19:42.5
102 227 DENONCIN HERVE 98 C 31 5:19:48.0
103 198 ROBINEAU HERVE 99 C 32 5:20:10.7
104 92 VALLADE ERIC 100 D 17 5:20:55.8
105 213 BOURGEOT MATHIEU 101 A 12 5:20:58.4
106 110 BONNEAU RICHARD 102 D 18 5:20:59.7
107 12 DELARACE PHILIPPE 103 C 33 5:21:04.9
108 114 BROGNIART FREDERIC 104 C 34 5:21:06.2
109 220 COSTABEBER LUIGI 105 D 19 5:21:23.0
110 206 MENETRIER ARNAUD 106 A 13 5:21:35.9
111 145 BOURREAU PASCAL 107 C 35 5:21:36.2
112 239 GIRARD JEAN-LUC 108 D 20 5:21:37.1
113 67 BRAIBANT PATRICK 109 D 21 5:21:37.8
114 48 CAUSERET ERIC 110 C 36 5:21:38.2
115 155 GUICHARD CHRISTIAN 111 D 22 5:21:41.2
116 8 ANNOT  CHRISTOPHE 112 B 30 5:21:54.3
117 205 DRUOTON JOËL 113 E 11 5:21:59.5
118 75 HASSOUX BERTRAND 114 C 37 5:25:38.1
119 226 RIOU JEAN-FRANCOIS 115 D 23 5:25:38.3
120 66 LE GOAS RENE 116 E 12 5:25:38.4
121 55 METAIS PHILIPPE 117 D 24 5:25:38.9
122 53 BARTHE JEAN-FRANCOIS 118 B 31 5:25:41.3
123 182 GRADOZ CHRISTIAN 119 D 25 5:25:41.6
124 159 MAIROT LOÏC 120 B 32 5:25:43.3
125 91 FREMERY PATRICK 121 D 26 5:25:50.1
126 192 PEREZ  JEAN-MARIE 122 D 27 5:25:50.6
127 184 GALIZZI CYRIL 123 B 33 5:25:50.9
128 82 MARCHAND REGIS 124 C 38 5:25:52.3
129 180 BAILLON ALAIN 125 E 13 5:25:52.6
130 251 OBIOL JOSE 126 E 14 5:25:57.8
131 214 SIMONOT VINCENT 127 C 39 5:25:59.7
132 59 FONVIEILLE HENRI 128 D 28 5:26:00.6
133 186 JANVIER LAURENT 129 C 40 5:27:38.8
134 90 NEBOUT DANIEL 130 D 29 5:28:23.0
135 190 AUBERT JEROME 131 C 41 5:29:36.6
136 225 HATON CYRILLE 132 B 34 5:29:36.7
137 70 BELLIO JEAN-FRANCOIS 133 C 42 5:29:54.8
138 240 METZ THIERRY 134 C 43 5:31:29.3
139 65 CHARLET STEPHANE 135 B 35 5:32:40.3
140 167 SAGASPE THIERRY 136 C 44 5:32:40.6
141 188 MARTIN JEAN-CLAUDE 137 D 30 5:32:41.9
142 25 MICHEL GILLES 138 C 45 5:32:45.3
143 217 FEUCHOT JEAN-MARC 139 E 15 5:32:53.6
144 199 JOLISSAINT GERARD 140 C 46 5:32:55.6
145 132 VUILLEMIN EMMANUEL 141 B 36 5:32:59.8
146 87 DEJONGHE LUDOVIC 142 B 37 5:33:08.5
147 78 BLAIN JEAN-PASCAL 143 D 31 5:33:36.7
148 203 GARCIA MAXIME 144 B 38 5:34:36.2
149 151 WANE  ABDOUL 145 C 47 5:38:23.4
150 230 ROLLIER DOMINIQUE 146 C 48 5:38:26.9
151 127 GAULON DOMINIQUE 147 D 32 5:38:40.0
152 222 CHATELIN FABRICE 148 C 49 5:38:44.6
153 140 ALBERT GHISLAIN 149 D 33 5:40:54.4
154 100 DEVEZ MICHEL 150 C 50 5:41:49.1
155 69 LUNARDELLI DANIEL 151 D 34 5:41:49.6
156 77 CHARBONNIER CLAUDE 152 E 16 5:41:53.1
157 210 BERTRAND CLAUDE 153 C 51 5:41:53.5
158 68 JORGE NORBERT 154 D 35 5:41:53.8
159 191 CORONADO JEAN-PIERRE 155 D 36 5:41:56.9
160 215 LAMALLE GILLES 156 C 52 5:42:00.1
161 125 DUMONT GERVAIS 157 D 37 5:43:28.8
162 148 DEPLECHIN PHILIPPE 158 D 38 5:44:20.3
163 112 BOSONI STEPHANE 159 C 53 5:44:32.9
164 175 GOUMY PHILIPPE 160 C 54 5:44:33.0
165 98 CANINI CYRIL 161 B 39 5:46:47.3
166 97 MAURIANGE CEDRICK 162 A 14 5:46:49.9
167 94 MORIN DIDIER 163 C 55 5:46:54.2
168 40 COLLIGNON GERARD 164 D 39 5:46:54.2
169 50 COTGREAVE MIKE 165 E 17 5:51:26.7
170 152 BODIN  YVAN 166 B 40 5:53:00.9
171 36 LIGER DIDIER 167 D 40 5:53:02.3
172 216 PIQUET ROBERT 168 D 41 5:53:37.7
173 128 CARTIER BRICE 169 E 18 5:53:38.5
174 109 DONDEL JEAN-CLAUDE 170 E 19 5:54:13.8
175 123 SANNIER JEAN-LOUIS 171 E 20 5:54:13.9
176 174 SAMMUT JEAN-PIERRE 172 D 42 5:54:16.2
177 168 TOBIN CIARAN 173 A 15 5:54:20.1
178 224 ARLOT FRANCIS 174 B 41 5:54:23.6
179 223 GRANGER YVON 175 C 56 5:54:23.8
180 141 COLLYN DAVID 176 C 57 5:54:26.6
181 102 POPOVICS PIERRE 177 D 43 5:56:27.2
182 164 ALSINA ROBERT 178 D 44 5:56:43.1
183 122 LAMBLIN ISABELLE 5 W2 3 5:56:44.7
184 30 AUBERT CHRISTOPHE 179 C 58 5:56:51.4
185 236 POTHIER SEBASTIEN 180 A 16 5:59:35.0
186 157 VALLEZ FRANCIS 181 D 45 6:01:16.3
187 176 MAILLARD DANIEL 182 D 46 6:01:35.1
188 229 VALJON MICHEL 183 D 47 6:04:01.6
189 86 LARONZE FRED 184 C 59 6:04:34.1
190 231 EFFERTZ ALEXANDRE 185 A 17 6:04:34.5
191 166 BOSS BARBARA 6 W2 4 6:04:34.9
192 43 BONNAMOUR JOËL 186 E 21 6:04:35.1
193 204 FERROUILLET MICHEL 187 E 22 6:09:13.5
194 208 CHATENAY CHRISTOPHE 188 C 60 6:09:14.6
195 133 LAMBERT GUY 189 E 23 6:09:26.3
196 57 KELLER  PATRICK 190 D 48 6:11:56.3
197 79 BEY DOMINIQUE 191 D 49 6:12:00.4
198 126 BELIART JEAN-PAUL 192 D 50 6:13:04.7
199 158 MOUGEL DOMINIQUE 193 D 51 6:14:50.1
200 162 DUCAROUGE BRUNO 194 C 61 6:16:38.4
201 42 BOUYSSOU HENRI 195 C 62 6:17:09.0
202 121 JASPERS ROY 196 C 63 6:17:27.7
203 45 DURAND GUY 197 E 24 6:19:03.6
204 258 ANGELINIADS CATHERINE 7 W3 1 6:20:49.8
205 257 MOSSON GERARD 198 D 52 6:20:49.8
206 207 COUCHOUX PASCAL 199 C 64 6:20:54.4
207 108 PENALVA EMMANUEL 200 E 25 6:23:57.3
208 49 MOUGEL BERNARD 201 D 53 6:26:51.7
209 72 GRANDET  GERARD 202 D 54 6:26:51.8
210 136 PITTET GERARD 203 D 55 6:27:54.1
211 183 CHAPALAIN JACQUES 204 C 65 6:27:54.1
212 54 BARTHE ISABELLE 8 W1 3 6:27:54.5
213 139 ALBERT CELINE 9 W1 4 6:27:55.9
214 135 MATRAT ALAIN 205 D 56 6:27:56.2
215 201 DIOT CHRISTIAN 206 E 26 6:35:41.1
216 200 MARTINET JEAN-PAUL 207 D 57 6:35:41.7
217 61 PORCHER  YVES 208 E 27 6:40:07.8
218 111 PENNING JOB 209 E 28 7:00:01.5
219 73 BONEL MICHEL 210 E 29 7:02:15.7
220 143 BAUDOUIN JEAN-MARC 211 D 58 7:02:19.7
221 196 GRUMLER BERNARD 212 E 30 7:10:55.1
222 106 THIERRI  ALAIN 213 C 66 7:12:58.2
223 5 GILLES ROLAND Abd D Abd 0:00:00.0
224 20 BERGER BENOIT Abd D Abd 0:00:00.0
225 27 RIMELIN RAPHAËL Abd C Abd 0:00:00.0
226 74 CAIRA MICHEL Abd C Abd 0:00:00.0
227 83 SIMONEAU ALAIN Abd E Abd 0:00:00.0
228 85 LAFFAYE BERNARD Abd E Abd 0:00:00.0
229 107 ABSOLU RENE Abd E Abd 0:00:00.0
230 161 LELEU BENJAMIN Abd B Abd 0:00:00.0
231 165 CHAUVIN JEROME Abd A Abd 0:00:00.0
232 177 GALLET CLAUDE Abd D Abd 0:00:00.0
233 179 SAULNIER PASCAL Abd C Abd 0:00:00.0
234 181 ZANONI MARIO Abd C Abd 0:00:00.0
235 193 BICHON ARMAND Abd B Abd 0:00:00.0
236 209 GUILLOT ERIC Abd D Abd 0:00:00.0
237 212 SALMON CORENTIN Abd A Abd 0:00:00.0
238 218 PAUTET JEAN Abd E Abd 0:00:00.0

Classement Scratch - 107 km :


DOSSARD NOM PRENOM /sx CAT /cat TEMPS
1 715 TURQUIN MARC  1 B 1 2:51:10.4
2 863 BERTHAUT STEVE 2 A 1 2:51:13.1
3 928 QUIGNARD CHRISTOPHE 3 C 1 2:51:13.4
4 885 FEVRAT GUILLAUME 4 B 2 2:51:13.6
5 691 BASTIN ROBERT 5 C 2 2:51:14.5
6 876 BERLAND BENOIT 6 B 3 2:53:53.6
7 935 GROSJEAN JEREMY 7 A 2 2:53:53.8
8 747 DELHEZ JEAN-FRANCOIS 8 A 3 2:53:54.6
9 992 FARMA OLIVIER 9 B 4 2:53:55.2
10 613 RINCENT JEAN-CHRISTOPHE 10 C 3 2:54:09.8
11 956 ROUX JEREMY 11 A 4 2:54:13.7
12 944 BRUNET ALAIN 12 B 5 2:54:20.6
13 877 COLLOT ROMAIN 13 A 5 2:54:22.8
14 834 ECUER PATRICK 14 D 1 2:54:22.9
15 916 TERCELIN OLIVIER 15 B 6 2:54:23.1
16 692 DORTU FABRICE 16 B 7 2:54:23.3
17 709 FARRUGIO JEAN-PIERRE 17 D 2 2:54:23.5
18 746 HONDERS DAMIEN 18 A 6 2:54:23.6
19 760 MARQUIS LAURENT 19 B 8 2:54:23.6
20 833 NICOLAS HERVE 20 C 4 2:54:24.5
21 888 AUBRY CEDRIC 21 A 7 2:54:25.4
22 820 GILI GERALD 22 B 9 2:54:27.9
23 911 PAILLARD HERVE 23 A 8 2:54:28.7
24 690 BASTIN JEAN 24 C 5 2:54:31.7
25 707 MELON VINCENT 25 A 9 2:54:47.9
26 778 BUREAU DAVID 26 A 10 2:56:40.7
27 725 NICAISE JEROME 27 B 10 2:56:43.4
28 642 DEGROOT JEAN-PIERRE 28 B 11 2:56:43.4
29 946 TASSET JEAN-PAUL 29 D 3 2:56:43.6
30 887 DOSSARD 887 30   2 2:56:44.6
31 853 PUISSANT  ALEXANDRE 31 A 11 2:56:45.3
32 720 DECOMBE CHRISTIAN 32 D 4 2:56:46.6
33 871 BLACQUE ALAIN 33 E 1 2:56:47.2
34 894 VANDENDRIESSCHE ARNAUD 34 A 12 2:58:39.2
35 896 FRACASSI BRUNO 35 A 13 2:58:40.8
36 712 DECLOUX STEVE 36 B 12 2:58:42.5
37 868 ARNOUX  BRUNO 37 C 6 2:58:42.9
38 893 MOUYARD FREDERIC 38 B 13 3:00:19.5
39 917 THOMSON FREDERIC 39 B 14 3:00:19.7
40 892 POLESE JEFF 40 E 2 3:00:19.7
41 837 LEMOINE PASCAL 41 C 7 3:00:19.8
42 670 COUMONT MICHEL 42 C 8 3:00:19.8
43 704 DODEMONT MICHEL 43 D 5 3:00:20.0
44 889 AUBRY GERARD 44 E 3 3:00:20.1
45 974 RADAZ DAVID 45 C 9 3:00:20.3
46 913 PARADON ERIC 46 D 6 3:00:20.4
47 661 FABRY MICHEL 47 B 15 3:00:20.4
48 714 CHAILLOT PAUL GEORGES 48 D 7 3:00:20.4
49 828 JOSSINET DANIEL 49 D 8 3:00:20.5
50 759 MOTSCHWILLER YANN 50 C 10 3:00:20.7
51 950 DEJALLE GUY 51 C 11 3:00:20.7
52 818 CORRE NICOLAS 52 B 16 3:00:21.2
53 882 BARAULT MATTHIAS 53 B 17 3:00:21.3
54 781 GAUTHERET MIKAEL 54 B 18 3:00:22.2
55 734 FALLET DAVID 55 C 12 3:00:22.6
56 679 ORSETTI FRANCIS 56 C 13 3:00:22.7
57 998 BALLAT NICOLAS 57 A 14 3:00:23.0
58 979 DURPOIX ALAIN 58 C 14 3:00:23.0
59 795 PETILLAT ERIC 59 D 9 3:00:23.5
60 980 GOSSEAUME PASCAL 60 D 10 3:00:23.7
61 835 PACLET BRUNO 61 C 15 3:00:23.9
62 26 SOUCHAL JULIEN 62 B 19 3:00:24.4
63 846 BALLAT THOMAS 63 B 20 3:00:25.1
64 819 BRESSON GUILLAUME 64 B 21 3:00:28.3
65 791 RETHORE GUILLAUME 65 B 22 3:01:23.1
66 719 MOTTET LAURENT 66 B 23 3:04:16.0
67 738 LE DISEZ DOMINIQUE 67 C 16 3:04:17.2
68 724 MENETRIEUX BRUNO 68 D 11 3:04:39.5
69 870 MUTIN HERVE 69 B 24 3:04:40.3
70 776 PUCCIANTI CHRISTOPHE 70 C 17 3:04:40.4
71 694 LE BON FLORENT 71 A 15 3:04:40.5
72 751 AUVITU LAURENT 72 C 18 3:04:40.6
73 987 SACHETAT OLIVIER 73 C 19 3:04:40.9
74 775 COLLARDO NICOLAS 74 D 12 3:04:40.9
75 915 ANTOINE ALAIN 75 C 20 3:04:41.7
76 880 BOEUVE CHRISTIAN 76 D 13 3:04:42.0
77 943 VANDERHEYDEN PATRICE 77 C 21 3:04:42.3
78 703 DODEMONT HERVE 78 B 25 3:04:42.5
79 787 NUTTIN PIERRE-HENRI 79 B 26 3:04:43.0
80 609 LHUILLIER REGIS 80 C 22 3:04:43.3
81 622 PICOCHE DANIEL 81 B 27 3:04:43.4
82 804 TREMEAU CHRISTOPHE 82 C 23 3:04:43.9
83 910 ENAULT THIERRY 83 D 14 3:04:48.4
84 802 PARIZE CHRISTOPHE 84 C 24 3:04:48.5
85 822 PERCHE  JEAN-MICHEL 85 C 25 3:04:49.8
86 786 WOSNY CHRISTOPHE 86 B 28 3:07:55.1
87 699 DOUCHE  GILBERT 87 E 4 3:10:23.9
88 696 PETITJEAN CHRISTOPHE 88 C 26 3:10:24.6
89 631 DECOMBE THOMAS 89 A 16 3:10:25.3
90 978 CHAMPANAY THIERRY 90 C 27 3:10:28.3
91 920 HERBERT ERIC 91 C 28 3:10:29.3
92 780 FRANCISCO PHILIPPE 92 C 29 3:10:40.2
93 668 BOUGARD SERGE 93 B 29 3:10:40.6
94 934 LEJEUNE CHRISTIAN 94 D 15 3:10:40.7
95 723 MIAS CELINE 1 W1 1 3:10:40.9
96 884 VERRIEN ALAIN 95 D 16 3:10:40.9
97 945 KLEIN DANIEL  96 D 17 3:10:41.1
98 748 DEHOTTAY ANDRE 97 D 18 3:10:41.5
99 909 GUTRIN JEAN-MICHEL 98 D 19 3:10:41.7
100 629 MAURICE MICHEL 99 E 5 3:10:41.8
101 869 ARNOUX  JEAN-CLAUDE 100 E 6 3:10:42.1
102 997 BRUNET GERARD 101 D 20 3:10:42.2
103 742 DURAFOURD YVES 102 D 21 3:10:42.3
104 862 FERRAROLI RENATO 103 D 22 3:10:42.3
105 993 SUCAUD JEAN-CLAUDE 104 D 23 3:10:42.9
106 981 GILI FRANCK 105 B 30 3:10:42.9
107 777 BALUGANI BRUNO 106 E 7 3:10:43.2
108 635 TREMA-EMERY ANDRE 107 E 8 3:10:43.5
109 933 GAY NICOLAS 108 B 31 3:10:43.6
110 678 PUYAL PATRICK 109 C 30 3:10:43.7
111 996 BREMAUD GERALD 110 A 17 3:10:44.0
112 994 TRINQUET ROLAND 111 E 9 3:10:44.1
113 640 DUPONT  DOMINIQUE 112 C 31 3:10:44.6
114 991 LECUELLE PATRICK 113 C 32 3:10:44.6
115 989 BESSE PHILIPPE 114 D 24 3:10:44.7
116 789 DESSERTENNE JEAN-FRANCOIS 115 D 25 3:10:44.7
117 999 BOCCARD  FRANCK 116 C 33 3:10:44.9
118 988 BESSE SYLVIE 2 W2 1 3:10:45.1
119 847 FREY SOPHIE 3 W1 2 3:10:45.3
120 611 PEN NICOLAS 117 B 32 3:10:45.4
121 762 BEAU YOHAN 118 A 18 3:11:19.2
122 965 TREUCHOT LIONEL 119 C 34 3:11:53.7
123 761 ARNOUX  PHILIPPE 120 D 26 3:12:44.6
124 969 TROUILLET MICKAEL 121 B 33 3:12:45.1
125 953 JOMINET JEAN-CLAUDE 122 C 35 3:12:45.2
126 958 PETIT ANDRE 123 E 10 3:12:45.7
127 767 MOST MARCO 124 B 34 3:12:48.9
128 794 JANET THIERRY 125 C 36 3:12:51.5
129 843 TROISGROS YOHAN 126 A 19 3:14:05.6
130 960 PAUCHARO FRANCOIS 127 C 37 3:14:05.9
131 752 BOYAUX STEPHANE 128 A 20 3:14:06.2
132 919 CARNOL IVAN 129 D 27 3:14:06.2
133 931 BOUVIER DANIEL 130 D 28 3:14:06.6
134 829 BAILLON SERGE 131 D 29 3:15:51.2
135 855 MIMEUR EMMANUEL 132 B 35 3:15:51.7
136 825 OUDOT DOMINIQUE 133 D 30 3:15:52.7
137 807 GAILLARD JEAN-MICHEL 134 D 31 3:17:42.8
138 970 GRUSON PATRICE 135 C 38 3:17:42.9
139 983 DAMARCO HERVE 136 C 39 3:17:56.8
140 713 FINOT CHRISTIAN 137 C 40 3:17:57.3
141 606 ADAM FRANCK 138 C 41 3:17:57.4
142 844 NOUCHET MICHEL 139 C 42 3:17:57.7
143 860 DEMOURY DAVID 140 B 36 3:18:05.6
144 681 BIGOT BERNARD 141 C 43 3:18:14.2
145 743 SCHAAF CHRISTIAN 142 D 32 3:18:15.3
146 883 DUMAS JEAN-LOUIS 143 E 11 3:18:31.8
147 890 JONARD DANIELLE 4 W3 1 3:19:22.1
148 653 GILBERT FABIEN 144 B 37 3:20:14.1
149 959 DEROSSI ARMANDO 145 E 12 3:20:14.2
150 697 BAC LIONEL 146 D 33 3:20:17.7
151 891 JONARD MICHEL 147 D 34 3:20:29.0
152 607 DA SILVA JOAQUIM 148 C 44 3:20:29.4
153 977 THIBERT JEAN-LOUIS 149 D 35 3:20:29.5
154 676 BRUN EMMANUEL 150 B 38 3:20:29.5
155 733 NICVERT JEAN-MARC 151 D 36 3:20:29.8
156 963 NADIAN CHRISTIAN 152 E 13 3:20:30.1
157 990 CHARLET ERANTZ 153 B 39 3:20:30.4
158 793 BENAYAS EDOUARD 154 A 21 3:20:30.4
159 903 BEFFAUX GILLES 155 B 40 3:20:30.5
160 830 ROYET JACKIE 156 E 14 3:20:30.7
161 848 SOULAGE  FABIEN 157 B 41 3:20:30.9
162 902 SONRIER FLORENT 158 C 45 3:20:31.0
163 755 DEGRIECK YANN 159 A 22 3:20:31.2
164 851 SELLIER JEROME 160 C 46 3:20:31.2
165 633 LARCHER STEPHANE 161 C 47 3:20:31.4
166 698 LEBEAUPIN SOPHIE 5 W2 2 3:20:31.5
167 705 VERET ERIC 162 C 48 3:20:31.5
168 886 DUFOUR DENIS 163 C 49 3:20:32.2
169 840 BARNET GENEVIEVE 6 W2 3 3:20:32.2
170 817 JOMAS CHRISTOPHE 164 C 50 3:20:32.3
171 693 LAMBERT PIERRE 165 D 37 3:20:32.8
172 929 FOURGEUX FABIEN 166 A 23 3:20:33.1
173 874 GULLI MICHEL 167 C 51 3:20:33.2
174 779 CIRRI ERIC 168 B 42 3:20:33.7
175 736 SCHMITH DANIEL 169 D 38 3:20:34.2
176 845 MOREAU JEAN-LUC 170 HANDI 1 3:24:37.7
177 701 GORRET NICOLAS 171 A 24 3:24:38.1
178 827 JOURDE THIERRY 172 E 15 3:24:38.7
179 962 PERDRIER DANIEL 173 D 39 3:24:38.8
180 652 LUSQUE THIERRY 174 D 40 3:24:39.2
181 838 LORRILLIARD FABRICE 175 C 52 3:24:39.3
182 975 LAVAILLOTTE SEBASTIEN 176 B 43 3:24:39.5
183 639 BURDY RENE 177 E 16 3:24:39.7
184 702 GORRET FABRICE 178 C 53 3:24:40.1
185 722 CHEVREUL FREDERIC 179 B 44 3:24:40.7
186 727 RATIVEAU BRUNO 180 C 54 3:24:42.9
187 700 GORRET PASCAL 181 C 55 3:24:43.9
188 754 DEGRIECK STEFANN 182 C 56 3:24:48.4
189 627 LAMBERT MARCEL 183 D 41 3:24:54.1
190 731 BIBONNE ALAIN 184 D 42 3:24:54.1
191 942 COLS BRUNO 185 C 57 3:24:54.8
192 621 RICCO OLIVIER 186 C 58 3:25:01.4
193 785 PICHET JEAN-MARC 187 E 17 3:25:12.4
194 628 REMELSKI CHRISTOPHE 188 B 45 3:25:34.9
195 623 PANNEQUIN PETER 189 A 25 3:25:35.4
196 924 VOLANT GEORGES 190 D 43 3:25:38.5
197 922 DEMARET LOUIS 191 D 44 3:25:38.6
198 925 PETRY LAMBERT 192 D 45 3:25:38.7
199 926 LACANNE THIERRY 193 C 59 3:25:38.7
200 927 GUILLIAMS MARC 194 C 60 3:25:39.5
201 865 BONORIS JEAN-LOUIS 195 D 46 3:25:39.5
202 662 GERBAL SEBASTIEN 196 B 46 3:27:55.9
203 663 LANCE DAMIEN 197 B 47 3:27:56.0
204 716 GERARD PASCAL 198 B 48 3:28:28.8
205 667 GILLES BENOIT 199 C 61 3:28:30.6
206 682 ROBIN ALAIN 200 D 47 3:28:38.1
207 986 BARBIEUX GREGORY 201 B 49 3:29:28.1
208 615 WILSON DAVID 202 C 62 3:30:15.2
209 867 BERNE OLIVIER 203 C 63 3:30:20.4
210 634 FERRUCCI JEAN-PIERRE 204 D 48 3:30:21.0
211 921 DEFOSSA ARNOULD 205 A 26 3:31:03.1
212 800 QUIGNARD GERARD 206 E 18 3:31:09.6
