|
167km - 106km
La Jean-François Bernard - Classement du parcours 167km (La Jean-François Bernard)
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS | VITESSE |
| 1 | 16 | WESSELS | FRANS | C | 1 | 04:33:00 | 36,7 |
| 2 | 64 | JOLY | XAVIER | B | 1 | 04:33:13 | 36,6 |
| 3 | 25 | CHAVETBELOT | PATRICK | C | 2 | 04:33:14 | 36,6 |
| 4 | 47 | MARANDOLA | WILLY | A | 1 | 04:33:18 | 36,6 |
| 5 | 26 | BEAUFILS | CHRISTOPHE | B | 2 | 04:34:13 | 36,5 |
| 6 | 105 | KERIRZIN | PHILIPPE | C | 3 | 04:34:13 | 36,5 |
| 7 | 44 | LAURENT | CEDRIC | B | 3 | 04:34:13 | 36,5 |
| 8 | 108 | DUCHARNE | REMY | B | 4 | 04:34:13 | 36,5 |
| 9 | 3 | COUDRE | KARL | C | 4 | 04:34:14 | 36,5 |
| 10 | 20 | JOIRON | ERIC | D | 1 | 04:34:14 | 36,5 |
| 11 | 11 | ORENGO | GUILLAUME | A | 2 | 04:38:12 | 36 |
| 12 | 88 | DEGOIX | RAPHAEL | B | 5 | 04:38:43 | 35,9 |
| 13 | 102 | MONNERIE | JEAN-BAPTISTE | C | 5 | 04:40:32 | 35,7 |
| 14 | 1 | MOTTET | RAPHAEL | B | 6 | 04:40:43 | 35,6 |
| 15 | 96 | RENOU | DANIEL | D | 2 | 04:47:29 | 34,8 |
| 16 | 54 | SEMIAO | JOSE | E | 1 | 04:47:31 | 34,8 |
| 17 | 69 | LEYNAUD | BENOIT | A | 3 | 04:47:39 | 34,8 |
| 18 | 4 | PRESSOIR | GERARD | D | 3 | 04:48:06 | 34,7 |
| 19 | 67 | ROUSSON | JEAN | D | 4 | 04:48:07 | 34,7 |
| 20 | 94 | FARRUGIO | JEAN-PIERRE | D | 5 | 04:48:07 | 34,7 |
| 21 | 23 | BERNARD | CYRIL | B | 7 | 04:48:08 | 34,7 |
| 22 | 19 | VOUILLON | BERNARD | C | 6 | 04:48:08 | 34,7 |
| 23 | 27 | DUCREUX | ROBERT | E | 2 | 04:48:08 | 34,7 |
| 24 | 98 | LEFEVRE | MICKAEL | B | 8 | 04:48:10 | 34,7 |
| 25 | 2 | SANNIER | FRANK | B | 9 | 04:48:14 | 34,7 |
| 26 | 33 | GUENOLE | DOMINIQUE | D | 6 | 04:48:17 | 34,7 |
| 27 | 66 | DUMAY | BERTRAND | C | 7 | 04:48:17 | 34,7 |
| 28 | 28 | DECLOIS | JEAN-CLAUDE | E | 3 | 04:48:18 | 34,7 |
| 29 | 83 | BACZYNSKY | PASCAL | D | 7 | 04:48:18 | 34,7 |
| 30 | 92 | PIANON | GORARD | D | 8 | 04:48:19 | 34,7 |
| 31 | 63 | DURAND | MICHEL | D | 9 | 04:48:19 | 34,7 |
| 32 | 21 | COUTELEAU | JEAN-PIERRE | E | 4 | 04:48:20 | 34,7 |
| 33 | 34 | MARTY | ARNAUD | C | 8 | 04:48:21 | 34,7 |
| 34 | 10 | CORTET | STEPHANE | C | 9 | 04:48:21 | 34,7 |
| 35 | 5 | PRUVOST | ERIC | C | 10 | 04:48:21 | 34,7 |
| 36 | 29 | SCHAAF | CHRISTIAN | D | 10 | 04:48:22 | 34,7 |
| 37 | 90 | MACHEREZ | SERGE | D | 11 | 04:48:23 | 34,7 |
| 38 | 59 | TOURNEYRIE | FRANCOIS | B | 10 | 04:48:26 | 34,7 |
| 39 | 89 | GUICHARD | VALERY | B | 11 | 04:49:36 | 34,5 |
| 40 | 79 | BOURGUE | PHILIPPE | C | 11 | 04:49:40 | 34,5 |
| 41 | 50 | LAONET | PATRICK | C | 12 | 04:51:37 | 34,3 |
| 42 | 57 | BARDIN | PHILIPPE | D | 12 | 04:51:38 | 34,3 |
| 43 | 45 | GROS | STEPHANIE | W1 | 1 | 04:51:41 | 34,3 |
| 44 | 97 | SIMON | YVES | D | 13 | 04:51:41 | 34,3 |
| 45 | 46 | LEROY | MAURICE | D | 14 | 04:51:42 | 34,3 |
| 46 | 93 | NOVILLO | ANDRES | E | 5 | 05:01:36 | 33,2 |
| 47 | 35 | MARCHAL | LAURENT | D | 15 | 05:01:44 | 33,2 |
| 48 | 8 | ROSSE | CHRISTOPHE | B | 12 | 05:09:03 | 32,4 |
| 49 | 12 | BELLIO | JEAN-FRANCOIS | B | 13 | 05:12:42 | 32 |
| 50 | 40 | COURTY | VINCENT | B | 14 | 05:13:54 | 31,9 |
| 51 | 42 | RABY | CHRISTOPHE | A | 4 | 05:16:05 | 31,7 |
| 52 | 87 | DUCLAUT | YVES | C | 13 | 05:16:07 | 31,6 |
| 53 | 110 | QUATREHOMME | ERIC | C | 14 | 05:16:11 | 31,6 |
| 54 | 91 | IZARN | STOPHANE | C | 15 | 05:18:51 | 31,4 |
| 55 | 62 | ANDRE | WILLIAM | B | 15 | 05:18:51 | 31,4 |
| 56 | 82 | CHARVIN | CLAUDE | D | 16 | 05:22:59 | 31 |
| 57 | 86 | MARQUET | SERGE | E | 6 | 05:23:02 | 31 |
| 58 | 80 | DEROSSI | ARMAND | E | 7 | 05:23:46 | 30,9 |
| 59 | 73 | BOUCHER | FREDERIC | C | 16 | 05:23:48 | 30,9 |
| 60 | 65 | CARTIER | BRICE | D | 17 | 05:23:49 | 30,9 |
| 61 | 74 | DARIN | BENOIT | D | 18 | 05:23:54 | 30,9 |
| 62 | 56 | BIGNOLET | CYRIL | B | 16 | 05:25:05 | 30,8 |
| 63 | 78 | SPRUTTA | DANIEL | E | 8 | 05:27:12 | 30,6 |
| 64 | 17 | WOHL | JEAN-CLAUDE | E | 9 | 05:27:22 | 30,6 |
| 65 | 100 | ZUNINO | PASCAL | B | 17 | 05:28:55 | 30,4 |
| 66 | 111 | BADEROT | CHRISTOPHE | C | 17 | 05:29:50 | 30,3 |
| 67 | 68 | LAILLET | PHILIPPE | D | 19 | 05:33:25 | 30 |
| 68 | 77 | RAT | LUC | D | 20 | 05:33:28 | 30 |
| 69 | 99 | CARRIERE | BERNARD | C | 18 | 05:33:30 | 30 |
| 70 | 106 | SCHAEFFER | JEAN-PAUL | D | 21 | 05:39:22 | 29,5 |
| 71 | 60 | BOURDEY | ALAIN | E | 10 | 05:39:24 | 29,5 |
| 72 | 52 | MARINOZZI | FERDINANDO | B | 18 | 05:39:29 | 29,5 |
| 73 | 55 | VILLOTEAU | FLORENT | B | 19 | 05:40:04 | 29,4 |
| 74 | 53 | HOLLEVILLE | BERNARD | C | 19 | 05:40:05 | 29,4 |
| 75 | 9 | L'HELGOUARCH | LAURENT | A | 5 | 05:40:34 | 29,4 |
| 76 | 39 | BOUZEREAU | THIERRY | C | 20 | 05:41:27 | 29,3 |
| 77 | 32 | PIGNON | JEAN-PIERRE | E | 11 | 05:45:43 | 28,9 |
| 78 | 71 | VANETTI | FRANCOIS | C | 21 | 05:47:37 | 28,8 |
| 79 | 72 | VANETTI | JEAN-LOUIS | C | 22 | 05:47:40 | 28,8 |
| 80 | 85 | MORICE | JEAN-JACQUES | D | 22 | 05:47:41 | 28,8 |
| 81 | 43 | ARENS | JEAN-CLAUDE | D | 23 | 05:48:26 | 28,7 |
| 82 | 103 | CHATENNAY | CHRISTOPHE | C | 23 | 05:51:54 | 28,4 |
| 83 | 24 | GRISEL | LAURENT | B | 20 | 05:58:50 | 27,9 |
| 84 | 109 | ANGELINIADIS | CATHERINE | W2 | 1 | 06:00:08 | 27,8 |
| 85 | 41 | TANGUY | MICHEL | D | 24 | 06:00:09 | 27,8 |
| 86 | 104 | BUREAU | PIERRE-ALAIN | C | 24 | 06:00:11 | 27,8 |
| 87 | 81 | RAMPAL | CLAUDE | D | 25 | 06:09:11 | 27,1 |
| 88 | 48 | ABO | MAURICE | C | 25 | 06:23:26 | 26,1 |
| 89 | 14 | LORRAIN | PASCAL | D | 26 | 06:24:37 | 26 |
| 90 | 107 | BERTRAND | PIERRE | D | 27 | 06:24:43 | 26 |
| 91 | 76 | RIPAULT | ANDRE | E | 12 | 06:24:49 | 26 |
| 92 | 49 | CAMATTE | JEAN-PAUL | D | 28 | 06:25:08 | 26 |
| 93 | 6 | BELLAIS | GUY | E | 13 | 06:56:14 | 24 |
| 94 | 31 | VALLEZ | FRANCIS | D | 29 | 06:57:34 | 23,9 |
[Haut]
La Jean-François Bernard - Classement du parcours 106km (La Jeff)
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS | VITESSE |
| 1 | 529 | TOUBOUL | STEEVE | H | 1 | 03:00:05 | 35,3 |
| 2 | 561 | CLOUX | DAVID | H | 2 | 03:00:05 | 35,3 |
| 3 | 633 | LHOMME | DOMINIQUE | C | 1 | 03:00:06 | 35,3 |
| 4 | 524 | MICHEL | GERARD | H | 3 | 03:00:06 | 35,3 |
| 5 | 538 | GIRARDET | REMI | H | 4 | 03:00:07 | 35,3 |
| 6 | 660 | GAGNAIRE | FABIEN | B | 1 | 03:00:08 | 35,3 |
| 7 | 560 | DELHAYE | FLORENT | H | 5 | 03:00:09 | 35,3 |
| 8 | 567 | RIBEIRO | NELIO | H | 6 | 03:00:09 | 35,3 |
| 9 | 577 | FAGNAN | JEAN-MARC | C | 2 | 03:00:11 | 35,2 |
| 10 | 569 | BARUGOLA | BERNARD | H | 7 | 03:00:13 | 35,2 |
| 11 | 650 | DESCHAMPS | RAPHAEL | C | 3 | 03:06:40 | 34,0 |
| 12 | 95 | NUGUES | PASCAL | C | 4 | 03:06:40 | 34,0 |
| 13 | 614 | CARRE | JOEL | D | 1 | 03:06:40 | 34,0 |
| 14 | 651 | NOEL | RONALD | B | 2 | 03:06:41 | 34,0 |
| 15 | 656 | MONTAGNE | MAURICE | C | 5 | 03:06:42 | 34,0 |
| 16 | 597 | RAGUENEAU | JEAN-PIERRE | D | 2 | 03:06:44 | 34,0 |
| 17 | 609 | BOU | ANDRE | C | 6 | 03:06:44 | 34,0 |
| 18 | 549 | DUFOUR | YVES | B | 3 | 03:06:45 | 34,0 |
| 19 | 667 | SIMONIN | EDDY | B | 4 | 03:06:46 | 34,0 |
| 20 | 640 | MARTIN | OLIVIER | A | 1 | 03:08:24 | 33,7 |
| 21 | 583 | LIMOUSIN | BASTIEN | B | 5 | 03:09:22 | 33,5 |
| 22 | 639 | MORISSET | GILLES | D | 3 | 03:09:23 | 33,5 |
| 23 | 526 | CORJON | OLIVIER | H | 8 | 03:09:24 | 33,5 |
| 24 | 666 | RIGAULT | CHRISTOPHE | B | 6 | 03:09:24 | 33,5 |
| 25 | 634 | BAUDOIN | MICHEL | D | 4 | 03:09:25 | 33,5 |
| 26 | 661 | BOULLE | LAURENT | B | 7 | 03:09:44 | 33,5 |
| 27 | 628 | KATA | JULIEN | A | 2 | 03:12:53 | 32,9 |
| 28 | 665 | GODEST | STEPHANE | B | 8 | 03:13:22 | 32,8 |
| 29 | 510 | MERCHIE | DAVID | B | 9 | 03:13:22 | 32,8 |
| 30 | 672 | GUYON | REMY | A | 3 | 03:13:23 | 32,8 |
| 31 | 581 | BOEUVE | CHRISTIAN | D | 5 | 03:13:24 | 32,8 |
| 32 | 657 | GERMAIN | MANUEL | B | 10 | 03:13:27 | 32,8 |
| 33 | 550 | BAILLY | JACQUES | D | 6 | 03:15:23 | 32,5 |
| 34 | 658 | BRUNET | GERARD | D | 7 | 03:15:35 | 32,5 |
| 35 | 559 | DARDENNES | CHRISTOPHE | B | 11 | 03:16:08 | 32,4 |
| 36 | 674 | GAUTHRON | THEOPHILE | A | 4 | 03:16:08 | 32,4 |
| 37 | 525 | JAUSION | ROMAIN | H | 9 | 03:16:09 | 32,4 |
| 38 | 502 | BOHAR | ALAIN | D | 8 | 03:16:12 | 32,4 |
| 39 | 557 | PETIT | ANDRO | E | 1 | 03:16:15 | 32,4 |
| 40 | 534 | PETITJEAN | CHRISTOPHE | H | 10 | 03:16:35 | 32,3 |
| 41 | 601 | MERE | EMMANUEL | C | 7 | 03:16:36 | 32,3 |
| 42 | 563 | REPKA | FREDERICK | C | 8 | 03:16:39 | 32,3 |
| 43 | 508 | LAFFAYE | BERNARD | D | 9 | 03:16:40 | 32,3 |
| 44 | 642 | WYDUBA | PASCAL | D | 10 | 03:16:43 | 32,3 |
| 45 | 562 | AUDRY | FRANCK | B | 12 | 03:16:45 | 32,3 |
| 46 | 596 | CLIPP | JEAN-NOEL | A | 5 | 03:16:49 | 32,3 |
| 47 | 58 | ROBICHON | JEAN-PIERRE | C | 9 | 03:16:51 | 32,3 |
| 48 | 673 | MARTIN | XAVIER | C | 10 | 03:20:10 | 31,7 |
| 49 | 592 | BEAUBRUN | CHRISTOPHE | D | 11 | 03:20:44 | 31,6 |
| 50 | 573 | BARBIER | ERIC | C | 11 | 03:21:08 | 31,6 |
| 51 | 594 | JOUAN | JORDY | A | 6 | 03:21:27 | 31,5 |
| 52 | 558 | RICHARD | BERNARD | D | 12 | 03:22:12 | 31,4 |
| 53 | 654 | DARDENNES | HENRI | E | 2 | 03:22:13 | 31,4 |
| 54 | 616 | CHARMILLON | JEAN-MICHEL | B | 13 | 03:22:35 | 31,3 |
| 55 | 608 | GREGORIS | JEAN-FRANCOIS | D | 13 | 03:22:37 | 31,3 |
| 56 | 627 | CAPY | MICHEL | D | 14 | 03:22:39 | 31,3 |
| 57 | 547 | TACHON | CYRIL | B | 14 | 03:22:40 | 31,3 |
| 58 | 540 | BOURASSET | LIONEL | B | 15 | 03:22:42 | 31,3 |
| 59 | 515 | SERRE | PHILIPPE | D | 15 | 03:22:43 | 31,3 |
| 60 | 530 | GUYON | PHILIPPE | H | 11 | 03:22:44 | 31,3 |
| 61 | 675 | PETIT | PIERRE | D | 16 | 03:24:51 | 31,0 |
| 62 | 586 | BECAUT | ERIC | H | 12 | 03:24:52 | 31,0 |
| 63 | 662 | DE ROSSI | STEPHANE | B | 16 | 03:24:55 | 31,0 |
| 64 | 631 | SERRIPILIERRI | BRUNO | B | 17 | 03:26:53 | 30,7 |
| 65 | 564 | GAUTHIER | BRUNO | D | 17 | 03:27:16 | 30,6 |
| 66 | 520 | SAULNIER | DAVID | A | 7 | 03:27:30 | 30,6 |
| 67 | 606 | BLANCHOT | MARC | C | 12 | 03:27:51 | 30,5 |
| 68 | 587 | BOUDOT | PATRICE | D | 18 | 03:27:53 | 30,5 |
| 69 | 576 | RAOUL | JEAN-PIERRE | C | 13 | 03:27:55 | 30,5 |
| 70 | 664 | MALLERET | JEAN-MARC | C | 14 | 03:28:54 | 30,4 |
| 71 | 521 | TRAVERS | JEAN-MARC | C | 15 | 03:31:02 | 30,1 |
| 72 | 544 | LEMENACH | JEAN-JACQUES | D | 19 | 03:31:14 | 30,1 |
| 73 | 610 | LARDELLIER | ARMAND | E | 3 | 03:31:18 | 30,0 |
| 74 | 671 | GERASSE | BERTRAND | B | 18 | 03:31:20 | 30,0 |
| 75 | 629 | KATA | FREDERIC | C | 16 | 03:31:21 | 30,0 |
| 76 | 555 | CASTEX | JEAN-LOUIS | E | 4 | 03:31:23 | 30,0 |
| 77 | 531 | IMBERT | JEAN-LUC | H | 13 | 03:31:34 | 30,0 |
| 78 | 595 | SILLY | VINCENT | B | 19 | 03:31:37 | 30,0 |
| 79 | 511 | CHERVIER | REMY | D | 20 | 03:31:38 | 30,0 |
| 80 | 512 | GOUSSOT | CYRIL | B | 20 | 03:31:40 | 30,0 |
| 81 | 566 | STEINBRUCKER | REGIS | H | 14 | 03:31:46 | 30,0 |
| 82 | 556 | SANNIER | CHRISTIAN | E | 5 | 03:32:09 | 29,9 |
| 83 | 517 | LARCHER | STEPHANE | C | 17 | 03:32:31 | 29,9 |
| 84 | 7 | AREVALLO | DANIEL | D | 21 | 03:32:58 | 29,8 |
| 85 | 643 | JOURDE | THIERRY | E | 6 | 03:32:59 | 29,8 |
| 86 | 506 | LAMBERT | PIERRE | D | 22 | 03:33:00 | 29,8 |
| 87 | 636 | SELLIER | JEROME | B | 21 | 03:33:03 | 29,8 |
| 88 | 607 | SECHET | MAURICE | B | 22 | 03:33:05 | 29,8 |
| 89 | 613 | BOS | GOVERT | E | 7 | 03:33:26 | 29,7 |
| 90 | 655 | DEVEZ | MICHEL | C | 18 | 03:33:40 | 29,7 |
| 91 | 588 | PERREAU | DOMINIQUE | A | 8 | 03:33:42 | 29,7 |
| 92 | 663 | MEUNIER | JACQUES-ANDRE | D | 23 | 03:34:34 | 29,6 |
| 93 | 647 | TRINQUET | ROLAND | E | 8 | 03:34:57 | 29,5 |
| 94 | 101 | MORIN | DIDIER | B | 23 | 03:36:01 | 29,4 |
| 95 | 509 | LAMBERT | LUC | D | 24 | 03:36:44 | 29,3 |
| 96 | 584 | BLACTOT | ALAIN | D | 25 | 03:38:06 | 29,1 |
| 97 | 605 | ZAMPOLLI | CHRISTIAN | E | 9 | 03:38:08 | 29,1 |
| 98 | 653 | PIERRE | ERIC | C | 19 | 03:38:12 | 29,1 |
| 99 | 543 | CORJON | YVON | D | 26 | 03:38:48 | 29,0 |
| 100 | 519 | SAULNIER | PASCAL | C | 20 | 03:41:19 | 28,7 |
| 101 | 590 | MERLIN | DAVID | A | 9 | 03:41:21 | 28,7 |
| 102 | 621 | CRABBENDAM | JORIS | C | 21 | 03:42:33 | 28,5 |
| 103 | 632 | BOULIN | GERARD | E | 10 | 03:43:14 | 28,4 |
| 104 | 619 | CECCHELERO | ROLAND | E | 11 | 03:43:15 | 28,4 |
| 105 | 618 | LAROCHE | JEAN-PHILIPPE | C | 22 | 03:43:22 | 28,4 |
| 106 | 617 | CHARMILLON | MICHEL | D | 27 | 03:45:06 | 28,2 |
| 107 | 630 | DELAHAYE | CHRISTIAN | C | 23 | 03:45:14 | 28,2 |
| 108 | 514 | DOUBRE | THIERRY | C | 24 | 03:45:24 | 28,2 |
| 109 | 578 | ARLOT | PATRICK | C | 25 | 03:45:29 | 28,2 |
| 110 | 505 | PREVOTAT | JEAN-PHILIPPE | C | 26 | 03:46:10 | 28,1 |
| 111 | 615 | LAGNEAU | GUY | D | 28 | 03:46:38 | 28,0 |
| 112 | 504 | LETELLIER | PATRICK | C | 27 | 03:46:39 | 28,0 |
| 113 | 539 | MOULINET | DANIEL | E | 12 | 03:46:40 | 28,0 |
| 114 | 518 | FRANCHY | FREDERIC | C | 28 | 03:46:41 | 28,0 |
| 115 | 659 | PREVOTAT | GERARD | D | 29 | 03:47:12 | 27,9 |
| 116 | 637 | BONNET | MICHEL | D | 30 | 03:48:48 | 27,7 |
| 117 | 620 | NICVERT | JEAN-MARC | D | 31 | 03:48:55 | 27,7 |
| 118 | 635 | AMSALLEM | DEVIS | B | 24 | 03:51:04 | 27,5 |
| 119 | 537 | MURATORE | PAOLO | H | 15 | 03:51:34 | 27,4 |
| 120 | 533 | VANNIER | CHRISTOPHE | H | 16 | 03:53:43 | 27,2 |
| 121 | 535 | MARTINEZ | SEBASTIEN | H | 17 | 03:53:54 | 27,1 |
| 122 | 513 | FERRUCCI | JEANPIERRE | D | 32 | 03:53:57 | 27,1 |
| 123 | 546 | BURLAT | JEAN-YVES | D | 33 | 03:54:33 | 27,1 |
| 124 | 652 | OLIGO | JEAN-PAUL | E | 13 | 03:55:27 | 27,0 |
| 125 | 568 | PRADIER | ALAIN | E | 14 | 03:56:24 | 26,9 |
| 126 | 646 | LAUMAIN | SERGE | D | 34 | 03:56:38 | 26,8 |
| 127 | 604 | CHONE | PATRICK | D | 35 | 03:56:40 | 26,8 |
| 128 | 600 | LAVISSE | BERNARD | D | 36 | 03:59:56 | 26,5 |
| 129 | 645 | DARD | SERGE | E | 15 | 03:59:58 | 26,5 |
| 130 | 644 | REBILLARD | JEAN-YVES | E | 16 | 03:59:59 | 26,5 |
| 131 | 611 | VINCENDET | ALEXANDRE | B | 25 | 04:00:01 | 26,4 |
| 132 | 638 | LECLERC | GORARD | E | 17 | 04:00:03 | 26,4 |
| 133 | 516 | ZANONI | MARIO | C | 29 | 04:00:19 | 26,4 |
| 134 | 37 | GARREAU | GILLES | C | 30 | 04:00:28 | 26,4 |
| 135 | 554 | BERNOT | FABIEN | C | 31 | 04:01:00 | 26,3 |
| 136 | 523 | EL RHOUIZI | HASSAN | H | 18 | 04:01:08 | 26,3 |
| 137 | 612 | DURIN | OLIVIER | C | 32 | 04:04:53 | 25,9 |
| 138 | 599 | JENROY | DANIEL | C | 33 | 04:04:54 | 25,9 |
| 139 | 649 | MARTINA | JEAN-FRANCOIS | D | 37 | 04:04:57 | 25,9 |
| 140 | 574 | BRIARD | LAWRENCE | C | 34 | 04:05:57 | 25,8 |
| 141 | 572 | PARRINELLO | NATHALIE | W2 | 1 | 04:06:04 | 25,8 |
| 142 | 585 | SADIER | ALAIN | E | 18 | 04:08:32 | 25,5 |
| 143 | 593 | DAUCH | ALAIN | D | 38 | 04:08:46 | 25,5 |
| 144 | 676 | DE-ROSSI | PATRICK | C | 35 | 04:10:55 | 25,3 |
| 145 | 575 | THUBET | MARC | D | 39 | 04:13:45 | 25,0 |
| 146 | 623 | VALLA | MARIE-CLAUDE | W3 | 1 | 04:16:40 | 24,7 |
| 147 | 624 | VALLA | CHRISTIAN | E | 19 | 04:16:42 | 24,7 |
| 148 | 542 | LOBBE | PHILIPPE | D | 40 | 04:16:44 | 24,7 |
| 149 | 579 | LEGER | FRANCK | C | 36 | 04:23:02 | 24,1 |
| 150 | 571 | BART | SERGE | E | 20 | 04:23:56 | 24,0 |
| 151 | 598 | LAVACHE | VERONIQUE | C | 37 | 04:26:43 | 23,8 |
| 152 | 589 | BLIGNY | PATRICK | D | 41 | 04:26:46 | 23,8 |
| 153 | 582 | BRUNEAU | GILLES | D | 42 | 04:26:48 | 23,8 |
| 154 | 553 | VADROT | JEAN-BERNARD | D | 43 | 04:26:49 | 23,8 |
| 155 | 622 | HUOT | ROLAND | D | 44 | 04:27:42 | 23,7 |
| 156 | 641 | GRANIER | JULIEN | B | 26 | 04:30:09 | 23,5 |
| 157 | 626 | KOOL | RAYMOND | C | 38 | 04:35:07 | 23,1 |
| 158 | 669 | BEDU | JEAN-FRANCOIS | E | 21 | 04:35:25 | 23,0 |
| 159 | 503 | GRAILLOT | JOEL | D | 45 | 04:36:36 | 22,9 |
| 160 | 545 | GRILLET | DOMINIQUE | C | 39 | 04:36:38 | 22,9 |
| 161 | 670 | GREGOIRE | MICHEL | E | 22 | 04:36:40 | 22,9 |
| 162 | 591 | ARANDA | JULIEN | B | 27 | 04:37:34 | 22,9 |
| 163 | 507 | OLIVIER | PHILIPPE | C | 40 | 04:48:29 | 22,0 |
| 164 | 536 | DONABEDIAN | ROBERT | H | 19 | 04:49:57 | 21,9 |
| 165 | 541 | BOURIEZ | FREDERIC | B | 28 | 04:50:36 | 21,8 |
| 166 | 603 | AUBERT | MICKAEL | B | 29 | 04:54:18 | 21,6 |
| 167 | 602 | RIBOUTON | YANNICK | A | 10 | 04:54:22 | 21,6 |
| 168 | 668 | CORDE | NATHALIE | W1 | 1 | 05:21:33 | 19,7 |
| 169 | 565 | KUBIAK | JEAN-PIERRE | D | 46 | 05:21:36 | 19,7 |
[Haut]
|