|
Classements publiés par Divio Sport.

167km - 106km
La Jean-François Bernard - Classement du parcours 167km (La Jean-François Bernard)
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS | VITESSE |
| 1 | 30 | SCHURTZ | NICOLAS | B | 1 | 04:31:36 | 36,89 |
| 2 | 102 | PASCUAL | BENJAMIN | A | 1 | 04:31:39 | 36,89 |
| 3 | 57 | BEAUFILS | CHRISTOPHE | B | 2 | 04:33:04 | 36,69 |
| 4 | 34 | PECATTE | FLORENT | A | 2 | 04:33:04 | 36,69 |
| 5 | 70 | GOMES | AUGUSTO | B | 3 | 04:33:04 | 36,69 |
| 6 | 55 | BUCHILLET | JEAN-PAUL | D | 1 | 04:33:04 | 36,69 |
| 7 | 17 | DUROUSSEAU | LAURENT | B | 4 | 04:34:16 | 36,53 |
| 8 | 4 | COUDRE | KARL | C | 1 | 04:34:16 | 36,53 |
| 9 | 56 | CHAVET-BELLOT | PATRICK | C | 2 | 04:34:23 | 36,52 |
| 10 | 53 | GIDEL | SAMUEL | A | 3 | 04:34:23 | 36,52 |
| 11 | 48 | MOTTET | RAPHAEL | B | 5 | 04:35:13 | 36,41 |
| 12 | 75 | MONNERIE | JEAN-BAPTISTE | C | 3 | 04:37:34 | 36,1 |
| 13 | 27 | JULIAN | BRAY | C | 4 | 04:40:00 | 35,79 |
| 14 | 89 | SIMON | YVES | D | 2 | 04:40:06 | 35,77 |
| 15 | 96 | KERIRZIN | PHILIPPE | C | 5 | 04:40:06 | 35,77 |
| 16 | 58 | DUBAND | REGIS | B | 6 | 04:41:22 | 35,61 |
| 17 | 103 | FEBVAY | GEOFFROY | A | 4 | 04:41:28 | 35,6 |
| 18 | 2 | JOLY | XAVIER | B | 7 | 04:41:28 | 35,6 |
| 19 | 6 | LAMONTAGNE | PIERRE-MARC | D | 3 | 04:41:53 | 35,55 |
| 20 | 1 | BALAUDE | JEAN-FRANCOIS | C | 6 | 04:41:53 | 35,55 |
| 21 | 72 | DIERKENS | VIVIEN | B | 8 | 04:41:53 | 35,55 |
| 22 | 69 | PAGET | JULIAN | A | 5 | 04:41:53 | 35,55 |
| 23 | 7 | LESPAGNOL | LAURENT | B | 9 | 04:41:53 | 35,55 |
| 24 | 87 | CHAVANNE | CLAUDE | D | 4 | 04:41:53 | 35,55 |
| 25 | 23 | RABY | CHRISTOPHE | A | 6 | 04:41:53 | 35,55 |
| 26 | 81 | PEUVRIER | OLIVIER | B | 10 | 04:46:57 | 34,92 |
| 27 | 42 | COISY | STEVE | B | 11 | 04:46:57 | 34,92 |
| 28 | 85 | RADENAC | EMANUEL | A | 7 | 04:46:57 | 34,92 |
| 29 | 8 | MARTY | ARNAUD | C | 7 | 04:53:52 | 34,1 |
| 30 | 71 | PUISSANT | ALEXANDRE | A | 8 | 04:53:52 | 34,1 |
| 31 | 45 | RAUCAZ | CHRISTIAN | C | 8 | 04:53:52 | 34,1 |
| 32 | 20 | SERGENT | SYLVAIN | C | 9 | 04:54:02 | 34,08 |
| 33 | 73 | SEGURET | MANUEL | A | 9 | 04:58:31 | 33,57 |
| 34 | 35 | POPLIMONT | PASCAL | C | 10 | 04:58:45 | 33,54 |
| 35 | 13 | DUCREUX | ROBERT | E | 1 | 04:58:45 | 33,54 |
| 36 | 94 | NOLIUS | BERNARD | E | 2 | 04:58:45 | 33,54 |
| 37 | 39 | AME | PHILIPPE | C | 11 | 04:58:45 | 33,54 |
| 38 | 60 | DECLOIS | JEAN-CLAUDE | E | 3 | 04:58:45 | 33,54 |
| 39 | 33 | KALK | WILLY | A | 10 | 04:58:59 | 33,51 |
| 40 | 91 | RENOU | DANIEL | D | 5 | 04:58:59 | 33,51 |
| 41 | 98 | MORIN | DIDIER | C | 12 | 04:58:59 | 33,51 |
| 42 | 41 | BONNEAU | RICHARD | D | 6 | 04:58:59 | 33,51 |
| 43 | 95 | BURON | MICHEL | D | 7 | 04:58:59 | 33,51 |
| 44 | 16 | SCHAAF | CHRISTIAN | D | 8 | 04:59:22 | 33,47 |
| 45 | 86 | MULS | GUILLAUME | C | 13 | 05:03:32 | 33,01 |
| 46 | 12 | VOUILLON | BERNARD | D | 9 | 05:03:32 | 33,01 |
| 47 | 9 | CORTET | STEPHANE | C | 14 | 05:08:02 | 32,53 |
| 48 | 28 | GITTON | GUY | E | 4 | 05:08:26 | 32,49 |
| 49 | 99 | BASSET | JEAN-PIERRE | C | 15 | 05:08:26 | 32,49 |
| 50 | 65 | FALLET | DAVID | B | 12 | 05:08:26 | 32,49 |
| 51 | 78 | GOMBERT | WILLIAM | D | 10 | 05:08:26 | 32,49 |
| 52 | 21 | LECHAT | PASCAL | C | 16 | 05:08:26 | 32,49 |
| 53 | 67 | IZARN | STEPHANE | C | 17 | 05:08:26 | 32,49 |
| 54 | 29 | NICOLLE | FRANCOIS | D | 11 | 05:08:26 | 32,49 |
| 55 | 38 | BLAIN | PASCAL | C | 18 | 05:12:57 | 32,02 |
| 56 | 105 | QUATREHOMME | ERIC | C | 19 | 05:13:59 | 31,91 |
| 57 | 74 | BOURGEOT | MATHIEU | A | 11 | 05:14:11 | 31,89 |
| 58 | 104 | ROLIN | DAMIEN | A | 12 | 05:14:11 | 31,89 |
| 59 | 63 | CAMATTE | GUY | D | 12 | 05:14:11 | 31,89 |
| 60 | 37 | CHARBONNIER | CLAUDE | E | 5 | 05:15:32 | 31,76 |
| 61 | 100 | MONET | CORINNE | W2 | 1 | 05:17:49 | 31,53 |
| 62 | 101 | PORTANIER | TONY | A | 13 | 05:17:56 | 31,52 |
| 63 | 61 | PETIFILS | VINCENT | D | 13 | 05:17:56 | 31,52 |
| 64 | 32 | ORY | DOMINIQUE | C | 20 | 05:17:56 | 31,52 |
| 65 | 47 | LAHAIE | JEAN-JACQUES | D | 14 | 05:17:56 | 31,52 |
| 66 | 19 | COINON | JEAN-PIERRE | D | 15 | 05:18:21 | 31,47 |
| 67 | 11 | ORENGO | GUILLAUME | A | 14 | 05:21:29 | 31,17 |
| 68 | 77 | SOUCHAL | THIERRY | C | 21 | 05:24:02 | 30,92 |
| 69 | 50 | MAQUET | PHILIPPE | C | 22 | 05:25:37 | 30,77 |
| 70 | 46 | CLIPP | JEAN-NOEL | A | 15 | 05:26:16 | 30,71 |
| 71 | 97 | SCHAEFFER | JEAN-PAUL | D | 16 | 05:26:16 | 30,71 |
| 72 | 54 | ZAMPOLLI | CHRISTIAN | E | 6 | 05:32:36 | 30,13 |
| 73 | 14 | GOUMY | PHILIPPE | C | 23 | 05:32:54 | 30,1 |
| 74 | 18 | LORRAIN | PASCAL | D | 17 | 05:32:54 | 30,1 |
| 75 | 49 | RAOUL | JEAN-PIERRE | C | 24 | 05:37:19 | 29,71 |
| 76 | 59 | JOURALVENKO | FREDERICK | B | 13 | 05:37:19 | 29,71 |
| 77 | 10 | LAURENT | CEDRIC | B | 14 | 05:37:19 | 29,71 |
| 78 | 51 | MAQUET | PIERRE | C | 25 | 05:40:41 | 29,41 |
| 79 | 92 | ADELINE | BRUNO | B | 15 | 05:44:17 | 29,1 |
| 80 | 68 | PENNARUN | YVAN | C | 26 | 05:44:31 | 29,08 |
| 81 | 93 | FRANCOIS | JEAN-JACQUES | D | 18 | 05:51:43 | 28,49 |
| 82 | 36 | VALLEZ | FRANCIS | D | 19 | 05:55:11 | 28,21 |
| 83 | 90 | BOUCHER | FREDERIC | C | 27 | 05:55:22 | 28,2 |
| 84 | 52 | ZAMPOLLI | ERIC | C | 28 | 05:55:22 | 28,2 |
| 85 | 88 | MAILLARD | DANIEL | D | 20 | 05:56:08 | 28,14 |
| 86 | 44 | RIPAULT | ANDRE | E | 7 | 05:57:11 | 28,05 |
| 87 | 24 | POUJADE | JEAN-CLAUDE | E | 8 | 05:57:11 | 28,05 |
| 88 | 62 | CARRE | MICHEL | C | 29 | 05:57:11 | 28,05 |
| 89 | 22 | TANGUY | MICHEL | D | 21 | 05:57:25 | 28,03 |
| 90 | 66 | ANGELINADIS | CATHERINE | W3 | 1 | 06:01:53 | 27,69 |
| 91 | 43 | LARDY | ANTOINETTE | W2 | 2 | 06:01:53 | 27,69 |
| 92 | 15 | LAMBERT | GUY | E | 9 | 06:01:53 | 27,69 |
| 93 | 80 | GOLUKE | OVIDO | E | 10 | 06:27:34 | 25,85 |
| 94 | 79 | DE RIDDEN | MARYA | W3 | 2 | 06:27:34 | 25,85 |
| 95 | 40 | PUECH | ALAIN | D | 22 | 06:45:01 | 24,74 |
| 96 | 83 | BRUYNOCHE | ALFREDO | E | 11 | 06:45:01 | 24,74 |
[Haut]
La Jean-François Bernard - Classement du parcours 106km (La Jeff)
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS | VITESSE |
| 1 | 578 | BISCEGLIA | ANTONY | A | 1 | 02:54:52 | 36,37 |
| 2 | 501 | BERNARD | JULIEN | A | 2 | 02:57:29 | 35,83 |
| 3 | 620 | LEMAITRE | GUILLAUME | A | 3 | 02:57:49 | 35,77 |
| 4 | 591 | GUICHARD | VALERY | B | 1 | 02:58:56 | 35,54 |
| 5 | 597 | GAUTHRON | THEOPHILE | A | 4 | 03:00:26 | 35,25 |
| 6 | 599 | LERASLE | THOMAS | A | 5 | 03:00:39 | 35,21 |
| 7 | 595 | TURK | MICHEL | C | 1 | 03:00:42 | 35,2 |
| 8 | 666 | TACNET | PHILIPPE | C | 2 | 03:00:44 | 35,19 |
| 9 | 587 | RUZ | FREDERIC | C | 3 | 03:00:46 | 35,18 |
| 10 | 602 | BOU | ANDRE | C | 4 | 03:00:48 | 35,18 |
| 11 | 580 | MARQUIS | LAURENT | B | 2 | 03:00:50 | 35,17 |
| 12 | 625 | RENAUD | SAMUEL | A | 6 | 03:00:54 | 35,16 |
| 13 | 649 | DECOMBE | CHRISTIAN | D | 1 | 03:00:57 | 35,15 |
| 14 | 676 | GILI | GERALD | A | 7 | 03:00:58 | 35,14 |
| 15 | 568 | COMBRISSON | STEPHANE | B | 3 | 03:01:35 | 35,03 |
| 16 | 533 | TRECHOT | CHRISTOPHE | B | 4 | 03:03:19 | 34,69 |
| 17 | 596 | LAVALLADE | GERARD | D | 2 | 03:03:26 | 34,67 |
| 18 | 585 | DURAND | MICHEL | D | 3 | 03:03:29 | 34,66 |
| 19 | 514 | RAGUENEAU | JEAN-PIERRE | D | 4 | 03:03:31 | 34,66 |
| 20 | 575 | LAVERGNE | FABIEN | D | 5 | 03:03:34 | 34,65 |
| 21 | 609 | LOISEAU | JEAN-PIERRE | D | 6 | 03:03:36 | 34,64 |
| 22 | 526 | DESMAISON | PASCAL | B | 5 | 03:03:39 | 34,63 |
| 23 | 531 | LIMOUSIN | BASTIEN | B | 6 | 03:03:41 | 34,62 |
| 24 | 515 | BRAUD | CHRISTOPHE | B | 7 | 03:03:43 | 34,62 |
| 25 | 512 | REPKA | FREDERIC | C | 5 | 03:03:47 | 34,61 |
| 26 | 621 | CARRIERE | BERNARD | C | 6 | 03:05:00 | 34,38 |
| 27 | 646 | FOURNIER | ROMAIN | A | 8 | 03:05:05 | 34,36 |
| 28 | 593 | ARNOUX | BRUNO | C | 7 | 03:07:55 | 33,84 |
| 29 | 628 | REGOUBY | PIERRE | D | 7 | 03:09:10 | 33,62 |
| 30 | 577 | JOUAN | JORDY | A | 9 | 03:09:13 | 33,61 |
| 31 | 630 | GOSSEAUME | PASCAL | C | 8 | 03:13:12 | 32,92 |
| 32 | 634 | RIGAULT | CHRISTOPHE | C | 9 | 03:13:15 | 32,91 |
| 33 | 631 | NUGUES | PASCAL | C | 10 | 03:14:15 | 32,74 |
| 34 | 516 | MALOT | ALAIN | C | 11 | 03:14:18 | 32,73 |
| 35 | 554 | DUBUISSON | STEPHANE | B | 8 | 03:14:20 | 32,73 |
| 36 | 644 | OBIOL | JOSE | E | 1 | 03:14:24 | 32,72 |
| 37 | 547 | BOEUVE | CHRISTIAN | D | 8 | 03:15:05 | 32,6 |
| 38 | 632 | DEROSSI | STEPHANE | B | 9 | 03:15:24 | 32,55 |
| 39 | 603 | LUCAS | BRUNO | C | 12 | 03:15:31 | 32,53 |
| 40 | 572 | LAILLET | PHILIPPE | D | 9 | 03:16:16 | 32,4 |
| 41 | 635 | DEGUELTE | PASCAL | C | 13 | 03:16:20 | 32,39 |
| 42 | 656 | MAURE | PASCAL | B | 10 | 03:16:22 | 32,39 |
| 43 | 504 | BOHAR | ALAIN | D | 10 | 03:16:24 | 32,38 |
| 44 | 642 | FIGEA | MARTIN | A | 10 | 03:16:27 | 32,37 |
| 45 | 612 | CHARMILLON | MICHEL | D | 11 | 03:16:30 | 32,37 |
| 46 | 541 | MAURICE | MICHEL | D | 12 | 03:16:32 | 32,36 |
| 47 | 637 | FERIAUT | BRUNO | C | 14 | 03:16:32 | 32,36 |
| 48 | 641 | FIGEA | REMI | A | 11 | 03:16:32 | 32,36 |
| 49 | 665 | ROY | PIERRE | A | 12 | 03:20:24 | 31,74 |
| 50 | 629 | LAUNOIS | DIDIER | D | 13 | 03:20:26 | 31,73 |
| 51 | 553 | BEDU | CEDRICK | B | 11 | 03:20:29 | 31,72 |
| 52 | 592 | SUCAUD | JEAN-CLAUDE | D | 14 | 03:20:29 | 31,72 |
| 53 | 564 | BARBIER | CHRISTIAN | D | 15 | 03:20:29 | 31,72 |
| 54 | 619 | BOUZEREAU | THIERRY | C | 15 | 03:20:29 | 31,72 |
| 55 | 607 | ROUSSEAU | STEPHANE | C | 16 | 03:20:29 | 31,72 |
| 56 | 573 | ZIMA | CHRISTOPHE | C | 17 | 03:20:29 | 31,72 |
| 57 | 586 | DEVEZ | MICHEL | C | 18 | 03:20:29 | 31,72 |
| 58 | 633 | BAILLY | JACQUES | D | 16 | 03:21:40 | 31,54 |
| 59 | 623 | MORLET | ALAIN | C | 19 | 03:23:45 | 31,21 |
| 60 | 571 | CHANTEUR | JOSE | C | 20 | 03:23:45 | 31,21 |
| 61 | 605 | QUERE | DANIEL | C | 21 | 03:23:45 | 31,21 |
| 62 | 507 | CHERVIER | REMY | D | 17 | 03:23:54 | 31,19 |
| 63 | 518 | DEROSSI | ARMANDO | E | 2 | 03:23:54 | 31,19 |
| 64 | 627 | GALLE | FREDERIC | B | 12 | 03:23:54 | 31,19 |
| 65 | 559 | CAYROU | BENJAMIN | B | 13 | 03:23:54 | 31,19 |
| 66 | 677 | GILI | FRANCK | A | 13 | 03:23:54 | 31,19 |
| 67 | 640 | BUREAU | PIERRE-ALAIN | C | 22 | 03:23:54 | 31,19 |
| 68 | 510 | FERRUCCI | JEAN-PIERRE | D | 18 | 03:23:54 | 31,19 |
| 69 | 562 | MORAUX | YANNICK | B | 14 | 03:23:54 | 31,19 |
| 70 | 675 | BOURASSET | LIONEL | B | 15 | 03:25:12 | 30,99 |
| 71 | 545 | GAUTUIER | BRUNO | D | 19 | 03:26:11 | 30,85 |
| 72 | 616 | COUBRAY | CLAUDE | C | 23 | 03:26:11 | 30,85 |
| 73 | 645 | NICVERT | JEAN-MARC | D | 20 | 03:26:51 | 30,75 |
| 74 | 662 | MILARET | ALAIN | D | 21 | 03:26:51 | 30,75 |
| 75 | 608 | PREVOTAT | GERARD | E | 3 | 03:26:51 | 30,75 |
| 76 | 535 | PREVOTAT | JEAN-PHILIPPE | C | 24 | 03:26:51 | 30,75 |
| 77 | 561 | LAMARE | LUDOVIC | A | 14 | 03:26:51 | 30,75 |
| 78 | 550 | LARDELLIER | ARMAND | E | 4 | 03:27:29 | 30,65 |
| 79 | 579 | BONNET | GILBERT | C | 25 | 03:27:29 | 30,65 |
| 80 | 508 | WILSON | DAVID | C | 26 | 03:30:37 | 30,2 |
| 81 | 663 | BRUET | THIERRY | C | 27 | 03:30:37 | 30,2 |
| 82 | 558 | DESBROSSES | JEAN-FRANCOIS | D | 22 | 03:31:08 | 30,12 |
| 83 | 513 | SCHEER | SEBASTIEN | B | 16 | 03:32:01 | 30 |
| 84 | 530 | LEMENACH | JEAN-JACQUES | D | 23 | 03:32:54 | 29,87 |
| 85 | 664 | GAGNARD | LAURENT | B | 17 | 03:34:59 | 29,58 |
| 86 | 565 | GELY | MICHEL | E | 5 | 03:34:59 | 29,58 |
| 87 | 589 | SPRUTTA | DANIEL | E | 6 | 03:34:59 | 29,58 |
| 88 | 576 | JOUAN | ERIC | C | 28 | 03:34:59 | 29,58 |
| 89 | 539 | GAGNARD | LAURENT | B | 18 | 03:34:59 | 29,58 |
| 90 | 622 | MATHEY | SEBASTIEN | B | 19 | 03:34:59 | 29,58 |
| 91 | 659 | DE ROSSI | PATRICK | C | 29 | 03:36:02 | 29,44 |
| 92 | 503 | MERLIN | DAVID | A | 15 | 03:36:02 | 29,44 |
| 93 | 606 | DELAHAYE | CHRISTIAN | C | 30 | 03:36:02 | 29,44 |
| 94 | 522 | KOOL | RAYMOND | C | 31 | 03:36:02 | 29,44 |
| 95 | 672 | MAILLOT | CHRISTIAN | D | 24 | 03:36:17 | 29,41 |
| 96 | 524 | LAMBERT | LUC | D | 25 | 03:38:04 | 29,17 |
| 97 | 643 | PESENTI | JEAN-CLAUDE | E | 7 | 03:39:26 | 28,98 |
| 98 | 669 | BAL | YVES | D | 26 | 03:39:26 | 28,98 |
| 99 | 670 | BAL | NICOLAS | A | 16 | 03:39:26 | 28,98 |
| 100 | 519 | DOUBRE | THIERRY | C | 32 | 03:39:26 | 28,98 |
| 101 | 537 | BRIARD | LAWRENCE | C | 33 | 03:39:26 | 28,98 |
| 102 | 626 | LOISY | MICHEL | E | 8 | 03:39:26 | 28,98 |
| 103 | 667 | SAGOURIN | CHRISTIAN | D | 27 | 03:39:43 | 28,95 |
| 104 | 574 | VERGER | JEAN-PIERRE | E | 9 | 03:39:43 | 28,95 |
| 105 | 668 | LADREY | CHARLES | D | 28 | 03:39:43 | 28,95 |
| 106 | 563 | CLAVEYROLAT | JACQUES | E | 10 | 03:42:20 | 28,61 |
| 107 | 671 | MAURICE | MICHEL | C | 34 | 03:42:20 | 28,61 |
| 108 | 528 | VANHOUTE | PASCAL | C | 35 | 03:43:18 | 28,48 |
| 109 | 650 | ROUSSEAU | ERIC | C | 36 | 03:43:18 | 28,48 |
| 110 | 536 | ARVALO | DANIEL | D | 29 | 03:43:37 | 28,44 |
| 111 | 594 | PRIEUR | PHILIPPE | C | 37 | 03:44:04 | 28,38 |
| 112 | 523 | ARNAUD | PHILIPPE | D | 30 | 03:44:04 | 28,38 |
| 113 | 509 | GOUSSOT | CYRIL | B | 20 | 03:44:25 | 28,34 |
| 114 | 654 | MARTINA | JEAN-FRANCOIS | D | 31 | 03:44:49 | 28,29 |
| 115 | 636 | SIMONIN | EDDY | B | 21 | 03:45:39 | 28,19 |
| 116 | 651 | CLAIRENBEAUD | YANNICK | C | 38 | 03:45:39 | 28,19 |
| 117 | 601 | SAULNIER | SERGE | D | 32 | 03:46:20 | 28,1 |
| 118 | 648 | LAUMAIN | SERGE | D | 33 | 03:47:21 | 27,97 |
| 119 | 520 | FORBES | ALISTAIR | E | 11 | 03:47:21 | 27,97 |
| 120 | 540 | THEVENOT | DANIEL | D | 34 | 03:48:29 | 27,84 |
| 121 | 611 | PETITRENAUD | XAVIER | A | 17 | 03:52:42 | 27,33 |
| 122 | 598 | DACIER | BRUNO | C | 39 | 03:53:08 | 27,28 |
| 123 | 557 | LAGNEAU | GUY | E | 12 | 03:55:05 | 27,05 |
| 124 | 534 | BELAIS | GUY | E | 13 | 03:55:05 | 27,05 |
| 125 | 674 | BOUDOT | PATRICE | D | 35 | 03:55:05 | 27,05 |
| 126 | 581 | PROVINS | MICHEL | D | 36 | 03:55:05 | 27,05 |
| 127 | 617 | GRAZIANI | RENE | D | 37 | 03:56:48 | 26,86 |
| 128 | 647 | PELLETIER | STEPHANE | B | 22 | 03:56:48 | 26,86 |
| 129 | 582 | PROVINS | SEBASTIEN | B | 23 | 03:56:48 | 26,86 |
| 130 | 618 | SELLE | ALAIN | D | 38 | 03:59:12 | 26,59 |
| 131 | 560 | CAYROU | GUY | D | 39 | 04:00:34 | 26,44 |
| 132 | 652 | CHAPUT | CHRISTOPHE | B | 24 | 04:02:13 | 26,26 |
| 133 | 555 | PRADIER | ALAIN | E | 14 | 04:02:46 | 26,2 |
| 134 | 570 | REBILLARD | JEAN-YVES | E | 15 | 04:02:46 | 26,2 |
| 135 | 614 | CHARRAT | DANIEL | D | 40 | 04:02:46 | 26,2 |
| 136 | 615 | BERTRAND | PHILIPPE | C | 40 | 04:02:46 | 26,2 |
| 137 | 546 | BLACTOT | ALAIN | E | 16 | 04:04:12 | 26,04 |
| 138 | 525 | MORACCHIOLI | MARC | D | 41 | 04:07:16 | 25,72 |
| 139 | 661 | ORDAS | JESUS | E | 17 | 04:08:14 | 25,62 |
| 140 | 660 | CHOPTARD | MICHEL | D | 42 | 04:08:14 | 25,62 |
| 141 | 604 | LEMAITRE | LAURENT | B | 25 | 04:08:38 | 25,58 |
| 142 | 567 | BOUTENKO | JEAN-MICHEL | C | 41 | 04:08:38 | 25,58 |
| 143 | 624 | ROLLAND | MICHEL | D | 43 | 04:13:07 | 25,13 |
| 144 | 584 | HAMON | BERNARD | E | 18 | 04:13:07 | 25,13 |
| 145 | 583 | BRUNEAU | GILLES | D | 44 | 04:13:07 | 25,13 |
| 146 | 673 | GUYOT | MICHELE | W3 | 1 | 04:13:07 | 25,13 |
| 147 | 521 | MENAGER | PATRICK | C | 42 | 04:13:07 | 25,13 |
| 148 | 511 | OLIVIER | BERNARD | D | 45 | 04:13:51 | 25,05 |
| 149 | 529 | GRILLET | DOMINIQUE | C | 43 | 04:16:10 | 24,83 |
| 150 | 538 | PARRINELLO | NATHALIE | W2 | 1 | 04:23:33 | 24,13 |
| 151 | 549 | BOEUVE | GERARD | D | 46 | 04:24:30 | 24,05 |
| 152 | 556 | HARAND | BRUNO | C | 44 | 04:24:30 | 24,05 |
| 153 | 655 | GRANIER | JULIEN | B | 26 | 04:30:38 | 23,5 |
| 154 | 653 | LAVACHE | VERONIQUE | W2 | 2 | 04:33:02 | 23,29 |
| 155 | 600 | POMPONNE | HERVE | C | 45 | 04:34:07 | 23,2 |
| 156 | 590 | MOUSSU | FRANK | C | 46 | 04:35:37 | 23,08 |
| 157 | 552 | DUBOIS | PATRICK | C | 47 | 04:35:41 | 23,07 |
| 158 | 658 | FOMPOIX | JEAN-MARIE | D | 47 | 04:40:09 | 22,7 |
| 159 | 657 | BOIZEAU | GILLES | B | 27 | 04:40:09 | 22,7 |
| 160 | 527 | DURAND | ALAIN | E | 19 | 04:52:14 | 21,76 |
| 161 | 544 | OLIVIER | PHILIPPE | C | 48 | 04:52:36 | 21,74 |
| 162 | 588 | CHIPOT | WILLIAM | HANDI | 1 | 04:56:42 | 21,44 |
| 163 | 548 | BOEUVE | CHRISTINE | W3 | 2 | 04:59:14 | 21,25 |
| 164 | 517 | BOURIEZ | FREDERIC | B | 28 | 05:01:24 | 21,1 |
| 165 | 551 | LARDELLIER | DENISE | W3 | 3 | 06:07:26 | 17,31 |
| 166 | 610 | MOLLONCH | LUCE | W3 | 4 | 06:07:36 | 17,3 |
[Haut]
|