Trophée de Bourgogne des Cyclosportives 2012


Accueil arrow La Jean-François Bernard arrow Les Classements 2010
Accueil
Le Trophée
La Morvandelle (JP. Garde)
La Bourguignonne
La Côte d'Orienne
La Look
La Claudio Chiappucci
Courir pour la Paix
La Jean-François Bernard
La Machinoise
Les Ribines Icaunaises
Visiteurs

La Jean François Bernard - Les Classements 2010

Classements par Catégories :

La J.F.Bernard 167 kms (83)
    W1 (Femme 18 39 ans) (1)
1 63 FERRANT Sandrine CB Saint Dizier 1985 04h58'14 04h58'14 33,6
    A (Homme 18 29 ans) (2)
1 50 TALCAERT Cédric Etoile cycliste Fontenaysienne 1982 04h46'58 04h46'58 34,92
2 92 VAN MOURIK Laurens   1986 05h02'11 à 15'13 33,16
    B (Homme 30 39 ans) (12)
1 93 GOMES Augusto   1974 04h35'08 04h35'08 36,42
2 33 MOTTET Raphaël   1972 04h41'11 à 6'03 35,64
3 80 LESPAGNOL Laurent A C B B 1971 04h44'11 à 9'03 35,26
4 31 COISY Steve VC Chaumontais 1975 04h44'15 à 9'07 35,25
5 26 CADIOT Benoît Vélo Club des Mureaux 1974 04h44'15 à 9'07 35,25
6 66 PARNET Damien Valdahon Val De Ven 1977 04h44'15 à 9'07 35,25
7 8 MARINOZZI Ferdinando   1974 04h45'29 à 10'21 35,1
8 74 DEGOIX Raphael   1972 04h46'58 à 11'50 34,92
9 43 ROZWADOWSKI Alexandre 1972 04h55'54 à 20'46 33,86
10 22 MASSOTTE Francis U C des Vosges /Alsace 1972 05h02'11 à 27'03 33,16
11 76 DESBUISSON Stephane Club Cyclo Autun 1973 05h23'47 à 48'39 30,95
12 95 ADELINE Bruno   1972 05h52'43 à 1h17'35 28,41
    C (Homme 40 49 ans) (28)
1 72 DUBREUIL Gilles E C Bourguignonne 1963 04h41'09 04h41'09 35,64
2 81 COUDRE Karl V C Tournus 1966 04h41'10 à 0'01 35,64
3 82 THIMON Gilbert CCTramayon 1961 04h44'05 à 2'56 35,27
4 70 VAN HUYNEGEM Kris   1963 04h44'15 à 3'06 35,25
5 2 DHE Sylvain Team 94 Villeneuvoise 1968 04h46'58 à 5'49 34,92
6 13 BALAUDE Jean-François Versaille Sportif 1963 04h46'58 à 5'49 34,92
7 48 LONCLE Yannick Etoile cycliste Fontenaysienne 1961 04h46'58 à 5'49 34,92
8 16 MORIN Didier Versaille Sportif 1969 04h46'58 à 5'49 34,92
9 75 NOVILLO Andres   1962 04h46'58 à 5'49 34,92
10 29 BAGLIN Sylvain VC Garennois 1968 04h50'50 à 9'41 34,45
11 84 NUGUES Pascal C C Premerys 1967 04h50'50 à 9'41 34,45
12 87 DUMAY Bertrand   1963 04h55'51 à 14'42 33,87
13 73 AME Philippe   1961 04h55'54 à 14'45 33,86
14 98 BADEROT Christophe   1962 05h03'51 à 22'42 32,98
15 46 WANE Abdoul Etoile cycliste Fontenaysienne 1964 05h09'06 à 27'57 32,42
16 65 ROUSSEAU Éric Ste Geneviève des Bois 1964 05h12'24 à 31'15 32,07
17 97 QUATREHOMME Eric   1961 05h13'27 à 32'18 31,97
18 68 BEIRNAERT Rudi   1970 05h20'20 à 39'11 31,28
19 67 VRANCKEN Luc NL 1965 05h20'29 à 39'20 31,27
20 42 RAOUL Jean-Pierre Cyclosport Lyon 8ème 1962 05h23'47 à 42'38 30,95
21 69 ANTHONI Ronny   1961 05h32'30 à 51'21 30,14
22 83 BOUCHER Frederic Cyber Potes 1968 05h36'40 à 55'31 29,76
23 94 PENNARUN Yvan   1966 05h38'55 à 57'46 29,56
24 30 FRADIN Thierry US Métro Paris 1961 05h43'01 à 1h01'52 29,21
25 4 GOUMY Philippe CCTB Sevran 1968 05h43'01 à 1h01'52 29,21
26 12 DEVEZ Michel Versaille Sportif 1961 05h56'22 à 1h15'13 28,12
27 14 BASSET Jean-Pierre Versaille Sportif 1961 05h56'22 à 1h15'13 28,12
28 51 JEZEQUEL Patrick Etoile cycliste Fontenaysienne 1961 06h12'20 à 1h31'11 26,91
    D (Homme 50 59 ans ) (28)
1 77 SIMON Yves C I C L O 1953 04h44'05 04h44'05 35,27
2 21 VOUILLON Bernard Cyclo Club Cramayon 1959 04h44'15 à 0'10 35,25
3 55 DE FARIA Arthur V C Villejuif 1959 04h44'15 à 0'10 35,25
4 56 ROUSSON Jean Creusot Cyclisme 1951 04h44'15 à 0'10 35,25
5 36 BLAIN Jean-Pascal U C Aigurande 1960 04h46'58 à 2'53 34,92
6 86 GALLOT Jerome   1959 04h46'58 à 2'53 34,92
7 62 MIGNOT Patrice VC Sens 1954 04h46'58 à 2'53 34,92
8 88 JORGE Norbert   1959 04h46'58 à 2'53 34,92
9 90 BURON Michel   1956 04h50'50 à 6'45 34,45
10 25 MENNESSON Michel J S Sportive La Ferté Gaucher 1955 04h58'14 à 14'09 33,6
11 17 RENOU Daniel Versaille Sportif 1952 04h58'14 à 14'09 33,6
12 47 BOISBEAU Dominique Etoile cycliste Fontenaysienne 1955 04h58'14 à 14'09 33,6
13 89 DORNIER Claude   1951 04h58'14 à 14'09 33,6
14 52 DEPLECHIN Philippe Etoile cycliste Fontenaysienne 1959 05h02'11 à 18'06 33,16
15 37 BERGER Claude U C Aigurande 1960 05h02'11 à 18'06 33,16
16 59 CAMATTE Guy Velo Sport Biotois 1954 05h03'51 à 19'46 32,98
17 19 VALLADE Eric Versaille Sportif 1957 05h12'24 à 28'19 32,07
18 53 PUICERUS José Etoile cycliste Fontenaysienne 1956 05h12'31 à 28'26 32,06
19 71 FRÉRE Denis Bussy 1957 05h20'20 à 36'15 31,28
20 27 ANSQUER Christian CSB Brétigny/Orge 1951 05h23'47 à 39'42 30,95
21 79 GIRARD Jean Luc   1958 05h23'47 à 39'42 30,95
22 32 SOUK Daniel CSB Brétigny/Orge 1954 05h23'47 à 39'42 30,95
23 20 METAIS Philippe Persévérante Pont/Yonne 1960 05h39'53 à 55'48 29,48
24 9 VALLEZ Françis P S Autun 1954 05h42'51 à 58'46 29,23
25 3 CRESSAN Jacques   1960 05h56'04 à 1h11'59 28,14
26 5 PITTET Gérard Entente Cycliste Saulonnaise 1952 06h29'02 à 1h44'57 25,76
27 6 MATRAT Alain Entente Cycliste Saulonnaise 1953 06h29'02 à 1h44'57 25,76
28 58 CAMATTE Jean Paul   1953 06h37'19 à 1h53'14 25,22
    E (Homme 60 et +) (11)
1 78 BOREY Robert V S Chalonnais 1950 04h44'15 04h44'15 35,25
2 23 DUCREUX Robert Vélo Sport Chalonnais 1945 04h46'58 à 2'43 34,92
3 38 REVOL Jean-Pierre V C Brignais 1950 04h46'58 à 2'43 34,92
4 44 DECLOIS Jean-Claude U V Aube 1946 04h58'14 à 13'59 33,6
5 35 BAILLON Alain U C Aigurande 1946 05h12'24 à 28'09 32,07
6 64 RICHALET Michel CB Saint Dizier 1941 05h12'31 à 28'16 32,06
7 41 RICHARD Bernard V C Clamecy 1949 05h20'20 à 36'05 31,28
8 60 CARTIER Brice ECMM 1950 05h21'36 à 37'21 31,16
9 61 OBIOL José V C Villejust 1949 05h23'47 à 39'32 30,95
10 34 CHARBONNIER Claude   1949 05h56'04 à 1h11'49 28,14
11 11 ORWIN John LVRC UK      N L 1938 06h29'02 à 1h44'47 25,76
    Z (FFC 1ere 2eme) (1)
1 85 DE VECCHI David Pedale Semuroise 1976 04h35'08 04h35'08 36,42

 

La Jeff 106 kms (185)
    W1 (Femme 18 39 ans) (2)
1 643 STAELENS Bérengère   1985 03h12'47 03h12'47 32,99
2 548 VERDEGAAL Bianca Team Raisin Hope Holland 1980 04h01'13 à 48'26 26,37
    W2 (Femme 40 49 ans) (8)
1 579 LEPY Annie CCTramayon 1964 03h39'11 03h39'11 29,02
2 621 BARNET Geneviève   1970 03h48'06 à 8'55 27,88
3 701 MADET Corinne   1962 04h00'58 à 21'47 26,39
4 614 DUMAY Agnès Vélo Massif Morvan 1967 04h10'14 à 31'03 25,42
5 536 THOMAS Anne handisports 1966 04h18'41 à 39'30 24,59
6 521 PARRINELLO Nathalie SLC Courtenay 1968 04h37'03 à 57'52 22,96
7 574 LECART Mélike Amicale cyclo Sénart 1962 04h40'53 à 1h01'42 22,64
8 520 RIUAS Marie-Ange SLC Courtenay 1963 04h51'44 à 1h12'33 21,8
    W3 (Femme 50 ans et +) (5)
1 695 GUYOT Michele   1948 04h10'18 04h10'18 25,41
2 503 REB Françoise C.C.Douarnenez 1947 04h15'00 à 4'42 24,94
3 524 POMMIER Claudine Versaille Sportif 1960 04h40'38 à 30'20 22,66
4 563 GUERY Nadine C S Amognes 1951 04h50'07 à 39'49 21,92
5 561 BOEUVE Christine C S Amognes 1955 04h50'07 à 39'49 21,92
    A (Homme 18 29 ans) (16)
1 501 BERNARD Julien C C Varennes-Vauzelles 1992 02h54'08 02h54'08 36,52
2 681 GANTHON Théophile   1990 02h54'08  "  36,52
3 682 PORTANIER Tony   1991 02h54'08  "  36,52
4 585 MARTIN Olivier V C Clamecy 1981 02h55'25 à 1'17 36,26
5 673 DREVILLON Pierrick   1981 02h55'48 à 1'40 36,18
6 700 BERNARD Gerald   1983 02h55'48 à 1'40 36,18
7 646 CONCHON Gregory V S Nivernais Morvan 1994 02h58'07 à 3'59 35,71
8 586 JOUAN Jordy V C Clamecy 1993 03h00'41 à 6'33 35,2
9 690 BAL Nicolas   1982 03h06'47 à 12'39 34,05
10 656 FOURNIER Romain   1986 03h10'32 à 16'24 33,38
11 653 LEMAITRE Guillaume ASC Fours 1988 03h15'18 à 21'10 32,57
12 680 MOURLON Yannick   1984 03h15'18 à 21'10 32,57
13 568 DELMOTTE Grégorie Cercle Aquitain 1982 03h21'30 à 27'22 31,56
14 562 COLLIN Frédéric C S Amognes 1986 03h35'11 à 41'03 29,56
15 505 GODARD Julien C.C.Corbigeois 1985 03h46'06 à 51'58 28,13
16 651 GAMBA Jean Francois   1989 03h48'06 à 53'58 27,88
    B (Homme 30 39 ans) (28)
1 660 LETIENNE Arnaud   1979 02h54'05 02h54'05 36,53
2 605 JOLY Xavier V T T C Gevray Chambertin 1975 02h54'08 à 0'03 36,52
3 597 BEE Laurent ACCTB Servan 1975 02h55'48 à 1'43 36,18
4 572 TRECHOT Crhistophe ASC Fours 1972 03h00'23 à 6'18 35,26
5 607 COMBRISSON Stéphane S C Gretz Tournan 1972 03h10'32 à 16'27 33,38
6 659 DE ROSSI Stephane   1974 03h10'32 à 16'27 33,38
7 665 MANGIN D'HERMANTIN Florent   1976 03h10'32 à 16'27 33,38
8 541 RICHARD Christophe JGS Nivernaise 1972 03h10'32 à 16'27 33,38
9 698 GODEST DESMOULINS Stephan   1976 03h15'18 à 21'13 32,57
10 699 MARTIN Thierry   1980 03h15'18 à 21'13 32,57
11 537 REMY Jean-Charle   1973 03h15'18 à 21'13 32,57
12 529 BOURASSET Lionel C Auxerre 1971 03h17'39 à 23'34 32,18
13 598 PORTMANN Arnaud   1980 03h22'34 à 28'29 31,4
14 557 BEDU Cedric VC Toucy 1977 03h22'34 à 28'29 31,4
15 593 GALLE Frédéric Union Sprtive Cosnoise 1971 03h22'34 à 28'29 31,4
16 555 DARDENNES Christophe VC Toucy 1978 03h24'20 à 30'15 31,13
17 645 BROUILLARD Franck US Montfermeille Orchidées 1971 03h26'15 à 32'10 30,84
18 592 BERGERAT Jérome Union Sprtive Cosnoise 1977 03h26'45 à 32'40 30,76
19 697 LEMAITRE Laurent   1977 03h29'30 à 35'25 30,36
20 615 AZAMBOURG Mathieu   1978 03h29'30 à 35'25 30,36
21 644 TROUILLEAU Laurent   1974 03h31'57 à 37'52 30,01
22 616 CAYROU Benjamin   1978 03h34'32 à 40'27 29,65
23 526 PERENES Frédéric Sable Sarthe Cyclisme 1971 03h35'11 à 41'06 29,56
24 636 LEMOS BORGES Zeferino CCPP 1971 03h39'11 à 45'06 29,02
25 647 CHAPUT Christophe   1971 03h55'04 à 1h00'59 27,06
26 532 KORAL Jérome   1977 04h00'58 à 1h06'53 26,39
27 546 KAT Bart Team Raisin Hope Holland 1972 04h03'10 à 1h09'05 26,15
28 689 DRUOT Stephane   1975 04h36'55 à 1h42'50 22,97
    C (Homme 40 49 ans) (46)
1 507 GUICHARD Valéry C.C.Corbigeois 1970 02h55'48 02h55'48 36,18
2 508 RUZ Frédéric C.C.Corbigeois 1967 02h55'48  "  36,18
3 627 BIBOLLET Michel UC Mormant 1963 02h55'48  "  36,18
4 663 LHOMME Dominique   1966 02h55'48  "  36,18
5 551 REPKA Fréderic C C Varennes-Vauzelles 1966 02h55'48  "  36,18
6 675 DURPOIX Alain   1969 02h55'48  "  36,18
7 612 ARNOUX Bruno   1963 03h00'23 à 4'35 35,26
8 625 BOU André Gretz Tournan 1966 03h00'23 à 4'35 35,26
9 661 RIGAULT Christophe V S Nivernais Morvan 1969 03h06'30 à 10'42 34,1
10 649 TREUCHOT Lionel   1964 03h10'32 à 14'44 33,38
11 674 CHAMPANAY Thierry   1966 03h10'32 à 14'44 33,38
12 54 GRISEL Laurent A C Salustien 1969 03h10'32 à 14'44 33,38
13 539 CORTET Stéphane VSNM 1969 03h15'18 à 19'30 32,57
14 618 BARBIER Eric   1965 03h15'18 à 19'30 32,57
15 552 DEMAISON Christophe Aquacyclopedus Provins 1968 03h15'18 à 19'30 32,57
16 577 CHANTEUR José U S Ivry 1966 03h26'12 à 30'24 30,84
17 662 GARCIA Willy   1968 03h26'45 à 30'57 30,76
18 629 TAUVERON Éric   1966 03h27'48 à 32'00 30,61
19 522 COLLEONI Serge   1962 03h27'53 à 32'05 30,59
20 530 SCHEER Sebastien   1970 03h28'53 à 33'05 30,45
21 589 VERGER Patrice V C Darvault 1969 03h29'30 à 33'42 30,36
22 658 BERTRAND Philippe A S C Fours 1963 03h31'28 à 35'40 30,08
23 626 DEMAGALHAES Antonio AICC Dirol 1968 03h33'49 à 38'01 29,75
24 642 PRIEUR Philippe   1961 03h34'11 à 38'23 29,69
25 581 BACH Lionel   1961 03h35'11 à 39'23 29,56
26 608 PREVOTAT Jean-Philippe AICC Dirol 1968 03h35'11 à 39'23 29,56
27 687 BONNAMOUR Dominique   1970 03h40'43 à 44'55 28,82
28 525 DOUBRE Thierry A C du cté d'Auvergne 1966 03h43'38 à 47'50 28,44
29 633 BENETTI Jean-Christophe   1961 03h46'39 à 50'51 28,06
30 623 KATA Frédéric UC Cosnes/Loire 1967 03h48'06 à 52'18 27,88
31 613 BERNARD Olivier   1969 03h48'06 à 52'18 27,88
32 512 TRICAUD Jean-Marc   1969 03h49'40 à 53'52 27,69
33 635 DELAHAYE Christian   1967 03h53'12 à 57'24 27,27
34 569 MENAGER Patrick Entente Cyclo Joux la Ville 1963 03h55'04 à 59'16 27,06
35 545 VERKUILEN Pieter Team Raisin Hope Holland 1962 03h55'04 à 59'16 27,06
36 639 VAN BEETHOVEN Bart   1968 03h56'21 à 1h00'33 26,91
37 685 MERLINAT Xavier   1963 03h57'33 à 1h01'45 26,77
38 671 ANNE Olivier   1964 03h58'37 à 1h02'49 26,65
39 630 VANDILLEN Jan   1965 04h00'43 à 1h04'55 26,42
40 549 KOOL Raymond Team Raisin Hope Holland 1966 04h01'23 à 1h05'35 26,35
41 544 LAHAIJE Armand Team Raisin Hope Holland 1969 04h01'45 à 1h05'57 26,31
42 531 KORAL Pascal   1964 04h08'13 à 1h12'25 25,62
43 543 BEENTJES Stephan Team Raisin Hope Holland 1970 04h12'34 à 1h16'46 25,18
44 553 BONNET Christophe   1968 04h17'18 à 1h21'30 24,72
45 535 DESCHODT Bertrand   1969 04h18'41 à 1h22'53 24,59
46 517 BRIARD Lawrence SLC Courtenay 1965 04h36'58 à 1h41'10 22,96
    D (Homme 50 59 ans ) (47)
1 686 DECOMBE Christian   1956 02h55'48 02h55'48 36,18
2 693 MORISSET Gilles   1957 03h00'23 à 4'35 35,26
3 513 MALOT Alain   1960 03h00'23 à 4'35 35,26
4 584 RAGUENEAU Jean-Pierre V C Clamecy 1958 03h06'43 à 10'55 34,06
5 559 BOEUVE Christian C S Amognes 1951 03h06'47 à 10'59 34,05
6 506 CARRE Joël C.C.Corbigeois 1954 03h08'47 à 12'59 33,69
7 684 DURAND Michel   1951 03h10'32 à 14'44 33,38
8 676 COLLADO Nicolas   1954 03h10'32 à 14'44 33,38
9 672 COINON Jean Pierre   1955 03h12'47 à 16'59 32,99
10 518 GROSS Gérard SLC Courtenay 1960 03h12'47 à 16'59 32,99
11 683 BRUNET Gerard   1954 03h15'18 à 19'30 32,57
12 622 VACHER Didier   1954 03h15'18 à 19'30 32,57
13 504 SABUT Jean-Paul   1952 03h15'18 à 19'30 32,57
14 692 BAILLON Serge   1953 03h17'10 à 21'22 32,26
15 640 DEMEUZOY Alain Verdun sur le Doub 1960 03h21'26 à 25'38 31,57
16 565 BOHAR Alain C C St Pierre du Perray 1958 03h26'08 à 30'20 30,85
17 609 LEMENACH Jean-Jacques AICC Dirol 1951 03h27'09 à 31'21 30,7
18 594 CHARMILLON Michel   1953 03h27'09 à 31'21 30,7
19 514 FERRUCCI Jean-Pierre C. Chevannes 1954 03h28'00 à 32'12 30,58
20 664 BAILLY Jacques   1956 03h28'52 à 33'04 30,45
21 590 BOUTENKO Jean-Michel V C St Mammès 1960 03h29'30 à 33'42 30,36
22 591 MAILLOT Dominique   1953 03h32'40 à 36'52 29,91
23 566 NICVERT Jean-Marc Cyclo Team 51 1951 03h35'11 à 39'23 29,56
24 554 LAROCHE Jean-Philippe   1960 03h35'11 à 39'23 29,56
25 669 PASCUAL Sebastien   1957 03h38'15 à 42'27 29,14
26 527 CHARRAT Daniel A S C Fours 1951 03h38'55 à 43'07 29,05
27 679 GOMES Antoine   1952 03h38'55 à 43'07 29,05
28 668 THIERY Dominique   1951 03h38'55 à 43'07 29,05
29 578 LEPY Roger CCTramayon 1958 03h39'11 à 43'23 29,02
30 573 CRISPET Daniel   1953 03h44'51 à 49'03 28,29
31 515 THEVENOT Daniel   1952 03h48'06 à 52'18 27,88
32 666 CHENE Patrick   1952 03h50'10 à 54'22 27,63
33 617 DESMONS Jean-Pierre   1956 03h50'10 à 54'22 27,63
34 632 SAULNIER Serge C C Varennes-Vauzelles 1952 03h50'10 à 54'22 27,63
35 650 LAMBERT Luc   1957 03h52'52 à 57'04 27,31
36 601 BLIGNY Patrick Les amis de la Claudio 1954 03h55'04 à 59'16 27,06
37 641 CAMBIER Patrick   1960 04h00'02 à 1h04'14 26,5
38 652 LAUMAIN Serge   1953 04h00'02 à 1h04'14 26,5
39 547 LEMANS Erik Team Raisin Hope Holland 1958 04h01'13 à 1h05'25 26,37
40 694 DAVID Didier   1958 04h11'34 à 1h15'46 25,28
41 691 RICHARD Jean Jacques   1953 04h11'34 à 1h15'46 25,28
42 534 BOUHOUR Jean-Yves Guidon Chalettois 1955 04h11'34 à 1h15'46 25,28
43 696 MAILLOT Christian   1951 04h19'38 à 1h23'50 24,5
44 533 GRILLET Dominique Caco 1960 04h21'52 à 1h26'04 24,29
45 631 PETITRENAUD Didier AICC Dirol 1957 04h33'27 à 1h37'39 23,26
46 511 CULAY Gilles A C Chatel 1959 04h33'48 à 1h38'00 23,23
47 519 RIUAS Christian SLC Courtenay 1959 04h51'44 à 1h55'56 21,8
    E (Homme 60 et +) (33)
1 677 LAFFAYE Bernard   1950 03h10'32 03h10'32 33,38
2 560 BOEUVE Gérard C S Amognes 1950 03h16'34 à 6'02 32,36
3 558 BARBIER Christian VC Toucy 1950 03h22'34 à 12'02 31,4
4 576 PETIT André A S C C 1943 03h25'03 à 14'31 31,02
5 571 SANNIER Christian Pontault Combault 1947 03h27'09 à 16'37 30,7
6 634 PRÉVOTAT Gérard   1949 03h27'57 à 17'25 30,58
7 587 CLIPPE Jean-Noël V C Clamecy 1946 03h28'29 à 17'57 30,51
8 516 LARDELLIER Armand SLC Courtenay 1947 03h31'28 à 20'56 30,08
9 657 DEROSSI Armando V C de Clamecy 1943 03h33'49 à 23'17 29,75
10 556 DARDENNES Henri VC Toucy 1947 03h33'49 à 23'17 29,75
11 654 MOULINET Daniel   1946 03h33'56 à 23'24 29,73
12 567 CECCHELERO Roland Cyclo Team 51 1947 03h35'11 à 24'39 29,56
13 575 MORRIS James V C Meudon 1945 03h35'11 à 24'39 29,56
14 588 BELLAIS Guy   1947 03h40'11 à 29'39 28,89
15 602 REBILLARD Jean-Yves U V Chalon/Saône 1947 03h40'30 à 29'58 28,84
16 600 DARD Serge velo club Tournus 1943 03h40'30 à 29'58 28,84
17 604 GELY Michel VC Clamecy 1946 03h44'51 à 34'19 28,29
18 655 AREVAZO Daniel   1950 03h50'10 à 39'38 27,63
19 624 LAHAYE Marcel SVP 1946 03h50'10 à 39'38 27,63
20 599 PRADIER Alain velo club Tournus 1946 03h55'04 à 44'32 27,06
21 619 SADIER Alain   1947 04h00'02 à 49'30 26,5
22 620 BONNET Alain JGS Nivernaise 1950 04h00'58 à 50'26 26,39
23 564 LAGNEAU Guy C.S Amognes 1949 04h08'13 à 57'41 25,62
24 596 ESCURE Jean-Claude   1945 04h08'13 à 57'41 25,62
25 678 COLLIN Daniel Gaston   1948 04h08'28 à 57'56 25,6
26 610 HAMON Bernard AICC Dirol 1944 04h08'59 à 58'27 25,54
27 540 CORTET Hubert   1945 04h10'18 à 59'46 25,41
28 502 GUEZENNEC Louis C.C.Douarnenez 1940 04h15'02 à 1h04'30 24,94
29 595 DENEIPLE Guy   1941 04h20'44 à 1h10'12 24,39
30 538 DIEU Christian   1946 04h23'19 à 1h12'47 24,15
31 606 DRESCHER Alain   1941 04h28'45 à 1h18'13 23,67
32 638 PLISSON Guy   1947 04h31'22 à 1h20'50 23,44
33 550 DURANT Alain   1948 04h51'44 à 1h41'12 21,8

 

 

 

 
En direct du forum
Rectification classeme...
(11 rép.)
La Morvandelle
(11 rép.)
nouveau règlement
(7 rép.)
DATES 2012
(11 rép.)
PISTES POUR 2012
(17 rép.)
Bonjour Maxime et Jean...
(1 rép.)
Qui pour la machinoise...
(11 rép.)
Remise des prix du tro...
(2 rép.)
La JFB
(12 rép.)
Petit classement après...
(4 rép.)

[ Accueil ]     [ S'enregistrer ]
      
Top
Divio Sport - Promotion et Chronométrage d'épreuves sportives
Infodivio - Agence Web Dijon - Création de sites Internet