|
La Look - Les Classements 2009 |
|
Classements publiés par Divio Sport.

162km - 94km - 59km
La Look - Classement du parcours 162km (La Look Master "595")
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS |
| 1 | 268 | BONNETEAU | AURELIEN | C | 1 | 04:18:13 |
| 2 | 616 | SCHURTZ | NICOLAS | D | 1 | 04:19:36 |
| 3 | 81 | DIAZ | STEVE | C | 2 | 04:19:38 |
| 4 | 408 | LECUYER | FRANCK | E | 1 | 04:19:52 |
| 5 | 429 | VILLAIR | VINCENT | E | 2 | 04:20:26 |
| 6 | 412 | BOUSSER | SEBASTIEN | D | 2 | 04:21:41 |
| 7 | 448 | LUSTEN | LUC | C | 3 | 04:21:42 |
| 8 | 561 | AUROUX | STEPHANE | D | 3 | 04:21:47 |
| 9 | 618 | DROZ VINCENT | JEAN-BAPTISTE | C | 4 | 04:21:53 |
| 10 | 446 | LEYNAUD | BENOIT | C | 5 | 04:22:45 |
| 11 | 271 | GIOUX | ROMAIN | C | 6 | 04:23:03 |
| 12 | 567 | AUGUSTE | JEAN-MICHEL | C | 7 | 04:23:03 |
| 13 | 689 | JUBAN | WILLIAM | C | 8 | 04:23:04 |
| 14 | 610 | FAVARDIN | ROMAIN | C | 9 | 04:23:05 |
| 15 | 160 | LAURENT | CEDRIC | D | 4 | 04:23:06 |
| 16 | 417 | VERDENAL | JEROME | C | 10 | 04:23:06 |
| 17 | 409 | FAVAREL | LAURENT | D | 5 | 04:23:07 |
| 18 | 238 | LOUAGIE | LORENZO | D | 6 | 04:23:10 |
| 19 | 257 | PESSIN | JEROME | D | 7 | 04:23:13 |
| 20 | 413 | CHEREAU | BERTRAND | C | 11 | 04:23:14 |
| 21 | 450 | FACOMPREZ | PIERRE-YVES | C | 12 | 04:23:15 |
| 22 | 168 | GUERNUT | PASCAL | D | 8 | 04:23:16 |
| 23 | 270 | BOUBILA | FREDERIC | C | 13 | 04:23:16 |
| 24 | 630 | BUCHILLET | JEAN-PAUL | F | 1 | 04:23:16 |
| 25 | 784 | TISSANDIER | JEAN-BAPTISTE | C | 14 | 04:23:16 |
| 26 | 431 | JOLY | XAVIER | D | 9 | 04:23:17 |
| 27 | 615 | PECCATTE | FLORENT | C | 15 | 04:23:17 |
| 28 | 510 | GRAAFMANS | CAS | D | 10 | 04:23:20 |
| 29 | 453 | FEBVAY | GEOFFREY | C | 16 | 04:23:26 |
| 30 | 415 | COUVELARD | FRANCOIS | C | 17 | 04:23:46 |
| 31 | 410 | BOUHANNI | NACER | C | 18 | 04:23:58 |
| 32 | 9 | LAMONTAGNE | PIERRE-MARC | F | 2 | 04:24:04 |
| 33 | 226 | FARRUGIO | JEAN-PIERRE | F | 3 | 04:24:06 |
| 34 | 246 | MESTADIER | PASCAL | E | 3 | 04:24:06 |
| 35 | 252 | MORISSET | GILLES | F | 4 | 04:24:07 |
| 36 | 241 | COUDRE | KARL | E | 4 | 04:24:08 |
| 37 | 223 | MARTY | ARNAUD | E | 5 | 04:24:08 |
| 38 | 166 | THIMON | GILBERT | E | 6 | 04:24:09 |
| 39 | 169 | MENDOZA | FRANCK | E | 7 | 04:24:10 |
| 40 | 432 | DELARACE | PHILIPPE | E | 8 | 04:24:10 |
| 41 | 433 | AGNERE | AURELIEN | C | 19 | 04:24:10 |
| 42 | 699 | PAGET | JULIAN | C | 20 | 04:24:11 |
| 43 | 584 | MILLE | GUILLAUME | D | 11 | 04:24:13 |
| 44 | 43 | GIORGALLA | SERGE | F | 5 | 04:24:14 |
| 45 | 427 | TRAHAND | ERIC | E | 9 | 04:24:15 |
| 46 | 543 | VACOSSIN | FRANCK | E | 10 | 04:24:15 |
| 47 | 110 | GRAHAM | MARK | D | 12 | 04:24:18 |
| 48 | 422 | BOUCHERET | ERIC | E | 11 | 04:24:18 |
| 49 | 457 | TARENTAZ | THOMAS | C | 21 | 04:24:18 |
| 50 | 250 | TORRES | PHILIPPE | E | 12 | 04:24:19 |
| 51 | 562 | GOMBERT | PHILIPPE | E | 13 | 04:24:19 |
| 52 | 220 | DERNIERE | MINUTE | J | 1 | 04:24:22 |
| 53 | 428 | MARCHAL | LAURENT | F | 6 | 04:24:22 |
| 54 | 525 | NOEL | SERGE | D | 13 | 04:24:22 |
| 55 | 203 | SZTERN | AURELIEN | D | 14 | 04:24:26 |
| 56 | 281 | PACHOT | JEAN-PHILIPPE | E | 14 | 04:24:27 |
| 57 | 617 | KALK | WILLY | C | 22 | 04:24:27 |
| 58 | 221 | CLERICO | EMMANUEL | E | 15 | 04:24:28 |
| 59 | 70 | BENAT | XAVIER | D | 15 | 04:24:30 |
| 60 | 416 | GARCIA | SEBASTIEN | C | 23 | 04:24:30 |
| 61 | 439 | ESPIRT | PHILIPPE | E | 16 | 04:24:30 |
| 62 | 472 | GIRARDET | ALAIN | E | 17 | 04:24:31 |
| 63 | 47 | MOREL | GILLES | F | 7 | 04:24:32 |
| 64 | 245 | BERNARD | CYRIL | D | 16 | 04:24:35 |
| 65 | 585 | LELEU | GEOFFROY | D | 17 | 04:24:36 |
| 66 | 14 | CLEMENT | LAURENT | E | 18 | 04:24:40 |
| 67 | 757 | GOFFIN | GERVAIS | E | 19 | 04:24:46 |
| 68 | 452 | RIQUIER | AURELIEN | C | 24 | 04:26:05 |
| 69 | 523 | SAVARY | JEAN-CLAUDE | D | 18 | 04:26:05 |
| 70 | 259 | SAILLARD | BRUNO | E | 20 | 04:27:00 |
| 71 | 280 | NICOLLE | FRANCOIS | F | 8 | 04:27:02 |
| 72 | 23 | SPEYBROUCK | FILIP | D | 19 | 04:28:27 |
| 73 | 503 | PUCCIANTI | PASCAL | E | 21 | 04:28:40 |
| 74 | 715 | SIBILLE | JEAN-MICHEL | D | 20 | 04:30:00 |
| 75 | 215 | CHAPRE | OLIVIER | E | 22 | 04:30:02 |
| 76 | 638 | GALLOY | DIDIER | D | 21 | 04:30:04 |
| 77 | 455 | BROOKE | MILLER | A | 1 | 04:30:05 |
| 78 | 219 | THERY | CHRISTOPHE | D | 22 | 04:30:08 |
| 79 | 154 | MIES | CHRIS | D | 23 | 04:30:09 |
| 80 | 291 | PILVEN | OLIVIER | D | 24 | 04:30:10 |
| 81 | 332 | COURTEIX | OLIVIER | D | 25 | 04:30:10 |
| 82 | 214 | CLEYET MAREL | ERNEST | F | 9 | 04:30:11 |
| 83 | 641 | TURK | MICHEL | E | 23 | 04:30:25 |
| 84 | 468 | LEBLANC | GAETAN | C | 25 | 04:30:38 |
| 85 | 622 | MASSET | NICOLAS | C | 26 | 04:32:16 |
| 86 | 601 | DOUCET | LAURENT | E | 24 | 04:32:22 |
| 87 | 289 | LECART | PATRICE | E | 25 | 04:32:37 |
| 88 | 303 | BONNENGE | BENJAMIN | C | 27 | 04:32:38 |
| 89 | 436 | GUILLAUME | JEAN-CHARLES | E | 26 | 04:32:39 |
| 90 | 161 | VOUILLON | BERNARD | F | 10 | 04:32:40 |
| 91 | 506 | VANMOLECOT | STEVEN | C | 28 | 04:32:42 |
| 92 | 242 | LESPAGNOL | LAURENT | D | 26 | 04:32:43 |
| 93 | 210 | BAUDRAT | VINCENT | D | 27 | 04:32:45 |
| 94 | 213 | ROBAIL | RALPH | D | 28 | 04:32:45 |
| 95 | 285 | PREZIOSI | DIMITRI | E | 27 | 04:32:51 |
| 96 | 739 | JAMEAUX | BERNARD | F | 11 | 04:32:51 |
| 97 | 156 | ODIENNE | FRANCK | C | 29 | 04:32:56 |
| 98 | 700 | GAUTHIER | CHRISTOPHE | D | 29 | 04:33:07 |
| 99 | 40 | TETAZ | OLIVIER | E | 28 | 04:37:16 |
| 100 | 276 | PARCELLIER | PHILIPPE | F | 12 | 04:37:50 |
| 101 | 471 | DESCHAMPS | RAPHAEL | E | 29 | 04:37:50 |
| 102 | 459 | LEMOINE | JEAN-MARIE | E | 30 | 04:37:52 |
| 103 | 202 | FEYTONS | PATRICK | G | 1 | 04:37:55 |
| 104 | 17 | NAEGELY | GUY | F | 13 | 04:37:56 |
| 105 | 425 | DIJOH | HERVE | E | 31 | 04:37:59 |
| 106 | 606 | PESCHETEAU | REMI | F | 14 | 04:37:59 |
| 107 | 681 | LUCCINI | THOMAS | C | 30 | 04:37:59 |
| 108 | 738 | DIERKENS | VIVIEN | D | 30 | 04:37:59 |
| 109 | 170 | DIBETTA | FRANCOIS | E | 32 | 04:38:00 |
| 110 | 243 | MENNESSON | MICHEL | F | 15 | 04:38:01 |
| 111 | 305 | PARADON | ERIC | E | 33 | 04:38:01 |
| 112 | 511 | THUL | ANDRE | D | 31 | 04:38:01 |
| 113 | 514 | GENITONI | OLIVIER | E | 34 | 04:38:01 |
| 114 | 614 | POPLIMONT | PASCAL | E | 35 | 04:38:01 |
| 115 | 288 | ROUSSON | JEAN | F | 16 | 04:38:02 |
| 116 | 312 | GUSMINI | ALAIN | E | 36 | 04:38:03 |
| 117 | 625 | PROST | CHRISTOPHE | D | 32 | 04:38:03 |
| 118 | 789 | QUEQUEVILLE | STEPHANE | D | 33 | 04:38:03 |
| 119 | 531 | MARINO | LAURENT | D | 34 | 04:38:04 |
| 120 | 22 | VAN OOSTENDE | MARTIN | F | 17 | 04:38:05 |
| 121 | 751 | SAADOUNE | MEHDI | C | 31 | 04:38:05 |
| 122 | 240 | BAILLY | RODOLPHE | D | 35 | 04:38:06 |
| 123 | 776 | DERNIERE | MINUTE | J | 2 | 04:38:06 |
| 124 | 249 | BOULVEN | LIONEL | E | 37 | 04:38:07 |
| 125 | 473 | GALLOT | JEROME | F | 18 | 04:38:07 |
| 126 | 690 | PESNON | BORIS | C | 32 | 04:38:10 |
| 127 | 778 | NUGUES | PASCAL | E | 38 | 04:38:12 |
| 128 | 286 | QUEMY | FREDERIC | E | 39 | 04:38:13 |
| 129 | 635 | BOSSARD | LAURENT | E | 40 | 04:38:13 |
| 130 | 727 | CHARLES | DIDIER | E | 41 | 04:38:13 |
| 131 | 264 | COLLARD | CHRISTOPHE | E | 42 | 04:38:14 |
| 132 | 604 | VOGT | ERIC | E | 43 | 04:38:14 |
| 133 | 25 | STANESCO | JOEL | F | 19 | 04:38:15 |
| 134 | 744 | PRODANU | DANIEL | F | 20 | 04:38:15 |
| 135 | 716 | MATHONAT | SEBASTIEN | C | 33 | 04:38:16 |
| 136 | 551 | DAUBAS | JEAN-PIERRE | F | 21 | 04:38:17 |
| 137 | 592 | MARIE | JEAN-MICHEL | F | 22 | 04:38:18 |
| 138 | 33 | MOREAU | BERNARD | G | 2 | 04:38:20 |
| 139 | 218 | GRISEL | LAURENT | E | 44 | 04:38:22 |
| 140 | 772 | ALLARD | DOMINIQUE | F | 23 | 04:38:25 |
| 141 | 311 | NOVILLO | ANDRES | E | 45 | 04:38:27 |
| 142 | 777 | LAROCHE | SEBASTIEN | D | 36 | 04:38:28 |
| 143 | 688 | MAUPAS | GUILLAUME | C | 34 | 04:38:29 |
| 144 | 467 | CAPELLE | WILLIAM | D | 37 | 04:38:31 |
| 145 | 177 | DERNIERE | MINUTE | J | 3 | 04:38:53 |
| 146 | 440 | GALLAND | SERGE | F | 24 | 04:39:02 |
| 147 | 67 | DERNIERE | MINUTE | J | 4 | 04:39:15 |
| 148 | 167 | MANOJLOVIC | BORISLAV | F | 25 | 04:39:19 |
| 149 | 201 | CITRON | DAVID | D | 38 | 04:39:35 |
| 150 | 627 | PERRUCHOT | MARC | D | 39 | 04:40:42 |
| 151 | 726 | DUBOCAGE | JEAN-PIERRE | F | 26 | 04:45:57 |
| 152 | 258 | DERAIN | LAURENT | D | 40 | 04:46:03 |
| 153 | 337 | DUPONT | YVAN | E | 46 | 04:46:23 |
| 154 | 216 | HOCHART | PATRICK | F | 27 | 04:46:25 |
| 155 | 728 | LORRE | DANIEL | G | 3 | 04:46:28 |
| 156 | 760 | CHALKLIN | JAMES | E | 47 | 04:46:30 |
| 157 | 762 | VAN HAUDENHUYSE | DIRK | D | 41 | 04:46:31 |
| 158 | 637 | CELLA | THIERRY | E | 48 | 04:46:34 |
| 159 | 748 | JALENTI | ANDRE | E | 49 | 04:46:35 |
| 160 | 32 | DERKS | RODERICK | D | 42 | 04:46:36 |
| 161 | 636 | DELSAUT | TREVOR | C | 35 | 04:46:36 |
| 162 | 767 | TURSIS | DAMIEN | D | 43 | 04:46:36 |
| 163 | 266 | PRESSOIR | GERARD | F | 28 | 04:46:37 |
| 164 | 278 | DUMAY | BERTRAND | E | 50 | 04:46:38 |
| 165 | 284 | CAILLOT | RAYMOND | F | 29 | 04:46:38 |
| 166 | 449 | LORENZI | ANDREW | E | 51 | 04:46:38 |
| 167 | 735 | AULERY | PHILIPPE | E | 52 | 04:46:38 |
| 168 | 435 | MERLIN | CHRISTOPHE | D | 44 | 04:46:40 |
| 169 | 587 | NOEL | JEAN-CHRISTOPHE | E | 53 | 04:46:41 |
| 170 | 283 | AUBERGER | JACKY | G | 4 | 04:46:42 |
| 171 | 306 | WAELTI | CHRISTIAN | D | 45 | 04:46:42 |
| 172 | 579 | CORTET | STEPHANE | E | 54 | 04:46:42 |
| 173 | 663 | MONET | CORINNE | AB | 1 | 04:46:43 |
| 174 | 741 | DUPAQUIER | ROLAND | G | 5 | 04:46:43 |
| 175 | 260 | GOBIN | ALAIN | F | 30 | 04:46:44 |
| 176 | 274 | RAINCOURT | PHILIPPE | D | 46 | 04:46:44 |
| 177 | 557 | GALIAY | NICOLAS | D | 47 | 04:46:44 |
| 178 | 656 | FOUETILLOU | FRANCIS | G | 6 | 04:46:45 |
| 179 | 454 | JACKSON | LINDA | B | 1 | 04:46:49 |
| 180 | 698 | GAUTHRON | THEOPHILE | C | 36 | 04:46:50 |
| 181 | 723 | GRIMAULT | THIERY | E | 55 | 04:46:51 |
| 182 | 321 | BISTONI | MARCO | E | 56 | 04:46:52 |
| 183 | 602 | JACQUES | HERVE | E | 57 | 04:46:52 |
| 184 | 302 | SIMPSON | NEIL | E | 58 | 04:46:53 |
| 185 | 773 | PAUTRAT | MICKAEL | D | 48 | 04:46:54 |
| 186 | 244 | STIEVENARD | PHILIPPE | E | 59 | 04:46:55 |
| 187 | 307 | BOTTO | JEAN-LUC | F | 31 | 04:46:56 |
| 188 | 798 | POIRIER | JANY | G | 7 | 04:46:56 |
| 189 | 205 | WINDEY | LUC | G | 8 | 04:46:57 |
| 190 | 222 | GARY | ALAIN | G | 9 | 04:46:57 |
| 191 | 687 | RICHE | ERWIN | D | 49 | 04:46:57 |
| 192 | 613 | ORY | DOMINIQUE | E | 60 | 04:46:58 |
| 193 | 664 | FLEURY | FRANCK | E | 61 | 04:46:58 |
| 194 | 322 | BARBIER | PHILIPPE | E | 62 | 04:46:59 |
| 195 | 580 | PREVOST | JEAN-MARC | E | 63 | 04:46:59 |
| 196 | 539 | DUPUPET | JEAN-YVES | F | 32 | 04:47:01 |
| 197 | 251 | PERROT | FREDERIC | D | 50 | 04:47:02 |
| 198 | 605 | BIZIERES | MICHEL | G | 10 | 04:47:02 |
| 199 | 729 | MAURE | PASCAL | D | 51 | 04:47:02 |
| 200 | 239 | BAILLY | GERARD | G | 11 | 04:47:04 |
| 201 | 325 | MASSET | FRANCIS | F | 33 | 04:47:04 |
| 202 | 572 | VANDEWALLE | ALAIN | F | 34 | 04:47:04 |
| 203 | 782 | BURON | MICHEL | F | 35 | 04:47:05 |
| 204 | 11 | PETERS | JIM | D | 52 | 04:47:07 |
| 205 | 571 | ELISABETH | RENE | E | 64 | 04:47:07 |
| 206 | 737 | WU | XIAO HAN | C | 37 | 04:47:08 |
| 207 | 720 | BONHOMME | PATRICE | F | 36 | 04:47:10 |
| 208 | 761 | DEROM | DOMINIQUE | E | 65 | 04:47:10 |
| 209 | 443 | TERKELSEN | ROLF | E | 66 | 04:47:13 |
| 210 | 150 | HERCKEL | DOMINIQUE | G | 12 | 04:47:15 |
| 211 | 666 | BRUNEAU | MARTIN | E | 67 | 04:47:15 |
| 212 | 706 | CAUX | JEAN-FRANCOIS | C | 38 | 04:47:16 |
| 213 | 781 | DECHAVANNE | YVES | G | 13 | 04:47:19 |
| 214 | 685 | WEBER | SERGE | F | 37 | 04:47:20 |
| 215 | 719 | CHEVAU | ALEXANDRE | C | 39 | 04:47:25 |
| 216 | 456 | TOZZI | ALEXANDRE | E | 68 | 04:47:33 |
| 217 | 662 | SERGENT | SYLVAIN | E | 69 | 04:47:45 |
| 218 | 502 | GENITONI | EMMANUEL | E | 70 | 04:47:51 |
| 219 | 586 | PLYSON | ANDRE | G | 14 | 04:48:06 |
| 220 | 649 | LEYNAUD | GUILLAUME | C | 40 | 04:48:18 |
| 221 | 691 | BEDU | BERNARD | F | 38 | 04:49:03 |
| 222 | 152 | VAN BRUSTEGHEM | FRANCIS | F | 39 | 04:49:11 |
| 223 | 851 | DUBOIS | MARC | D | 53 | 04:49:15 |
| 224 | 790 | ANDRE | WILLIAM | E | 71 | 04:49:19 |
| 225 | 711 | SCOUARNEC | JEAN-CLAUDE | F | 40 | 04:49:20 |
| 226 | 570 | LAFFAYE | BERNARD | F | 41 | 04:50:06 |
| 227 | 556 | WOHL | JEAN-CLAUDE | G | 15 | 04:50:07 |
| 228 | 263 | VALLADE | ERIC | F | 42 | 04:50:09 |
| 229 | 783 | REAU | FRANCK | E | 72 | 04:50:12 |
| 230 | 451 | POMMIER | DAVID | D | 54 | 04:50:20 |
| 231 | 768 | TRUJILLO | FRANCISCO | I | 1 | 04:50:20 |
| 232 | 424 | GHIDINI | PATRICK | F | 43 | 04:50:24 |
| 233 | 269 | HEDE | ERIC | E | 73 | 04:50:27 |
| 234 | 272 | DECLOIS | JEAN-CLAUDE | G | 16 | 04:52:50 |
| 235 | 411 | MENEGHELLI | GIOVANNI | C | 41 | 04:52:51 |
| 236 | 418 | BEUDET | REMI | C | 42 | 04:52:51 |
| 237 | 475 | PAUCHARD | STEPHANE | D | 55 | 04:52:51 |
| 238 | 779 | CHALOIN | GILLES | F | 44 | 04:53:43 |
| 239 | 421 | NYS | ANTOINE | C | 43 | 04:53:44 |
| 240 | 420 | LANIGAN | WILLIAMS | D | 56 | 04:53:45 |
| 241 | 155 | BOUZEREAU | THIERRY | E | 74 | 04:53:59 |
| 242 | 799 | CALLIER | ANTHONY | C | 44 | 04:55:01 |
| 243 | 56 | MOURIN | CAMILLE | F | 45 | 04:55:29 |
| 244 | 509 | BEAUPIED | LAURENT | E | 75 | 04:55:32 |
| 245 | 507 | ORENGO | GUILLAUME | C | 45 | 04:55:34 |
| 246 | 34 | GUILLON | GERARD | G | 17 | 04:55:35 |
| 247 | 559 | BOURCEY | ALAIN | G | 18 | 04:55:35 |
| 248 | 591 | GROTTO | FLORENT | C | 46 | 04:55:37 |
| 249 | 742 | MOULIN | ROGER | G | 19 | 04:55:39 |
| 250 | 563 | LE ROUX | MIKAEL | D | 57 | 04:55:41 |
| 251 | 573 | FILAINE | ERIC | F | 46 | 04:55:43 |
| 252 | 682 | CAUCHY | PATRICK | F | 47 | 04:55:43 |
| 253 | 759 | DUPONT | FREDERIC | D | 58 | 04:55:44 |
| 254 | 153 | STEINER | REMY | F | 48 | 04:55:46 |
| 255 | 533 | FOURNIER | FRANCOIS | F | 49 | 04:55:46 |
| 256 | 569 | LEBEAUPIN | SOPHIE | AB | 2 | 04:55:47 |
| 257 | 607 | DEFRAIN | JACKY | F | 50 | 04:55:48 |
| 258 | 619 | CARTIER | BRICE | F | 51 | 04:55:48 |
| 259 | 608 | GAILLARD | THIERRY | F | 52 | 04:55:54 |
| 260 | 758 | ELORGA | RAMUNTXO | D | 59 | 04:55:54 |
| 261 | 683 | JOUSLIN | RICHARD | E | 76 | 04:56:00 |
| 262 | 163 | DERAIN | DOMINIQUE | F | 53 | 04:56:06 |
| 263 | 159 | SIMON | YVES | F | 54 | 04:56:08 |
| 264 | 582 | BOISSADIE | JEAN | G | 20 | 04:56:18 |
| 265 | 749 | DESCHAMPS | NICOLAS | D | 60 | 04:56:19 |
| 266 | 653 | MARTIN | XAVIER | E | 77 | 04:56:36 |
| 267 | 90 | VANSPRINGEL | JOSEPH | F | 55 | 04:56:39 |
| 268 | 31 | MONTIGNY | ALAIN | I | 2 | 04:56:44 |
| 269 | 756 | MEOT | PATRICK | F | 56 | 04:56:46 |
| 270 | 747 | LEHNERT | OLIVIER | D | 61 | 04:57:12 |
| 271 | 537 | GITTON | GUY | G | 21 | 04:57:39 |
| 272 | 692 | BOGNIER | OLIVIER | E | 78 | 04:57:44 |
| 273 | 211 | CHABERT | REGIS | F | 57 | 04:59:38 |
| 274 | 287 | LE DISSEZ | CHRISTOPHE | E | 79 | 05:02:52 |
| 275 | 598 | LAURANCE | ALAIN | F | 58 | 05:03:01 |
| 276 | 645 | BUNOUT | CHRISTOPHE | D | 62 | 05:03:06 |
| 277 | 313 | MASTERS | JON | E | 80 | 05:03:07 |
| 278 | 438 | FOUCHER | PASCAL | E | 81 | 05:03:58 |
| 279 | 461 | MEUNIER | THIERRY | E | 82 | 05:04:01 |
| 280 | 460 | PERRIN | RICHARD | E | 83 | 05:04:06 |
| 281 | 643 | COLUCCI | ALAIN | F | 59 | 05:04:10 |
| 282 | 253 | DELACOTE | PATRICE | E | 84 | 05:05:00 |
| 283 | 320 | CLERC | LUDOVIC | D | 63 | 05:05:01 |
| 284 | 465 | FLAVIGNARD | BERNARD | F | 60 | 05:05:06 |
| 285 | 661 | DEMEUZOY | ALAIN | E | 85 | 05:05:07 |
| 286 | 334 | NASTASI | PHILIPPE | F | 61 | 05:05:08 |
| 287 | 766 | BRUNET | GERARD | F | 62 | 05:05:10 |
| 288 | 39 | PACHOT | SYLVAIN | E | 86 | 05:05:12 |
| 289 | 568 | LORY | MICHEL | F | 63 | 05:05:17 |
| 290 | 304 | DE MUNTER | DAMIEN | C | 47 | 05:05:21 |
| 291 | 679 | TARDIVEAU | DANIEL | E | 87 | 05:05:27 |
| 292 | 545 | NEN | YANNICK | D | 64 | 05:08:14 |
| 293 | 763 | DELTENRE | CEDRIC | D | 65 | 05:08:19 |
| 294 | 541 | COUTANCEAU | PHILIPPE | E | 88 | 05:09:51 |
| 295 | 626 | GOUMY | PHILIPPE | E | 89 | 05:09:52 |
| 296 | 315 | GOMBERT | WILLIAMS | F | 64 | 05:12:08 |
| 297 | 680 | TOURBIER | ROMAIN | E | 90 | 05:12:15 |
| 298 | 37 | PATUEL | IAN | E | 91 | 05:12:41 |
| 299 | 718 | SIBILLE | JEAN-CHRISTOPHE | D | 66 | 05:13:16 |
| 300 | 212 | BERNARD | LAURENT | E | 92 | 05:13:19 |
| 301 | 713 | YON | STEPHANE | E | 93 | 05:13:31 |
| 302 | 599 | NEBOUT | DANIEL | F | 65 | 05:13:34 |
| 303 | 745 | AUBOEUF | JEAN | F | 66 | 05:13:40 |
| 304 | 555 | BETHISY | JEAN-CLAUDE | G | 22 | 05:15:26 |
| 305 | 717 | MAUREL | DOMINIQUE | E | 94 | 05:15:56 |
| 306 | 18 | JOURDOIS | LUDOVIC | E | 95 | 05:15:57 |
| 307 | 578 | CHARBONNIER | CLAUDE | G | 23 | 05:15:57 |
| 308 | 648 | REDONDY | FABRICE | E | 96 | 05:16:06 |
| 309 | 644 | BARAT | EMILE | G | 24 | 05:17:23 |
| 310 | 35 | JENOT | EMILE | G | 25 | 05:17:32 |
| 311 | 366 | DERNIERE | MINUTE | J | 5 | 05:18:25 |
| 312 | 774 | SMITH | RENATE | B | 2 | 05:18:26 |
| 313 | 775 | ROUSSEL | THIERRY | D | 67 | 05:18:26 |
| 314 | 595 | MAMETZ | SEBASTIEN | D | 68 | 05:18:27 |
| 315 | 665 | OBERT | CHRISTOPHE | E | 97 | 05:18:28 |
| 316 | 464 | CROISSANT | BERNARD | F | 67 | 05:18:29 |
| 317 | 611 | FAVARDIN | LOIC | C | 48 | 05:18:29 |
| 318 | 684 | DE VILLIERS | JONATHAN | E | 98 | 05:18:29 |
| 319 | 402 | DE LA HOSSERAYE | GUILLAUME | F | 68 | 05:18:30 |
| 320 | 273 | RAOUL | JEAN-PIERRE | E | 99 | 05:18:31 |
| 321 | 336 | REY | PIERRE | G | 26 | 05:19:05 |
| 322 | 423 | GADIOU | PIERRE | F | 69 | 05:20:02 |
| 323 | 217 | AREVALO | DANIEL | F | 70 | 05:20:54 |
| 324 | 721 | PIGNON | JEAN-PIERRE | G | 27 | 05:20:56 |
| 325 | 765 | PERRICHOT | THIERRY | F | 71 | 05:20:56 |
| 326 | 694 | LEROUGE | PATRICK | F | 72 | 05:20:57 |
| 327 | 707 | PIFFARD | BERNARD | F | 73 | 05:20:57 |
| 328 | 651 | THIERY | DOMINIQUE | F | 74 | 05:20:58 |
| 329 | 750 | MORLET | ALAIN | E | 100 | 05:20:58 |
| 330 | 282 | COLUCCI | MICHELLE | B | 3 | 05:21:00 |
| 331 | 785 | BAUMONT | PHILIPPE | E | 101 | 05:21:01 |
| 332 | 535 | CHARRETON | PIERRE | G | 28 | 05:21:05 |
| 333 | 310 | DELPIERRE | CHRISTIAN | F | 75 | 05:21:16 |
| 334 | 277 | BEAUFILS | SERGE | D | 69 | 05:21:28 |
| 335 | 265 | TIMBERT | PATRICK | F | 76 | 05:22:47 |
| 336 | 704 | ZAMPOLLI | CHRISTIAN | G | 29 | 05:24:40 |
| 337 | 426 | MARCOT | JEAN-LUC | F | 77 | 05:24:43 |
| 338 | 629 | GALLO | MONIQUE | AB | 3 | 05:24:54 |
| 339 | 647 | MURITH | JACKY | F | 78 | 05:24:56 |
| 340 | 702 | MAGNIEN | FREDERIC | E | 102 | 05:24:56 |
| 341 | 780 | JACQUOT | VINCENT | D | 70 | 05:25:34 |
| 342 | 521 | BOURRIOT | JEROME | D | 71 | 05:25:44 |
| 343 | 754 | CARTIER | ERIC | F | 79 | 05:25:45 |
| 344 | 755 | POUILLARD | GERARD | F | 80 | 05:25:45 |
| 345 | 92 | TRAN THIET | CLAUDE | G | 30 | 05:25:46 |
| 346 | 293 | BOULARD | PHILIPPE | F | 81 | 05:25:47 |
| 347 | 323 | MOULINET | DANIEL | G | 31 | 05:25:48 |
| 348 | 612 | BOSSAVIE | FRANCOIS | F | 82 | 05:26:19 |
| 349 | 583 | BREUILLY | YVAN | G | 32 | 05:26:26 |
| 350 | 736 | BERTRAND | JEAN-JACQUES | F | 83 | 05:26:29 |
| 351 | 515 | GARCIA | MAXIME | D | 72 | 05:26:31 |
| 352 | 797 | AUBLET | ETIENNE | D | 73 | 05:27:35 |
| 353 | 655 | DESRE | LAURENT | D | 74 | 05:28:47 |
| 354 | 677 | BICHON | ARMAND | D | 75 | 05:28:48 |
| 355 | 657 | COLLIN | PATRICK | F | 84 | 05:28:51 |
| 356 | 695 | JULIA | JEAN | D | 76 | 05:28:51 |
| 357 | 279 | COLLARD | PATRICK | G | 33 | 05:28:55 |
| 358 | 600 | GAUTHIER | BRUNO | F | 85 | 05:29:06 |
| 359 | 512 | LEGENDRE | MARC | F | 86 | 05:29:31 |
| 360 | 513 | COMMUN | CHRISTIAN | F | 87 | 05:29:31 |
| 361 | 520 | GODEAU | NICOLAS | E | 103 | 05:30:31 |
| 362 | 518 | THOMAS | JEAN-LOUS | E | 104 | 05:30:32 |
| 363 | 519 | CHABIN | PASCAL | E | 105 | 05:30:32 |
| 364 | 621 | LAMBERT | GUY | G | 34 | 05:30:44 |
| 365 | 407 | GUILLOTEAU | JEAN-PHILIPPE | F | 88 | 05:30:58 |
| 366 | 403 | NEDELLEC | ANNE-MARIE | B | 4 | 05:31:12 |
| 367 | 247 | FAUGEROLLES | SOPHIE | AB | 4 | 05:32:27 |
| 368 | 620 | LOUVET | JOSE | F | 89 | 05:32:29 |
