|
La Machinoise - Les Classements 2008 |
|
130km
La Machinoise - Classement du parcours 130km
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS |
| 1 | 78 | LEYNAUD | BENOIT | A | 1 | 03:23:44 |
| 2 | 26 | LECOLE | REMI | B | 1 | 03:24:45 |
| 3 | 83 | PREZIOSI | DEWITRI | C | 1 | 03:24:45 |
| 4 | 5 | SIMON | YVES | D | 1 | 03:25:10 |
| 5 | 13 | THIMON | GILBERT | C | 2 | 03:25:10 |
| 6 | 80 | RIGAULT | CHRISTOPHE | B | 2 | 03:25:10 |
| 7 | 32 | DURAND | MICHEL | D | 2 | 03:25:10 |
| 8 | 41 | DESCHAMPS | RAPHAEL | C | 3 | 03:25:10 |
| 9 | 12 | PESCHETEAU | REMI | C | 4 | 03:25:10 |
| 10 | 9 | ORENGO | GUILLAUME | A | 2 | 03:25:10 |
| 11 | 56 | FAVROLT | BENOIT | A | 3 | 03:25:10 |
| 12 | 10 | LAVERGNE | FABIEN | D | 3 | 03:25:10 |
| 13 | 67 | BERGER | CLAUDE | C | 5 | 03:25:10 |
| 14 | 19 | LESPAGNOL | LAURENT | B | 3 | 03:25:10 |
| 15 | 16 | VITTORINI | JULIEN | A | 4 | 03:25:10 |
| 16 | 40 | DECLOIS | JEAN-CLAUDE | E | 1 | 03:25:10 |
| 17 | 76 | BOIS | ALEXANDRE | A | 5 | 03:25:10 |
| 18 | 53 | TRECHOT | CHRISTOPHE | B | 4 | 03:25:10 |
| 19 | 27 | FARRUGIO | JEAN-PIERRE | D | 4 | 03:25:10 |
| 20 | 30 | GOSSEAUME | PASCAL | C | 6 | 03:25:10 |
| 20 | 20 | GUENOLE | DOMINIQUE | D | 5 | 03:25:10 |
| 22 | 82 | NUGUES | PASCAL | C | 7 | 03:25:10 |
| 23 | 46 | FASSIER | ARNAUD | B | 5 | 03:25:10 |
| 24 | 42 | MATHON | HENRI | D | 6 | 03:25:10 |
| 25 | 11 | VOUILLON | BERNARD | C | 8 | 03:25:10 |
| 26 | 71 | DULARY | DENIS | C | 9 | 03:25:10 |
| 27 | 24 | ROUSSON | JEAN | D | 7 | 03:25:10 |
| 28 | 63 | DUCREUX | ROBERT | E | 2 | 03:25:10 |
| 29 | 8 | BONNEAU | RICHARD | D | 8 | 03:25:10 |
| 30 | 43 | CHALOIN | GILLES | D | 9 | 03:25:10 |
| 31 | 23 | MARIE | JEAN-MICHEL | C | 10 | 03:25:10 |
| 32 | 35 | FALLET | DAVID | B | 6 | 03:25:10 |
| 33 | 6 | LEGER | JEAN-LUC | D | 10 | 03:25:10 |
| 34 | 70 | VIRELY | WILLIAM | A | 6 | 03:25:10 |
| 35 | 81 | WYDUBA | PASCAL | D | 11 | 03:25:10 |
| 36 | 31 | MITENNE | DOMINIQUE | D | 12 | 03:25:10 |
| 37 | 29 | JOIRON | ERIC | D | 13 | 03:25:10 |
| 38 | 52 | MATONNAT | PASCAL | B | 7 | 03:25:10 |
| 39 | 18 | DE BATTISTA | HERVE | C | 11 | 03:25:10 |
| 40 | 50 | REPKA | FREDERIC | C | 12 | 03:25:10 |
| 41 | 33 | DEMUEZ | THIERRY | B | 8 | 03:25:10 |
| 42 | 14 | BELLIO | JEAN-FRANCOIS | B | 9 | 03:25:10 |
| 43 | 72 | BONDEAU | LOIC | A | 7 | 03:25:10 |
| 44 | 74 | BABAD | SYLVAIN | A | 8 | 03:44:10 |
| 45 | 66 | AROLES | DOMINIQUE | D | 14 | 03:44:36 |
| 46 | 77 | BUET | THIERRY | C | 13 | 03:47:01 |
| 47 | 36 | CARTIER | BRICE | D | 15 | 03:47:20 |
| 48 | 45 | FOURNERET | KEVIN | A | 9 | 03:48:24 |
| 49 | 79 | GIRARD | CHRISTIAN | D | 16 | 03:52:50 |
| 50 | 38 | MARINOZZI | FERDINANDO | B | 10 | 03:52:50 |
| 51 | 65 | DE ROSSI | ARMANDO | E | 3 | 03:52:50 |
| 52 | 69 | SEGARD | MATHIEU | A | 10 | 03:52:50 |
| 53 | 73 | AMANT | JEAN-CLAUDE | A | 11 | 03:52:50 |
| 54 | 31 | MITENNE | DOMINIQUE | D | 17 | 03:53:10 |
| 55 | 75 | BAQUE | CLAUDE | D | 18 | 03:53:10 |
| 56 | 4 | THOREL | CHRISTOPHE | C | 14 | 03:53:27 |
| 57 | 61 | SANTERRE | CYRILLE | B | 11 | 03:57:06 |
| 58 | 62 | PIERRE | ERIC | C | 15 | 04:01:37 |
| 59 | 49 | BILON | CLAUDE | C | 16 | 04:06:20 |
| 60 | 58 | BEAUDOIN | MICHEL | D | 19 | 04:11:45 |
| 61 | 34 | ANGELINIADIS | CATHERINE | W2 | 1 | 04:11:45 |
| 62 | 57 | DESSEREY | JOCELYNE | W3 | 1 | 04:52:00 |
[Haut]
|