|
146km - 88km
La Machinoise - Classement du parcours 146km (La Machinoise)
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS | VITESSE |
| 1 | 80 | PINEAU | CEDRIC | A | 1 | 03:42:44 | 39,3 |
| 2 | 90 | LECHARPENTIER | PATRICK | C | 1 | 03:44:48 | 38,9 |
| 3 | 54 | GOMES | AUGUSTO | B | 1 | 03:45:45 | 38,8 |
| 4 | 18 | DIERKENS | VIVIEN | B | 2 | 03:45:49 | 38,7 |
| 5 | 65 | SCHURTZ | NICOLAS | B | 3 | 03:49:15 | 38,2 |
| 6 | 83 | COUDRE | KARL | C | 2 | 03:49:20 | 38,1 |
| 7 | 66 | DROZ-VINCENT | JEAN-BAPTISTE | A | 2 | 03:49:27 | 38,1 |
| 8 | 36 | BEAUFILS | CHRISTOPHE | B | 4 | 03:51:58 | 37,7 |
| 9 | 35 | BUCHILLET | JEAN-PAUL | D | 1 | 03:52:03 | 37,7 |
| 10 | 76 | SIMON | YVES | D | 2 | 03:52:05 | 37,7 |
| 11 | 85 | LAMONTAGNE | PIERRE-MARC | D | 3 | 03:52:08 | 37,7 |
| 12 | 82 | THIMON | GILBERT | C | 3 | 03:52:09 | 37,7 |
| 13 | 30 | ROUSSON | JEAN | D | 4 | 03:52:10 | 37,7 |
| 14 | 34 | BOURCIER | JEAN-MICHEL | C | 4 | 03:52:10 | 37,7 |
| 15 | 67 | POPLIMONT | PASCAL | C | 5 | 03:52:12 | 37,7 |
| 16 | 5 | FARRUGIO | JEAN-PIERRE | D | 5 | 03:52:14 | 37,7 |
| 17 | 6 | BIZIERES | MICHEL | E | 1 | 03:52:14 | 37,7 |
| 18 | 68 | COISY | STEVE | B | 5 | 03:52:15 | 37,7 |
| 19 | 10 | HAMARD | PASCAL | B | 6 | 03:52:15 | 37,7 |
| 20 | 81 | PAGET | JULIAN | A | 3 | 03:52:16 | 37,7 |
| 21 | 107 | DECOMBE | CHRISTIAN | D | 6 | 03:52:17 | 37,7 |
| 22 | 8 | VAN OOSTENDE | MARTIN | D | 7 | 03:52:18 | 37,7 |
| 23 | 57 | ROLIN | DAMIEN | A | 4 | 03:52:18 | 37,7 |
| 24 | 87 | MARTY | ARNAUD | C | 6 | 03:52:20 | 37,7 |
| 25 | 77 | DUCREUX | ROBERT | E | 2 | 03:52:21 | 37,7 |
| 26 | 73 | SERGENT | SYLVAIN | C | 7 | 03:52:22 | 37,6 |
| 27 | 33 | MAILLOT | PIERRE | C | 8 | 03:52:23 | 37,6 |
| 28 | 16 | DORNIER | CLAUDE | D | 8 | 03:52:24 | 37,6 |
| 29 | 86 | GRISEL | LAURENT | C | 9 | 03:52:24 | 37,6 |
| 30 | 4 | BONNEAU | RICHARD | D | 9 | 03:52:29 | 37,6 |
| 31 | 40 | ROMAIN | EMMANUEL | B | 7 | 03:52:32 | 37,6 |
| 32 | 194 | BURON | MICHEL | D | 10 | 03:52:36 | 37,6 |
| 33 | 78 | DUROUSSEAU | LAURENT | B | 8 | 03:52:41 | 37,6 |
| 34 | 91 | BOUILLER | FRANCK | C | 10 | 03:52:41 | 37,6 |
| 35 | 61 | BLAIN | JEAN-PASCAL | C | 11 | 03:52:43 | 37,6 |
| 36 | 97 | PORTANIER | TONY | A | 5 | 03:52:43 | 37,6 |
| 37 | 84 | LESPAGNOL | LAURENT | B | 9 | 03:52:55 | 37,6 |
| 38 | 63 | KALK | WILLY | A | 6 | 03:53:07 | 37,5 |
| 39 | 2 | MOTTET | RAPHAEL | B | 10 | 03:55:39 | 37,1 |
| 40 | 27 | LAVALLADE | GERARD | D | 11 | 03:55:46 | 37,1 |
| 41 | 11 | DEPLECHIN | PHILIPPE | D | 12 | 03:56:00 | 37,1 |
| 42 | 95 | GRIMARD | STEPHANE | B | 11 | 03:56:25 | 37 |
| 43 | 104 | MILLIET | GILLES | C | 12 | 03:56:38 | 37 |
| 44 | 72 | COINON | JEAN-PIERRE | D | 13 | 03:56:43 | 37 |
| 45 | 12 | TALPAERT | CEDRIC | A | 7 | 04:01:03 | 36,3 |
| 46 | 89 | CADIOT | BENOIT | B | 12 | 04:03:30 | 35,9 |
| 47 | 96 | BOURGEOT | MATTHIEU | A | 8 | 04:06:17 | 35,5 |
| 48 | 75 | VALLADE | ERIC | D | 14 | 04:06:25 | 35,5 |
| 49 | 70 | WOHL | JEAN-CLAUDE | E | 3 | 04:06:27 | 35,5 |
| 50 | 9 | LAFFAYE | BERNARD | D | 15 | 04:06:31 | 35,5 |
| 51 | 31 | PETITFILS | VINCENT | D | 16 | 04:06:33 | 35,5 |
| 52 | 32 | LAILLET | PHILIPPE | D | 17 | 04:06:34 | 35,5 |
| 53 | 195 | SCHAEFFER | JEAN-PAUL | D | 18 | 04:06:34 | 35,5 |
| 54 | 24 | GITTON | GUY | E | 4 | 04:06:34 | 35,5 |
| 55 | 14 | DECLOIS | JEAN-CLAUDE | E | 5 | 04:06:35 | 35,5 |
| 56 | 79 | BRUNET | GERARD | D | 19 | 04:06:36 | 35,5 |
| 57 | 105 | DELOMBE | DANIEL | C | 13 | 04:06:44 | 35,5 |
| 58 | 106 | LARNICOL | PASCAL | C | 14 | 04:06:44 | 35,5 |
| 59 | 98 | LEPY | ROGER | D | 20 | 04:06:45 | 35,5 |
| 60 | 19 | BONHOMME | PATRICE | D | 21 | 04:06:47 | 35,4 |
| 61 | 13 | ONFRAY | PATRICE | D | 22 | 04:06:57 | 35,4 |
| 62 | 74 | VAMBAIRGUE | JEAN-LUC | D | 23 | 04:07:08 | 35,4 |
| 63 | 101 | LENOIR | BERTRAND | C | 15 | 04:07:20 | 35,4 |
| 64 | 15 | BOUCHER | FREDERIC | C | 16 | 04:15:47 | 34,2 |
| 65 | 88 | VAINER | DAVID | B | 13 | 04:22:10 | 33,4 |
| 66 | 28 | SUCAUD | JEAN-CLAUDE | D | 24 | 04:22:11 | 33,4 |
| 67 | 41 | ZAMPOLLI | CHRISTIAN | E | 6 | 04:23:57 | 33,1 |
| 68 | 64 | ORY | DOMINIQUE | C | 17 | 04:24:37 | 33,1 |
| 69 | 62 | CHARBONNIER | CLAUDE | E | 7 | 04:29:14 | 32,5 |
| 70 | 25 | THIROT | ERIC | C | 18 | 04:29:21 | 32,5 |
| 71 | 55 | FLEURY | FRANCK | C | 19 | 04:29:25 | 32,5 |
| 72 | 50 | MONET | CORINNE | W2 | 1 | 04:29:26 | 32,5 |
| 73 | 51 | OBERT | CHRISTOPHE | C | 20 | 04:29:26 | 32,5 |
| 74 | 26 | CHANTEUR | JOSE | C | 21 | 04:29:27 | 32,5 |
| 75 | 60 | METAIS | PHILIPPE | C | 22 | 04:35:43 | 31,7 |
| 76 | 17 | JEZEQUEL | PATRICK | C | 23 | 04:37:21 | 31,5 |
| 77 | 20 | GAELLE | LECHARPENTIER | W2 | 2 | 04:40:18 | 31,2 |
| 78 | 37 | FONTANGE | FRANCOIS | E | 8 | 04:40:19 | 31,2 |
| 79 | 29 | GOUJON | CHRISTIAN | E | 9 | 04:40:22 | 31,2 |
| 80 | 45 | LAMBERT | GUY | E | 10 | 04:40:30 | 31,2 |
| 81 | 7 | REVOL | JEAN-PIERRE | D | 25 | 04:49:02 | 30,3 |
| 82 | 46 | VALLEZ | FRANCIS | D | 26 | 04:51:03 | 30 |
| 83 | 38 | FALLET | DAVID | B | 14 | 04:52:50 | 29,9 |
| 84 | 39 | ANGELINIADIS | CATHERINE | W3 | 1 | 04:52:54 | 29,9 |
| 85 | 43 | LARDY | ANTOINETTE | W2 | 3 | 04:52:54 | 29,9 |
| 86 | 44 | RIPAULT | ANDRE | E | 11 | 04:59:39 | 29,2 |
| 87 | 22 | CARRE | MICHEL | C | 24 | 05:00:09 | 29,1 |
| 88 | 92 | MARTIN | CLAUDE | D | 27 | 05:10:19 | 28,2 |
| 89 | 102 | MONET | FRANCOIS | C | 25 | 05:10:47 | 28,1 |
| 90 | 99 | CEILNELLA | THIERRY | C | 26 | 05:11:09 | 28,1 |
| 91 | 53 | PELLETIER | STEPHANE | B | 15 | 05:11:09 | 28,1 |
| 92 | 3 | SKWERES | FRANCOIS | D | 28 | 05:21:45 | 27,2 |
| 93 | 103 | CHIDAINE | VERONIQUE | W2 | 4 | 05:35:53 | 26 |
[Haut]
La Machinoise - Classement du parcours 88km (Entre Loire et Forêt)
| PL. | DOS. | NOM | PRENOM | CAT. | PL. CAT. | TEMPS | VITESSE |
| 1 | 290 | GAUTHRON | THEOPHILE | A | 1 | 02:22:58 | 36,9 |
| 2 | 239 | LECOLE | REMI | B | 1 | 02:24:24 | 36,5 |
| 3 | 205 | BARROSSO | ROMAIN | A | 2 | 02:24:25 | 36,5 |
| 4 | 248 | CHAVANNE | CLAUDE | D | 1 | 02:24:31 | 36,5 |
| 5 | 246 | LAVERGNE | FABIEN | D | 2 | 02:25:45 | 36,2 |
| 6 | 236 | LOISEAU | JEAN-PIERRE | D | 3 | 02:25:46 | 36,2 |
| 7 | 295 | TACNET | PHILIPPE | C | 1 | 02:25:46 | 36,2 |
| 8 | 245 | DESCHAMPS | RAPHAEL | C | 2 | 02:25:46 | 36,2 |
| 9 | 306 | RIGAULT | CHRISTOPHE | C | 3 | 02:25:47 | 36,2 |
| 10 | 291 | ASTIER | JEROME | A | 3 | 02:25:47 | 36,2 |
| 11 | 273 | VOURCH | ANDRE | C | 4 | 02:25:50 | 36,2 |
| 12 | 305 | STALDER | GILLES | C | 5 | 02:25:51 | 36,2 |
| 13 | 281 | DOUCHE | GILBERT | D | 4 | 02:25:52 | 36,1 |
| 14 | 299 | MALVESTIO | MICHEL | D | 5 | 02:25:53 | 36,1 |
| 15 | 232 | DESMAISONS | PASCAL | B | 2 | 02:25:54 | 36,1 |
| 16 | 235 | LEDISEZ | DOMINIQUE | C | 6 | 02:25:54 | 36,1 |
| 17 | 283 | DEFRANCOIS | PHILIPPE | A | 4 | 02:25:55 | 36,1 |
| 18 | 292 | FERIAUT | BRUNO | C | 7 | 02:25:55 | 36,1 |
| 19 | 256 | PINTOUT | STEPHANE | A | 5 | 02:25:57 | 36,1 |
| 20 | 294 | RICHARD | CHRISTOPHE | B | 3 | 02:25:58 | 36,1 |
| 21 | 274 | BOBEAU | MICHEL | D | 6 | 02:25:59 | 36,1 |
| 22 | 264 | DESBUISSON | STEPHANE | B | 4 | 02:26:01 | 36,1 |
| 23 | 262 | PINTOUT | JEAN-MARC | A | 6 | 02:26:02 | 36,1 |
| 24 | 293 | REPKA | FREDERIC | C | 8 | 02:26:03 | 36,1 |
| 25 | 201 | BRISSAUT | PASCAL | C | 9 | 02:26:04 | 36,1 |
| 26 | 233 | DAMAS | JOAO | D | 7 | 02:26:05 | 36,1 |
| 27 | 311 | BERTRAND | PHILIPPE | C | 10 | 02:26:05 | 36,1 |
| 28 | 228 | BOEUVE | CHRISTIAN | D | 8 | 02:26:07 | 36,1 |
| 29 | 249 | CHALOIN | GILLES | D | 9 | 02:26:07 | 36,1 |
| 30 | 323 | ROY | PIERRE | A | 7 | 02:26:08 | 36,1 |
| 31 | 202 | MATONNAT | PASCAL | B | 5 | 02:26:13 | 36,1 |
| 32 | 263 | RAGUENEAU | JEAN-PIERRE | D | 10 | 02:26:13 | 36,1 |
| 33 | 252 | CHARMILLON | MICHEL | D | 11 | 02:26:14 | 36,1 |
| 34 | 302 | GRAPPIN | CHRISTIAN | E | 1 | 02:26:14 | 36,1 |
| 35 | 218 | MOUILLET | CHRISTOPHE | C | 11 | 02:26:27 | 36 |
| 36 | 230 | VUILLIER | ERIC | C | 12 | 02:26:28 | 36 |
| 37 | 289 | BONNET | GILLES | B | 6 | 02:26:42 | 35,9 |
| 38 | 223 | BOURIEZ | FREDERIC | B | 7 | 02:26:45 | 35,9 |
| 39 | 225 | WILSON | DAVID | C | 13 | 02:28:57 | 35,4 |
| 40 | 296 | GRIMARD | EMMANUELLE | W2 | 1 | 02:29:14 | 35,3 |
| 41 | 297 | MALATY | PASCAL | C | 14 | 02:31:12 | 34,9 |
| 42 | 221 | JOUAN | JORDY | A | 8 | 02:32:12 | 34,6 |
| 43 | 312 | TRINQUET | ROLAND | E | 2 | 02:33:57 | 34,2 |
| 44 | 220 | JOUAN | ERIC | C | 15 | 02:34:18 | 34,2 |
| 45 | 222 | TRECHOT | CHRISTOPHE | B | 8 | 02:35:19 | 33,9 |
| 46 | 260 | MOULINET | DANIEL | E | 3 | 02:35:23 | 33,9 |
| 47 | 266 | GAUTHIER | BRUNO | D | 12 | 02:35:25 | 33,9 |
| 48 | 322 | CAPY | MICHEL | D | 13 | 02:35:30 | 33,9 |
| 49 | 250 | AREVALO | DANIEL | D | 14 | 02:35:35 | 33,9 |
| 50 | 237 | LAUMAIN | THIERRY | B | 9 | 02:35:37 | 33,9 |
| 51 | 244 | CHAPONNEAU | PATRICE | D | 15 | 02:35:41 | 33,9 |
| 52 | 310 | DEROSSI | ARMANDO | E | 4 | 02:35:51 | 33,8 |
| 53 | 226 | NICVERT | JEAN-MARC | D | 16 | 02:35:58 | 33,8 |
| 54 | 259 | METENIER | FRANCK | B | 10 | 02:36:37 | 33,7 |
| 55 | 282 | DOUBRE | THIERRY | C | 16 | 02:39:17 | 33,1 |
| 56 | 324 | ROTH | BERNARD | D | 17 | 02:39:17 | 33,1 |
| 57 | 234 | THEILER | VALERIE | W1 | 1 | 02:39:23 | 33,1 |
| 58 | 247 | PRADIER | ALAIN | E | 5 | 02:39:25 | 33,1 |
| 59 | 301 | BOST | DIDIER | C | 17 | 02:39:31 | 33 |
| 60 | 317 | PAUL | BERNARD | E | 6 | 02:39:34 | 33 |
| 61 | 284 | GOUGNOT | ROLAND | E | 7 | 02:39:43 | 33 |
| 62 | 288 | GELY | MICHEL | E | 8 | 02:39:46 | 33 |
| 63 | 269 | ESCRIBA | CAROLE | W1 | 2 | 02:39:57 | 33 |
| 64 | 229 | FERRUCCI | JEAN-PIERRE | D | 18 | 02:40:15 | 32,9 |
| 65 | 209 | JALOUCHKO | ARTION | A | 9 | 02:41:01 | 32,7 |
| 66 | 321 | SEGUIN | DOMINIQUE | C | 18 | 02:44:13 | 32,1 |
| 67 | 267 | VANHOUTTE | PASCAL | C | 19 | 02:46:30 | 31,7 |
| 68 | 206 | BERNIER | THOMAS | A | 10 | 02:47:07 | 31,5 |
| 69 | 215 | PETIT | PIERRE | D | 19 | 02:47:23 | 31,5 |
| 70 | 219 | SZTAINBERG | ALEXANDRE | D | 20 | 02:47:53 | 31,4 |
| 71 | 304 | CARDOSO | JOSE | A | 11 | 02:48:22 | 31,3 |
| 72 | 238 | GRUARDET | JEROME | B | 11 | 02:48:25 | 31,3 |
| 73 | 268 | PERRIN | CHRISTIAN | D | 21 | 02:48:37 | 31,3 |
| 74 | 241 | VERNISSE | ANDRE | D | 22 | 02:49:00 | 31,2 |
| 75 | 285 | LAUMAIN | SERGE | D | 23 | 02:49:03 | 31,2 |
| 76 | 300 | AUBY | HERVE | C | 20 | 02:49:17 | 31,1 |
| 77 | 286 | MADET | CORINNE | W2 | 2 | 02:49:22 | 31,1 |
| 78 | 280 | HENRIET | JEAN-CHRISTOPHE | D | 24 | 02:49:22 | 31,1 |
| 79 | 303 | BOUTENKO | JEAN-MICHEL | C | 21 | 02:49:23 | 31,1 |
| 80 | 277 | LACROIX | JEAN-PIERRE | A | 12 | 02:49:29 | 31,1 |
| 81 | 210 | ETIENNE | DOMINIQUE | D | 25 | 02:49:32 | 31,1 |
| 82 | 253 | BREGENT | BERNARD | E | 9 | 02:49:34 | 31,1 |
| 83 | 287 | LEDISEZ | EVELYNE | W2 | 3 | 02:49:47 | 31 |
| 84 | 231 | GARCEAU | JOEL | D | 26 | 02:50:38 | 30,9 |
| 85 | 211 | MINE | DANIEL | D | 27 | 02:50:57 | 30,8 |
| 86 | 213 | REVENU | PASCAL | D | 28 | 02:50:59 | 30,8 |
| 87 | 272 | MAZATY | CELINE | W1 | 3 | 02:51:00 | 30,8 |
| 88 | 316 | AMELAINE | PATRICK | C | 22 | 02:51:11 | 30,8 |
| 89 | 309 | ANNE | OLIVIER | C | 23 | 02:51:18 | 30,8 |
| 90 | 207 | ROLLAND | MICHEL | D | 29 | 02:51:30 | 30,7 |
| 91 | 217 | JOVAUX | CHRISTIAN | E | 10 | 02:51:35 | 30,7 |
| 92 | 261 | BLIGNY | PATRICK | D | 30 | 02:54:07 | 30,3 |
| 93 | 276 | ANSANAY | DIDIER | D | 31 | 02:54:31 | 30,2 |
| 94 | 208 | RENAULT | EMILE | D | 32 | 02:54:59 | 30,1 |
| 95 | 240 | BERTAND | CHRISTIAN | C | 24 | 02:55:57 | 30 |
| 96 | 275 | OLMINI | FRANCOIS | E | 11 | 02:56:49 | 29,8 |
| 97 | 258 | CABANNE | BERNARD | D | 33 | 02:58:10 | 29,6 |
| 98 | 271 | BRUNEAU | GILLES | D | 34 | 02:58:11 | 29,6 |
| 99 | 318 | BONNIN | DANIEL | E | 12 | 02:59:09 | 29,4 |
| 100 | 325 | SELLE | ALAIN | D | 35 | 03:01:32 | 29 |
| 101 | 313 | MERLINAT | XAVIER | C | 25 | 03:01:38 | 29 |
| 102 | 320 | BLANC | MICHEL | E | 13 | 03:01:39 | 29 |
| 103 | 278 | HENRY | JEAN-JACQUES | A | 13 | 03:02:17 | 28,9 |
| 104 | 227 | COLLIN | FREDERIC | A | 14 | 03:02:32 | 28,9 |
| 105 | 203 | MATONNAT | ROBERT | E | 14 | 03:07:14 | 28,2 |
| 106 | 315 | TINCHANT | WILLIAM | C | 26 | 03:10:02 | 27,7 |
| 107 | 307 | LEPY | ANNIE | W2 | 4 | 03:10:44 | 27,6 |
| 108 | 242 | LEVOYER | DOMINIQUE | D | 36 | 03:16:25 | 26,8 |
| 109 | 224 | MENAGER | PATRICK | C | 27 | 03:22:49 | 26 |
| 110 | 319 | BELAIN | JEAN-PAUL | E | 15 | 03:26:29 | 25,5 |
| 111 | 255 | BOISSERY | JEAN-CLAUDE | E | 16 | 03:27:45 | 25,4 |
| 112 | 314 | BEUVE | CHRISTINE | W3 | 1 | 03:39:57 | 24 |
| 113 | 279 | GOLLAIN | JACQUES | E | 17 | 03:40:49 | 23,9 |
| 114 | 308 | CHIPOT | WILLIAM | HANDI | 1 | 03:46:42 | 23,2 |
| 115 | 254 | PLACE | GERARD | C | 28 | 03:48:08 | 23,1 |
[Haut]
|