Trophée de Bourgogne des Cyclosportives 2012


Accueil arrow La Machinoise arrow Les Classements 2010
Accueil
Le Trophée
La Morvandelle (JP. Garde)
La Bourguignonne
La Côte d'Orienne
La Look
La Claudio Chiappucci
Courir pour la Paix
La Jean-François Bernard
La Machinoise
Les Ribines Icaunaises
Visiteurs

La Machinoise - Les Classements 2010

Classement Scratch - Entre Loire et Forêts - 90 km :

Pl. Dos. Nom Prénom Sexe Cat. Temps Moy.
1 564 BARROSO  ROMAIN  M J 02:24:51 37,28
2 593 GAUTHRON THEOPHILE M A 02:26:22 36,89
3 594 ARNOUX BRUNO  M C 02:26:40 36,82
4 537 REPKA  FREDERIC  M C 02:28:39 36,33
5 583 RIGAULT CHRISTOPHE  M C 02:29:21 36,16
6 563 MATONNAT PASCAL  M C 02:29:22 36,15
7 504 TRECHOT  CHRISTOPHE  M B 02:29:23 36,15
8 579 MAQUET PHILIPPE M C 02:29:24 36,14
9 580 RAGUENEAU JEAN PIERRE  M D 02:29:25 36,14
10 550 BERNIER  THOMAS  M J 02:29:26 36,14
11 569 ROY GUILLAUME  M A 02:29:27 36,13
12 549 GALOUCHKO  ARTIOM M J 02:29:28 36,13
13 602 LOISEAU JEAN PIERRE  M D 02:29:40 36,08
14 581 MAQUET PIERRE  M C 02:29:58 36,01
15 576 MEINDER ROLAND M B 02:29:59 36,00
16 514 LAFFAYE  BERNARD  M E 02:30:00 36,00
17 559 CALLEWAERT  FRANCOIS  M C 02:30:01 36,00
18 547 MOUILLET  CHRISTOPHE  M C 02:30:02 35,99
19 503 DOUCHE  GILBERT  M E 02:30:03 35,99
20 577 DESBUISSON STEPHANE  M B 02:30:04 35,98
21 558 BALLEYDIER  JEAN FRANCOIS  M D 02:30:05 35,98
22 578 CLIPPE JEAN NOEL M A 02:30:06 35,98
23 565 GRAPPIN CHRISTIAN  M E 02:30:07 35,97
24 595 METENIER FRANCK M B 02:30:08 35,97
25 510 MIAS  CELINE  F W1 02:30:09 35,96
26 560 RICHARD  CHRISTOPHE  M B 02:30:10 35,96
27 589 DI COSTANZO CHRISTOPHE  M B 02:30:11 35,96
28 599 BOUDOT PATRICE M D 02:30:12 35,95
29 590 CAPY DAVID  M B 02:30:13 35,95
30 535 PINTO DE CARVALHO JEREMY M A 02:30:14 35,94
31 527 LE BON  FLORENT  M A 02:30:15 35,94
32 529 PINTOUT  JEAN MARC  M A 02:30:16 35,94
33 602 LOISEAU JEAN PIERRE  M D 02:30:17 35,93
34 568 DOUTE RICHARD M C 02:30:18 35,93
35 571 LE DISEZ DOMINIQUE M C 02:30:19 35,92
36 583 RIGAULT CHRISTOPHE  M C 02:30:20 35,92
37 505 VOURCH  ANDRE  M C 02:30:21 35,92
38 592 TRINQUET ROLAND M E 02:30:22 35,91
39 582 DUQUE FREDERIC  M E 02:30:24 35,90
40 561 SOURZAC  THIERRY  M C 02:30:25 35,90
41 501 PETIT  ANDRE M E 02:30:26 35,90
42 502 AREVALO  DANIEL  M E 02:30:27 35,89
43 575 DUMAS DOMINIQUE M C 02:30:28 35,89
44 523 PASQUIER  GUY  M D 02:30:29 35,88
45 554 BILLET  CYRILLE M B 02:31:36 35,62
46 574 GUEYDAN CHRISTOPHE  M B 02:32:07 35,50
47 587 CHARMILLON JEAN MICHEL  M B 02:33:26 35,19
48 601 BAL YVES M D 02:34:36 34,93
49 538 BIGOT BERNARD  M C 02:34:39 34,92
50 596 GREGORIS JEAN FRANCOIS  M D 02:36:35 34,49
51 540 PINTOUT  STEPHANE  M A 02:37:16 34,34
52 584 CHARMILLON MICHEL  M D 02:38:46 34,01
53 512 BABOT  GUILLAUME  M A 02:41:36 33,42
54 520 MOULINET  DANIEL  M E 02:41:53 33,36
55 509 BOUTENKO  JEAN MICHEL  M D 02:41:56 33,35
56 515 GAUTHIER  BRUNO  M D 02:42:24 33,25
57 511 GAZZOLA  JEAN PIERRE  M D 02:42:29 33,23
58 591 CAPY MICHEL  M D 02:42:44 33,18
59 513 WILSON  DAVID  M C 02:43:15 33,08
60 522 DOUBRE  THIERRY  M C 02:44:10 32,89
61 521 BELLAIS  GUY  M E 02:44:17 32,87
62 516 EVEILLARD  THOMAS  M B 02:44:18 32,87
63 548 PETIT  PIERRE  M D 02:44:27 32,84
64 524 FERRUCI  JEAN PIERRE  M D 02:44:28 32,83
65 539 NICVERT JEAN MARC  M D 02:44:36 32,81
66 533 MENAGER  PATRICK M C 02:44:42 32,79
67 543 RENAULT  EMILE  M D 02:44:43 32,78
68 546 JOUAUX  CHRISTIAN  M E 02:49:28 31,86
69 588 ANNE OLIVIER M C 02:51:48 31,43
70 553 GOUGNOT ROLAND M E 02:51:58 31,40
71 573 DEROSSI ARMANDO M E 02:54:18 30,98
72 572 MANGEANT LUDOVIC M B 02:54:20 30,98
73 536 VALTER  JEAN PIERRE  M C 02:54:34 30,93
74 544 SZTAJNBERG ALEXENDRE M D 02:55:08 30,83
75 566 LE BELLEGO MICHEL  M C 02:56:48 30,54
76 585 MERLINAT XAVIER M C 02:57:15 30,47
77 567 RAGAZZO ANGELO M C 02:57:28 30,43
78 525 VANHOUTTE  PASCAL  M D 03:00:23 29,94
79 528 AUROUSSEAU  ROGER  M E 03:02:18 29,62
80 570 LE DISEZ EVELYNE F W2 03:02:25 29,60
81 507 OLMINI  FRANCOIS  M E 03:06:24 28,97
82 508 ANSANAY  DIDIER  M D 03:06:38 28,93
83 518 GUEZENNEC  LOUIS  M E 03:06:53 28,90
84 519 REB  FRANCOISE  F W3 03:06:57 28,88
85 597 COLIN DANIEL  M E 03:07:03 28,87
86 557 SADIER  ALAIN  M E 03:07:04 28,87
87 506 PERRIN CHRISTIAN  M D 03:07:19 28,83
88 517 FANCELLU  GLUSEPPE  M D 03:07:20 28,83
89 531 PRADIER  ALAIN  M E 03:07:28 28,81
90 541 REVENU PASCAL  M D 03:12:48 28,01
91 542 ROLLAND  MICHEL  M D 03:13:00 27,98
92 598 BOUCHELIER BRUNO  M C 03:13:03 27,97
93 551 DUBUISSON  BENJAMIN M J 03:20:30 26,93
94 552 BERTHELOT  LOUIS  M J 03:20:31 26,93
95 562 LAVACHE  VERONIQUE  F W2 03:21:42 26,77
96 586 QUERY NADINE F W3 03:38:13 24,75
97 555 BOEUVE CHRISTINE  F W3 03:38:53 24,67
98 526 LECART  MELIKE   F W2 03:39:06 24,65
99 532 BOURIEZ FREDERIC  M B 03:41:58 24,33

 

Classement Scratch - Machinoise - 146 km :

Pl. Dos. Nom Prénom Sexe Cat. Temps Moy.
1 42 DE VECCHI  DAVID  M B 03:55:00 37,28
2 52 DUBREUIL  GILLES  M C 03:55:22 37,22
3 3 QUINTILLA LOPEZ JOSE M A 03:55:38 37,18
4 58 TALPAERT  CEDRIC  M A 03:55:39 37,17
5 9 BARBAT  JEAN LUC  M D 03:55:43 37,16
6 74 MULOT STEPHANE  M B 03:55:44 37,16
7 54 BRETTES  SEBASTIEN  M B 03:55:45 37,16
8 85 GOURON MAXIM M B 03:55:46 37,16
9 62 DOUCET LAURENT  M C 03:55:47 37,15
10 38 ROUSSON  JEAN  M D 03:55:48 37,15
11 17 RASQUIN  THIERRY  M B 03:55:49 37,15
12 5 STAELENS  BERANGERE  F W1 03:55:50 37,14
13 73 VOUILLON BERNARD M D 03:55:51 37,14
14 26 COISY  STEVE  M B 03:55:52 37,14
15 70 DEGOIX RAPHAEL M B 03:55:53 37,14
16 56 LONCLE  YANNICK  M C 03:55:54 37,13
17 51 VENUAT  SEBASTIEN  M A 03:55:55 37,13
18 10 DA COSTA  MANUEL M D 03:55:56 37,13
19 11 BOISBEAU  DOMINIQNIQUE  M D 03:55:57 37,13
20 76 COUDRE KARL M C 03:55:58 37,12
21 6 BOREY ROBERT M E 03:55:59 37,12
22 34 BALAUDE  JEAN FRANCOIS M C 03:56:00 37,12
23 68 PACHOT JEAN-PHILIPPE M C 03:56:01 37,12
24 66 RENOU DANIEL M D 03:56:02 37,11
25 65 JORGE NORBERT M D 03:56:03 37,11
26 32 LOURS  HERVE  M C 03:56:04 37,11
27 64 JAMEAUX BERNARD M E 03:56:05 37,11
28 29 ZUNINO PASCAL M B 03:56:06 37,10
29 46 LEROY  MAURICE  M E 03:56:07 37,10
30 87 DECOMBE CHRISTIAN M D 03:56:08 37,10
31 69 AME PHILIPPE  M C 03:56:09 37,10
32 59 WANE  ABDOUL  M C 03:56:10 37,09
33 2 QUINTANE  MATHIEU  M A 03:56:11 37,09
34 82 BURON MICHEL M D 03:56:12 37,09
35 81 LAVALLADE GERARD M D 03:56:13 37,08
36 60 SEGARRA  JEAN PAUL  M E 03:59:47 36,53
37 4 COINON JEAN PIERRE  M D 03:59:52 36,52
38 48 BOEUVE  CHRISTIAN M D 03:59:55 36,51
39 83 DORNIER CLAUDE  M D 04:01:08 36,33
40 18 POPLIMONT  PASCAL M C 04:01:09 36,33
41 13 DURAND  MICHEL M D 04:01:23 36,29
42 8 BLIN JEAN PASCAL M D 04:03:30 35,98
43 21 DUCREUX  ROBERT  M E 04:04:22 35,85
44 31 HAMON LAURENT  M B 04:04:30 35,83
45 45 JARRY  PHILIPPE  M C 04:04:40 35,80
46 78 ANSQUER CHRISTIAN M D 04:04:44 35,79
47 28 MORIN  DIDIER  M C 04:05:35 35,67
48 30 VALLADE  ERIC  M D 04:05:40 35,66
49 77 SERGENT SYLVAIN M C 04:07:07 35,45
50 63 BAU ANDRE M C 04:09:45 35,08
51 43 CLOITRE  GUILLAUME  M B 04:11:11 34,87
52 71 GOMES AUGUSTO M B 04:12:20 34,72
53 39 BUFFET  BENOIT  M B 04:12:22 34,71
54 44 BUFFET  SILVAIN  M H 04:12:40 34,67
55 79 PORTANIER TONY M A 04:12:50 34,65
56 40 BOUHOT  STEPHANE  M B 04:13:01 34,62
57 36 LECART  PATRICE M C 04:13:08 34,61
58 20 DEJOUX  JULIEN  M A 04:13:35 34,54
59 50 ENBERGER  NICOLAS  M B 04:13:36 34,54
60 33 FREMERY  PATRICK  M D 04:19:05 33,81
61 84 FRANCOIS PATRICK  M C 04:19:40 33,74
62 88 BAL NICOLAS  M A 04:21:40 33,48
63 55 DEPLECHIN  PHILIPPE  M D 04:22:30 33,37
64 67 RIOU JEAN-FRANCOIS M D 04:22:50 33,33
65 25 LAILLET  PHILIPPE  M D 04:23:05 33,30
66 7 CHARBONNIER  CLAUDE  M E 04:23:20 33,27
67 35 BASSET  JEAN PIERRE  M C 04:25:10 33,04
68 22 METAIS  PHILIPPE  M D 04:27:30 32,75
69 86 ANTOINE GILLES  M D 04:27:32 32,74
70 80 MARTIN XAVIER M C 04:27:33 32,74
71 15 ORY  DOMINIQUE  M C 04:27:55 32,70
72 12 VALLEZ  FRANCIS  M D 04:29:55 32,45
73 47 MAUDUIT  GUILLAUME  M A 04:36:40 31,66
74 53 LESORT  YVES  M D 04:37:41 31,55
75 61 VAIR  PIOVA  SIXTE  M E 04:47:05 30,51
76 37 GOUMY  PHILIPPE  M C 04:47:12 30,50
77 23 BADIE  JACQUES  M C 05:04:15 28,79

 

 

 
En direct du forum
Rectification classeme...
(11 rép.)
La Morvandelle
(11 rép.)
nouveau règlement
(7 rép.)
DATES 2012
(11 rép.)
PISTES POUR 2012
(17 rép.)
Bonjour Maxime et Jean...
(1 rép.)
Qui pour la machinoise...
(11 rép.)
Remise des prix du tro...
(2 rép.)
La JFB
(12 rép.)
Petit classement après...
(4 rép.)

[ Accueil ]     [ S'enregistrer ]
      
Top
Divio Sport - Promotion et Chronométrage d'épreuves sportives
Infodivio - Agence Web Dijon - Création de sites Internet